Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Wrexham | 39 | 23 | 9 | 7 | 55 | 25 | 78 |
2 | Leyton Orient | 36 | 19 | 11 | 6 | 57 | 26 | 68 |
3 | Solihull Moors | 39 | 20 | 8 | 11 | 59 | 36 | 68 |
4 | Sutton United | 37 | 19 | 11 | 7 | 46 | 37 | 68 |
5 | AFC Fylde | 36 | 18 | 12 | 6 | 59 | 28 | 66 |
6 | Ebbsfleet United | 39 | 19 | 8 | 12 | 64 | 39 | 65 |
7 | Gateshead | 39 | 19 | 8 | 12 | 52 | 41 | 65 |
8 | Eastleigh | 39 | 18 | 9 | 12 | 50 | 54 | 63 |
9 | Salford City | 36 | 16 | 9 | 11 | 60 | 47 | 57 |
10 | Harrogate Town | 34 | 15 | 9 | 10 | 64 | 46 | 54 |
11 | Bromley | 37 | 15 | 8 | 14 | 53 | 43 | 53 |
12 | Barrow | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 35 | 46 |
13 | Hartlepool United FC | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | 46 |
14 | Dover Athletic | 37 | 12 | 10 | 15 | 44 | 53 | 46 |
15 | Dagenham and Redbridge | 36 | 12 | 6 | 18 | 40 | 45 | 42 |
16 | Halifax Town | 35 | 8 | 17 | 10 | 28 | 33 | 41 |
17 | Boreham Wood | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 43 | 40 |
18 | Barnet | 29 | 11 | 6 | 12 | 28 | 34 | 39 |
19 | Chesterfield | 37 | 7 | 17 | 13 | 36 | 51 | 38 |
20 | Maidenhead United | 35 | 11 | 4 | 20 | 35 | 56 | 37 |
21 | Havant and Waterlooville | 39 | 8 | 12 | 19 | 53 | 74 | 36 |
22 | Braintree Town | 38 | 8 | 8 | 22 | 39 | 69 | 32 |
23 | Aldershot Town | 35 | 6 | 9 | 20 | 26 | 58 | 27 |
24 | Maidstone United | 39 | 7 | 5 | 27 | 34 | 70 | 26 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 387 | 129% |
Các trận chưa diễn ra | -87 | -29% |
Chiến thắng trên sân nhà | 180 | 46.51% |
Trận hòa | 116 | 30% |
Chiến thắng trên sân khách | 143 | 36.95% |
Tổng số bàn thắng | 1092 | Trung bình 2.82 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 585 | Trung bình 1.51 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 507 | Trung bình 1.31 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Ebbsfleet United, Harrogate Town | 64 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Wrexham | 39 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Solihull Moors | 37 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Aldershot Town | 26 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Aldershot Town | 13 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Aldershot Town | 13 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Wrexham | 25 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Halifax Town | 9 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Leyton Orient | 13 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Havant and Waterlooville | 74 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Maidstone United | 37 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Havant and Waterlooville | 43 bàn |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast