Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
24/05/2019 23:15 | xuống hạng | SV Wehen Wiesbaden | 1 - 2 | 0 - 1 | Ingolstadt 04 | |
28/05/2019 23:15 | xuống hạng | Ingolstadt 04 | 2 - 3 | 1 - 3 | SV Wehen Wiesbaden | |
Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Koln | 34 | 19 | 6 | 9 | 84 | 47 | 63 |
2 | SC Paderborn 07 | 34 | 16 | 9 | 9 | 76 | 50 | 57 |
3 | Union Berlin | 34 | 14 | 15 | 5 | 54 | 33 | 57 |
4 | Hamburger | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | 56 |
5 | Heidenheimer | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 45 | 55 |
6 | Holstein Kiel | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 51 | 49 |
7 | Arminia Bielefeld | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 50 | 49 |
8 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 54 | 49 |
9 | St. Pauli | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 53 | 49 |
10 | Darmstadt | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 53 | 46 |
11 | Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | 44 |
12 | Dynamo Dresden | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 48 | 42 |
13 | Greuther Furth | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 56 | 42 |
14 | Erzgebirge Aue | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 47 | 40 |
15 | SV Sandhausen | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 52 | 38 |
16 | Ingolstadt 04 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 55 | 35 |
17 | 1. Magdeburg | 34 | 6 | 13 | 15 | 35 | 53 | 31 |
18 | MSV Duisburg | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 65 | 28 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 310 | 101.31% |
Các trận chưa diễn ra | -4 | -1.31% |
Chiến thắng trên sân nhà | 128 | 41.29% |
Trận hòa | 90 | 29% |
Chiến thắng trên sân khách | 92 | 29.68% |
Tổng số bàn thắng | 916 | Trung bình 2.95 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 504 | Trung bình 1.63 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 412 | Trung bình 1.33 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Koln | 84 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | SC Paderborn 07 | 50 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | SSV Jahn Regensburg | 36 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | VfB Stuttgart | 2 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | SV Wehen Wiesbaden | 1 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | VfB Stuttgart | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | VfB Stuttgart | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | VfB Stuttgart, SV Wehen Wiesbaden | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | VfB Stuttgart | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | MSV Duisburg | 65 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | MSV Duisburg | 39 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Darmstadt | 36 bàn |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group