Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Sreenidi Deccan | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 16 | 31 |
2 | Minerva Punjab | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 13 | 31 |
3 | Gokulam | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 7 | 21 |
4 | Aizawl | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 20 |
5 | Churchill Brothers | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 17 |
6 | Trau | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | 17 |
7 | Neroca | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | 17 |
8 | Mohammedan SC IND | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | 16 |
9 | Real Kashmir | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 16 |
10 | Kenkre | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 25 | 13 |
11 | Sudeva Delhi | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 22 | 4 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 74 | 40.66% |
Các trận chưa diễn ra | 108 | 59.34% |
Chiến thắng trên sân nhà | 42 | 56.76% |
Trận hòa | 19 | 26% |
Chiến thắng trên sân khách | 13 | 17.57% |
Tổng số bàn thắng | 174 | Trung bình 2.35 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 109 | Trung bình 1.47 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 65 | Trung bình 0.88 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Sreenidi Deccan | 30 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Sreenidi Deccan | 20 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Aizawl, Sreenidi Deccan | 10 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Sudeva Delhi | 5 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Sudeva Delhi | 4 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Sudeva Delhi | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Gokulam | 7 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Trau | 1 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Gokulam | 5 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Kenkre | 25 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Sudeva Delhi | 13 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Trau | 16 bàn |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group