Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Alcorcon | 36 | 21 | 11 | 4 | 53 | 20 | 74 |
2 | Racing de Ferrol | 35 | 20 | 8 | 7 | 48 | 22 | 68 |
3 | SD Amorebieta | 31 | 18 | 10 | 3 | 38 | 17 | 64 |
4 | Real Madrid Castilla | 34 | 18 | 10 | 6 | 49 | 30 | 64 |
5 | Eldense | 37 | 15 | 16 | 6 | 42 | 24 | 61 |
6 | Celta Vigo B | 34 | 17 | 8 | 9 | 43 | 30 | 59 |
7 | Deportivo La Coruna | 32 | 16 | 10 | 6 | 47 | 24 | 58 |
8 | Real Sociedad B | 34 | 12 | 19 | 3 | 44 | 26 | 55 |
9 | Barcelona B | 30 | 13 | 11 | 6 | 35 | 27 | 50 |
10 | CD Castellon | 34 | 12 | 14 | 8 | 33 | 28 | 50 |
11 | Salamanca | 34 | 14 | 8 | 12 | 33 | 36 | 50 |
12 | Gimnastic Tarragona | 32 | 13 | 9 | 10 | 31 | 33 | 48 |
13 | SD Logrones | 33 | 11 | 13 | 9 | 30 | 29 | 46 |
14 | Murcia | 31 | 11 | 12 | 8 | 38 | 24 | 45 |
15 | UD Merida | 32 | 12 | 9 | 11 | 34 | 33 | 45 |
16 | CD Linares | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 52 | 44 |
17 | Cf Intercity | 33 | 10 | 13 | 10 | 35 | 36 | 43 |
18 | Rayo Majadahonda | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 47 | 43 |
19 | Osasuna B | 31 | 12 | 6 | 13 | 45 | 39 | 42 |
20 | Cordoba C.F. | 33 | 10 | 12 | 11 | 38 | 33 | 42 |
21 | AD Ceuta | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 43 | 42 |
22 | Sabadell | 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 33 | 42 |
23 | Cultural Leonesa | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 35 | 42 |
24 | Fuenlabrada | 35 | 12 | 6 | 17 | 27 | 49 | 42 |
25 | Atletico Baleares | 31 | 10 | 11 | 10 | 37 | 37 | 41 |
26 | Cf La Nucia | 32 | 8 | 17 | 7 | 33 | 34 | 41 |
27 | Real Union de Irun | 31 | 11 | 7 | 13 | 30 | 36 | 40 |
28 | Linense | 37 | 10 | 9 | 18 | 30 | 35 | 39 |
29 | Ue Cornella | 31 | 9 | 12 | 10 | 28 | 35 | 39 |
30 | UD Badajoz | 34 | 10 | 9 | 15 | 30 | 44 | 39 |
31 | Cd San Fernando Isleno | 33 | 9 | 11 | 13 | 42 | 46 | 38 |
32 | Algeciras | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 42 | 37 |
33 | Numancia | 32 | 8 | 12 | 12 | 26 | 33 | 36 |
34 | San Sebastian Reyes | 33 | 9 | 9 | 15 | 25 | 38 | 36 |
35 | Talavera CF | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 46 | 33 |
36 | Pontevedra | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 51 | 33 |
37 | Alcoyano | 30 | 6 | 13 | 11 | 28 | 35 | 31 |
38 | UD Logrones | 38 | 4 | 19 | 15 | 14 | 27 | 31 |
39 | Calahorra | 35 | 7 | 9 | 19 | 31 | 54 | 30 |
40 | Athletic Bilbao B | 32 | 2 | 11 | 19 | 23 | 49 | 17 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 685 | 68.5% |
Các trận chưa diễn ra | 315 | 31.5% |
Chiến thắng trên sân nhà | 287 | 41.9% |
Trận hòa | 212 | 31% |
Chiến thắng trên sân khách | 165 | 24.09% |
Tổng số bàn thắng | 1412 | Trung bình 2.06 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 815 | Trung bình 1.19 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 597 | Trung bình 0.87 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Alcorcon | 53 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Racing de Ferrol | 32 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Real Madrid Castilla | 31 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | UD Logrones | 14 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | UD Logrones | 8 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | UD Logrones | 6 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | SD Amorebieta | 17 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Deportivo La Coruna | 7 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | SD Amorebieta | 9 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Calahorra | 54 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Cd San Fernando Isleno, Athletic Bilbao B | 23 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | CD Linares, Calahorra | 33 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group