Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
08/12/2019 22:45 | Vòng | [11]Sparta Rotterdam | ?-? | ?-? | Heracles Almelo[5] | ||
08/12/2019 20:30 | Vòng | [18]RKC Waalwijk | ?-? | ?-? | SC Heerenveen[6] | ||
08/12/2019 20:30 | Vòng | [10]Groningen | ?-? | ?-? | Utrecht[8] | ||
08/12/2019 18:15 | Vòng | [9]Vitesse Arnhem | ?-? | ?-? | Feyenoord Rotterdam[7] | ||
08/12/2019 02:45 | Vòng | (KT) | [15]Zwolle | 0 - 3 | 0 - 2 | AZ Alkmaar[2] | |
08/12/2019 01:45 | Vòng | (KT) | [3]PSV Eindhoven | 5 - 0 | 3 - 0 | Fortuna Sittard[14] | |
08/12/2019 01:45 | Vòng | (KT) | [16]VVV Venlo | 2 - 0 | 1 - 0 | Emmen[13] | |
08/12/2019 00:30 | Vòng | (KT) | [17]ADO Den Haag | 0 - 0 | 0 - 0 | Twente Enschede[12] | |
07/12/2019 02:15 | Vòng | (KT) | [1]Ajax Amsterdam | 0 - 2 | 0 - 1 | Willem II[4] | |
02/12/2019 02:00 | Vòng | (KT) | [13]Emmen | 1 - 1 | 0 - 1 | PSV Eindhoven[3] | |
01/12/2019 22:45 | Vòng | (KT) | [10]Feyenoord Rotterdam | 1 - 0 | 1 - 0 | Zwolle[14] | |
01/12/2019 22:45 | Vòng | (KT) | [2]AZ Alkmaar | 1 - 0 | 1 - 0 | VVV Venlo[16] | |
01/12/2019 20:30 | Vòng | (KT) | [4]Utrecht | 0 - 1 | 0 - 0 | RKC Waalwijk[18] | |
01/12/2019 18:15 | Vòng | (KT) | [12]Twente Enschede | 2 - 5 | 2 - 1 | Ajax Amsterdam[1] | |
01/12/2019 02:45 | Vòng | (KT) | [8]Heracles Almelo | 4 - 0 | 2 - 0 | ADO Den Haag[17] | |
01/12/2019 01:45 | Vòng | (KT) | [15]Fortuna Sittard | 1 - 0 | 0 - 0 | Groningen[9] | |
01/12/2019 00:30 | Vòng | (KT) | [6]Willem II | 4 - 0 | 3 - 0 | Sparta Rotterdam[11] | |
30/11/2019 02:00 | Vòng | (KT) | [7]SC Heerenveen | 3 - 2 | 1 - 2 | Vitesse Arnhem[5] | |
24/11/2019 22:45 | Vòng | (KT) | [17]VVV Venlo | 2 - 1 | 2 - 1 | Twente Enschede[11] | |
24/11/2019 22:45 | Vòng | (KT) | [12]Sparta Rotterdam | 2 - 0 | 1 - 0 | Vitesse Arnhem[5] | |
24/11/2019 20:30 | Vòng | (KT) | [3]PSV Eindhoven | 2 - 1 | 2 - 0 | SC Heerenveen[8] | |
24/11/2019 20:30 | Vòng | (KT) | [18]RKC Waalwijk | 1 - 1 | 0 - 1 | Emmen[13] | |
24/11/2019 18:15 | Vòng | (KT) | [9]Groningen | 1 - 1 | 0 - 1 | Feyenoord Rotterdam[10] | |
24/11/2019 02:45 | Vòng | (KT) | [15]ADO Den Haag | 3 - 3 | 0 - 2 | Willem II[6] | |
24/11/2019 01:45 | Vòng | (KT) | [16]Zwolle | 3 - 1 | 1 - 0 | Fortuna Sittard[14] | |
24/11/2019 01:45 | Vòng | (KT) | [1]Ajax Amsterdam | 4 - 1 | 1 - 0 | Heracles Almelo[7] | |
24/11/2019 00:30 | Vòng | (KT) | [4]Utrecht | 0 - 3 | 0 - 2 | AZ Alkmaar[2] | |
11/11/2019 02:00 | Vòng | (KT) | [2]AZ Alkmaar | 3 - 0 | 2 - 0 | Emmen[13] | |
10/11/2019 22:45 | Vòng | (KT) | [10]Feyenoord Rotterdam | 3 - 2 | 2 - 2 | RKC Waalwijk[18] | |
10/11/2019 20:30 | Vòng | (KT) | [6]Willem II | 2 - 1 | 1 - 0 | PSV Eindhoven[3] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast