Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
02/10/2023 21:00 | Vòng 9 | [9]Dnipro-1 | ?-? | ?-? | Metalist 1925 Kharkiv[7] | ||
01/10/2023 23:00 | Vòng 9 | (KT) | [5]Dynamo Kyiv | 4 - 2 | 2 - 1 | PFC Oleksandria[11] | |
01/10/2023 21:00 | Vòng 9 | (KT) | [8]Kolos Kovalivka | 0 - 0 | 0 - 0 | Polessya Zhitomir[3] | |
01/10/2023 19:00 | Vòng 9 | (KT) | [2]Kryvbas | 1 - 3 | 1 - 0 | Rukh Vynnyky[6] | |
01/10/2023 17:00 | Vòng 9 | (KT) | [16]Mynai | 0 - 1 | 0 - 0 | Obolon Kiev[13] | |
30/09/2023 23:00 | Vòng 9 | (KT) | [4]Chernomorets Odessa | 0 - 0 | 0 - 0 | Zorya[15] | |
30/09/2023 21:00 | Vòng 9 | (KT) | [1]Shakhtar Donetsk | 1 - 2 | 0 - 1 | Vorskla Poltava[10] | |
30/09/2023 19:00 | Vòng 9 | (KT) | [14]Veres Rivne | 0 - 0 | 0 - 0 | Lnz Cherkasy[12] | |
24/09/2023 21:00 | Vòng 8 | (KT) | [6]Metalist 1925 Kharkiv | 0 - 0 | 0 - 0 | Kolos Kovalivka[8] | |
24/09/2023 19:00 | Vòng 8 | (KT) | [13]Zorya | 0 - 1 | 0 - 1 | Dnipro-1[12] | |
23/09/2023 23:00 | Vòng 8 | (KT) | [5]Rukh Vynnyky | 1 - 1 | 0 - 1 | Shakhtar Donetsk[1] | |
23/09/2023 21:00 | Vòng 8 | (KT) | [9]Vorskla Poltava | 1 - 4 | 1 - 2 | Kryvbas[2] | |
23/09/2023 19:00 | Vòng 8 | (KT) | [3]Polessya Zhitomir | 2 - 1 | 0 - 1 | Mynai[16] | |
23/09/2023 17:00 | Vòng 8 | (KT) | [11]Lnz Cherkasy | 2 - 4 | 0 - 1 | Dynamo Kyiv[7] | |
22/09/2023 23:00 | Vòng 8 | (KT) | [10]PFC Oleksandria | 1 - 5 | 0 - 4 | Chernomorets Odessa[4] | |
22/09/2023 21:00 | Vòng 8 | (KT) | [14]Obolon Kiev | 0 - 0 | 0 - 0 | Veres Rivne[15] | |
18/09/2023 21:00 | Vòng 7 | (KT) | [10]Dynamo Kyiv | 2 - 0 | 1 - 0 | Vorskla Poltava[6] | |
17/09/2023 21:00 | Vòng 7 | (KT) | [3]Kryvbas | 2 - 1 | 1 - 1 | Veres Rivne[14] | |
17/09/2023 19:00 | Vòng 7 | (KT) | [11]Dnipro-1 | 1 - 1 | 0 - 0 | Kolos Kovalivka[7] | |
17/09/2023 17:00 | Vòng 7 | (KT) | [15]Lnz Cherkasy | 2 - 1 | 1 - 0 | Rukh Vynnyky[4] | |
16/09/2023 23:00 | Vòng 7 | (KT) | [9]PFC Oleksandria | 1 - 1 | 0 - 0 | Mynai[16] | |
16/09/2023 21:00 | Vòng 7 | (KT) | [1]Shakhtar Donetsk | 1 - 0 | 0 - 0 | Obolon Kiev[13] | |
16/09/2023 19:00 | Vòng 7 | (KT) | [5]Chernomorets Odessa | 1 - 0 | 1 - 0 | Polessya Zhitomir[2] | |
15/09/2023 22:30 | Vòng 7 | (KT) | [8]Metalist 1925 Kharkiv | 2 - 1 | 2 - 1 | Zorya[12] | |
03/09/2023 23:00 | Vòng 6 | (KT) | [2]Rukh Vynnyky | 1 - 1 | 1 - 1 | Metalist 1925 Kharkiv[9] | |
03/09/2023 21:00 | Vòng 6 | (KT) | [6]Kolos Kovalivka | 0 - 3 | 0 - 1 | Kryvbas[5] | |
03/09/2023 17:00 | Vòng 6 | (KT) | [13]Dnipro-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | Lnz Cherkasy[14] | |
02/09/2023 21:00 | Vòng 6 | [11]Zorya | ?-? | ?-? | Dynamo Kyiv[8] | ||
02/09/2023 21:00 | Vòng 6 | (KT) | [10]Vorskla Poltava | 1 - 0 | 1 - 0 | PFC Oleksandria[7] | |
02/09/2023 19:00 | Vòng 6 | (KT) | [3]Polessya Zhitomir | 2 - 0 | 0 - 0 | Obolon Kiev[12] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp