Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
11/09/2019 00:00 | Vòng | (KT) | [121]Namibia | 1 - 0 | 1 - 0 | Eritrea[202] | |
10/09/2019 23:30 | Vòng | (KT) | [123]Guinea Bissau | 2 - 1 | 0 - 1 | Sao Tome & Principe[185] | |
10/09/2019 22:59 | Vòng | (KT) | [128]Togo | 2 - 0 | 1 - 0 | Comoros[146] | |
10/09/2019 22:59 | Vòng | (KT) | [133]Rwanda | 7 - 0 | 4 - 0 | Seychelles[192] | |
10/09/2019 22:59 | Vòng | (KT) | [129]Sudan | 0 - 0 | 0 - 0 | Chad[175] | |
10/09/2019 22:00 | Vòng | (KT) | [122]Angola | 2 - 1 | 1 - 0 | Gambia[161] | |
10/09/2019 21:00 | Vòng | (KT) | [116]Mozambique | 2 - 0 | 1 - 0 | Mauritius[157] | |
10/09/2019 20:00 | Vòng | (KT) | [112]Zimbabwe | 3 - 1 | 0 - 0 | Somalia[202] | |
10/09/2019 20:00 | Vòng | (KT) | [139]Swaziland | 0 - 0 | 0 - 0 | Djibouti[195] | |
10/09/2019 20:00 | Vòng | (KT) | [126]Malawi | 1 - 0 | 0 - 0 | Botswana[147] | |
08/09/2019 23:30 | Vòng | (KT) | [114]Sierra Leone | 1 - 0 | 0 - 0 | Liberia[152] | |
08/09/2019 22:59 | Vòng | (KT) | [139]Equatorial Guinea | 1 - 0 | 0 - 0 | South Sudan[169] | |
08/09/2019 20:00 | Vòng | (KT) | [137]Tanzania | 1 - 1 | 1 - 1 | Burundi[148] | |
90 phút [1-1], 2 lượt trận [2-2], 120 phút [1-1], Penalty [3-0], Tanzania thắng | |||||||
08/09/2019 20:00 | Vòng | (KT) | [144]Lesotho | 1 - 1 | 0 - 0 | Ethiopia[150] | |
07/09/2019 21:00 | Vòng | (KT) | [147]Botswana | 0 - 0 | 0 - 0 | Malawi[126] | |
07/09/2019 00:00 | Vòng | (KT) | [161]Gambia | 0 - 1 | 0 - 1 | Angola[122] | |
06/09/2019 19:00 | Vòng | (KT) | [146]Comoros | 1 - 1 | 0 - 1 | Togo[128] | |
05/09/2019 22:00 | Vòng | (KT) | [202]Somalia | 1 - 0 | 0 - 0 | Zimbabwe[112] | |
05/09/2019 21:30 | Vòng | (KT) | [175]Chad | 1 - 3 | 0 - 1 | Sudan[129] | |
05/09/2019 19:00 | Vòng | (KT) | [192]Seychelles | 0 - 3 | 0 - 2 | Rwanda[133] | |
05/09/2019 01:00 | Vòng | (KT) | [152]Liberia | 3 - 1 | 1 - 0 | Sierra Leone[114] | |
04/09/2019 22:30 | Vòng | (KT) | [185]Sao Tome & Principe | 0 - 1 | 0 - 0 | Guinea Bissau[123] | |
04/09/2019 22:00 | Vòng | (KT) | [195]Djibouti | 2 - 1 | 1 - 0 | Swaziland[139] | |
04/09/2019 21:30 | Vòng | (KT) | [157]Mauritius | 0 - 1 | 0 - 1 | Mozambique[116] | |
04/09/2019 21:00 | Vòng | (KT) | [169]South Sudan | 1 - 1 | 0 - 1 | Equatorial Guinea[139] | |
04/09/2019 20:00 | Vòng | (KT) | [202]Eritrea | 1 - 2 | 0 - 0 | Namibia[121] | |
04/09/2019 20:00 | Vòng | (KT) | [150]Ethiopia | 0 - 0 | 0 - 0 | Lesotho[144] | |
04/09/2019 20:00 | Vòng | (KT) | [148]Burundi | 1 - 1 | 0 - 0 | Tanzania[137] |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast