Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
Bulgaria | 03/10/2020 | PFK Montana | 2-1 | Slavia Sofia | 0 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Giao Hữu | 11/10/2019 | PFK Montana | 1-0 | Slavia Sofia | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Bulgaria | 05/05/2017 | Slavia Sofia | 1-0 | PFK Montana | 1.25 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Bulgaria | 15/04/2017 | PFK Montana | 3-4 | Slavia Sofia | 1.25 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Bulgaria | 10/12/2016 | Slavia Sofia | 2-0 | PFK Montana | 1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Bulgaria | 26/08/2016 | PFK Montana | 1-2 | Slavia Sofia | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Bulgaria | 28/05/2016 | Slavia Sofia | 3-1 | PFK Montana | 1.5 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Bulgaria | 02/04/2016 | PFK Montana | 0-3 | Slavia Sofia | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Bulgaria | 03/12/2015 | Slavia Sofia | 1-0 | PFK Montana | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Bulgaria | 19/09/2015 | PFK Montana | 1-2 | Slavia Sofia | 0 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Bulgaria | 09/03/2013 | FC Montana | 0-1 | Slavia Sofia | 0 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Bulgaria | 18/08/2012 | Slavia Sofia | 2-1 | FC Montana | 1.5 | Thua kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Bulgaria | 19/05/2012 | Slavia Sofia | 1-1 | FC Montana | Hòa | Dưới | 1-0 | Trên | |
Bulgaria | 19/11/2011 | FC Montana | 1-2 | Slavia Sofia | 0 | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Bulgaria | 21/05/2011 | FC Montana | 1-0 | Slavia Sofia | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Bulgaria | 13/11/2010 | Slavia Sofia | 3-2 | FC Montana | 1.25 | Thua kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Bulgaria | 24/03/2010 | Slavia Sofia | 4-0 | FC Montana | 0.75 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Bulgaria | 11/09/2009 | FC Montana | 2-0 | Slavia Sofia | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Kết quả Kèo Châu Âu: 18 trận đối đầu: PFK Montana: 11 thắng (61%), 1 hòa (6%), 6 thua (33%) Kết quả Kèo Châu Á: 18 trận đối đầu: PFK Montana: 9 thắng kèo (50%), 1 hòa kèo (6%), 8 thua kèo (44%)
18 trận đối đầu: 10 TÀI, 8 XỈU, 12 1/2 H TÀI, 6 1/2H XỈU |