Bong da

Phong độ Dunfermline U20 vs Ross County U20 01/12/2015

Cập nhật: 29/03/2024 02:07




Dunfermline U20
2
  Đang cập nhật phút và tỷ số
01/12/2015 20:00 (GMT +7)

Tỷ lệ Châu Á
0.97 : 0-0.5 : 0.85
Tỷ lệ Châu Âu
2.20 : 3.40 : 2.70
Tỷ lệ tài xỉu
0.60 : 2.5 : 1.25
(Đã kết thúc)




Ross County U20

0
 

Phong độ Dunfermline U20 gần đây

Giải đấu Thời gian Đội bóng Tỷ số Đội bóng Tỷ lệ KQ tỷ lệ Số BT
(2.5 bàn)
1/2 H Số BT
(0.75 bàn)
U20 Scotland 22/04/2019 Ross County U20 5-1 Dundee U20 1-1.5 Thua kèo Trên 1-0 Trên
U20 Scotland 15/04/2019 St Mirren U20 3-0 Ross County U20 0 Thua kèo Trên 2-0 Trên
U20 Scotland 08/04/2019 Ross County U20 1-3 Celtic U20 0.5-1 Thắng kèo Trên 0-2 Trên
U20 Scotland 25/03/2019 Hibernian Fc U20 5-0 Ross County U20 1.5 Thua kèo Trên 3-0 Trên
U20 Scotland 11/03/2019 Ross County U20 2-2 Motherwell Fc U20 0-0.5 Thắng kèo Trên 0-2 Trên
U20 Scotland 04/03/2019 Ross County U20 0-1 Kilmarnock U20 0.5 Thắng kèo Dưới 0-1 Trên
U20 Scotland 12/02/2019 Ross County U20 3-2 Dunfermline U20* 1-1.5 Thắng kèo Trên 1-2 Trên
U20 Scotland 28/01/2019 Glasgow Rangers U20 1-2 Ross County U20 1 Thắng kèo Trên 0-1 Trên
U20 Scotland 29/10/2018 Ross County U20 4-3 Dundee United U20 1-1.5 Thắng kèo Trên 2-1 Trên
U20 Scotland 24/09/2018 St Johnstone U20 1-2 Ross County U20 0.75 Thắng kèo Trên 1-1 Trên
U20 Scotland 03/09/2018 Ross County U20 3-1 Hamilton Fc U20 0.5 Thua kèo Trên 1-1 Trên
U20 Scotland 27/08/2018 Partick Thistle U20 1-4 Ross County U20 0-0.5 Thắng kèo Trên 0-2 Trên
U20 Scotland 20/08/2018 Ross County U20 0-1 Aberdeen U20 Thắng kèo Dưới 0-1 Trên
U20 Scotland 03/05/2018 Ross County U20 1-3 Celtic U20 0-0.5 Thắng kèo Trên 1-1 Trên
U20 Scotland 19/04/2018 Celtic U20 0-0 Ross County U20 0.5-1 Thắng kèo Dưới 0-0 Dưới

Phong độ Ross County U20 gần đây

Giải đấu Thời gian Đội bóng Tỷ số Đội bóng Tỷ lệ KQ tỷ lệ Số BT
(2.5 bàn)
1/2 H Số BT
(0.75 bàn)
U20 Scotland 22/04/2019 Ross County U20* 5-1 Dundee U20 1-1.5 Thắng kèo Trên 1-0 Trên
U20 Scotland 15/04/2019 St Mirren U20 3-0 Ross County U20* 0 Thua kèo Trên 2-0 Trên
U20 Scotland 08/04/2019 Ross County U20* 1-3 Celtic U20 0.5-1 Thua kèo Trên 0-2 Trên
U20 Scotland 25/03/2019 Hibernian Fc U20 5-0 Ross County U20* 1.5 Thua kèo Trên 3-0 Trên
U20 Scotland 11/03/2019 Ross County U20* 2-2 Motherwell Fc U20 0-0.5 Thua kèo Trên 0-2 Trên
U20 Scotland 04/03/2019 Ross County U20* 0-1 Kilmarnock U20 0.5 Thua kèo Dưới 0-1 Trên
U20 Scotland 12/02/2019 Ross County U20* 3-2 Dunfermline U20 1-1.5 Thua kèo Trên 1-2 Trên
U20 Scotland 28/01/2019 Glasgow Rangers U20 1-2 Ross County U20* 1 Thắng kèo Trên 0-1 Trên
U20 Scotland 29/10/2018 Ross County U20* 4-3 Dundee United U20 1-1.5 Thua kèo Trên 2-1 Trên
U20 Scotland 24/09/2018 St Johnstone U20 1-2 Ross County U20* 0.75 Thắng kèo Trên 1-1 Trên
U20 Scotland 03/09/2018 Ross County U20* 3-1 Hamilton Fc U20 0.5 Thắng kèo Trên 1-1 Trên
U20 Scotland 27/08/2018 Partick Thistle U20 1-4 Ross County U20* 0-0.5 Thắng kèo Trên 0-2 Trên
U20 Scotland 20/08/2018 Ross County U20* 0-1 Aberdeen U20 Thua kèo Dưới 0-1 Trên
U20 Scotland 03/05/2018 Ross County U20* 1-3 Celtic U20 0-0.5 Thua kèo Trên 1-1 Trên
U20 Scotland 19/04/2018 Celtic U20 0-0 Ross County U20* 0.5-1 Thắng kèo Dưới 0-0 Dưới
Clip bóng đá (mới nhất)