Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Ireland | 07/11/2022 | Bohemians | 3-1 | Sligo Rovers | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Ireland | 07/08/2022 | Sligo Rovers | 2-1 | Bohemians | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Ireland | 21/05/2022 | Bohemians | 2-1 | Sligo Rovers | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Ireland | 06/04/2022 | Sligo Rovers | 0-1 | Bohemians | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Ireland | 20/11/2021 | Sligo Rovers | 1-1 | Bohemians | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Ireland | 15/08/2021 | Bohemians | 1-0 | Sligo Rovers | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ireland | 27/06/2021 | Sligo Rovers | 4-0 | Bohemians | 0.25 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Ireland | 21/04/2021 | Bohemians | 1-3 | Sligo Rovers | 0.25 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Ireland | 19/09/2020 | Sligo Rovers | 0-1 | Bohemians | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ireland | 25/02/2020 | Bohemians | 2-0 | Sligo Rovers | 1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group