Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Latvia | 27/09/2020 | Jelgava | 2-0 | Daugava Daugavpils | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Latvia | 30/07/2020 | Daugava Daugavpils | 0-0 | Jelgava | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Latvia | 20/06/2020 | Jelgava | 1-0 | Daugava Daugavpils | 1 | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới |
Latvia | 09/11/2019 | Daugava Daugavpils | 2-2 | Jelgava | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Latvia | 25/08/2019 | Jelgava | 2-2 | Daugava Daugavpils | 0.5 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Cúp quốc gia Latvia | 21/08/2019 | Daugava Daugavpils | 1-2 | Jelgava | 0 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Latvia | 21/06/2019 | Daugava Daugavpils | 0-2 | Jelgava | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-2 | Trên |
Latvia | 27/04/2019 | Jelgava | 1-0 | Daugava Daugavpils | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Latvia | 29/10/2016 | Daugava Daugavpils | 0-1 | Jelgava | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Latvia | 28/08/2016 | Jelgava | 2-0 | Daugava Daugavpils | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group