Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
U21 Nga | 08/11/2019 | Rubin Kazan Youth | 1-0 | Dinamo Moscow Youth | 1.25 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
U21 Nga | 20/07/2019 | Dinamo Moscow Youth | 1-1 | Rubin Kazan Youth | 1.5-2 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
U21 Nga | 29/11/2018 | Rubin Kazan Youth | 0-1 | Dinamo Moscow Youth | 0 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
U21 Nga | 02/08/2018 | Dinamo Moscow Youth | 2-1 | Rubin Kazan Youth | 0 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
U21 Nga | 29/04/2018 | Dinamo Moscow Youth | 4-2 | Rubin Kazan Youth | 0.5-1 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
U21 Nga | 20/10/2017 | Rubin Kazan Youth | 2-3 | Dinamo Moscow Youth | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-0 | Trên |
U21 Nga | 08/04/2016 | Rubin Kazan Youth | 1-3 | Dinamo Moscow Youth | 0.5 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
U21 Nga | 20/09/2015 | Dinamo Moscow Youth | 0-1 | Rubin Kazan Youth | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
U21 Nga | 29/11/2014 | Rubin Kazan Youth | 1-2 | Dinamo Moscow Youth | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
U21 Nga | 26/10/2014 | Dinamo Moscow Youth | 3-0 | Rubin Kazan Youth | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group