Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Scotland | 04/03/2023 | Livingston | 1-4 | Hibernian FC | 0 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Scotland | 24/12/2022 | Hibernian FC | 4-0 | Livingston | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
Scotland | 13/08/2022 | Livingston | 2-1 | Hibernian FC | 0 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Scotland | 30/04/2022 | Livingston | 1-0 | Hibernian FC | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Scotland | 29/01/2022 | Hibernian FC | 2-3 | Livingston | 0.5 | Thua kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Scotland | 09/12/2021 | Livingston | 1-0 | Hibernian FC | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Scotland | 28/08/2021 | Hibernian FC | 2-0 | Livingston | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Scotland | 22/04/2021 | Hibernian FC | 2-1 | Livingston | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Scotland | 20/03/2021 | Livingston | 1-1 | Hibernian FC | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 1-1 | Trên |
Scotland | 02/01/2021 | Hibernian FC | 0-3 | Livingston | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group