Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Séc | 27/02/2022 | Mfk Karvina | 2-2 | Budejovice | 0 | Hòa | Trên | 1-0 | Trên |
Séc | 25/09/2021 | Budejovice | 3-1 | Mfk Karvina | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Séc | 17/04/2021 | Mfk Karvina | 3-0 | Budejovice | 0.25 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Séc | 12/12/2020 | Budejovice | 1-1 | Mfk Karvina | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Séc | 07/06/2020 | Mfk Karvina | 0-0 | Budejovice | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Séc | 27/10/2019 | Budejovice | 3-0 | Mfk Karvina | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Hạng 2 Séc | 01/04/2016 | Budejovice | 4-4 | Mfk Karvina | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-2 | Trên |
Hạng 2 Séc | 19/09/2015 | Mfk Karvina | 5-0 | Budejovice | 0.25 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
Hạng 2 Séc | 18/05/2014 | Budejovice | 4-0 | Mfk Karvina | 1.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Hạng 2 Séc | 27/10/2013 | Mfk Karvina | 1-2 | Budejovice | 0.25 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group