Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Ireland | 11/03/2023 | UC Dublin UCD | 0-1 | Drogheda United | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ireland | 22/10/2022 | UC Dublin UCD | 2-1 | Drogheda United | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Ireland | 01/08/2022 | Drogheda United | 1-1 | UC Dublin UCD | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 1-1 | Trên |
Ireland | 16/04/2022 | UC Dublin UCD | 0-2 | Drogheda United | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Ireland | 05/03/2022 | Drogheda United | 4-2 | UC Dublin UCD | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
Hạng Nhất Ireland | 19/09/2020 | UC Dublin UCD | 1-3 | Drogheda United | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Hạng Nhất Ireland | 07/03/2020 | Drogheda United | 5-1 | UC Dublin UCD | 0.5-1 | Thắng kèo | Trên | 4-0 | Trên |
Hạng Nhất Ireland | 01/09/2018 | Drogheda United | 0-3 | UC Dublin UCD | 0 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Ireland | 09/06/2018 | UC Dublin UCD | 2-0 | Drogheda United | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng Nhất Ireland | 07/04/2018 | Drogheda United | 2-0 | UC Dublin UCD | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group