Bong da

Thống kê kèo Châu Á U17 Châu Âu 2019-2020

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Italy U17 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
2 Thổ Nhĩ Kỳ U17 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
3 Pháp U17 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
4 Serbia U17 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
5 Croatia U17 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
6 Romania U17 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
7 Bosnia Herzegovina U17 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
8 Slovenia U17 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
9 Xứ Wales U17 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
10 Ireland U17 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
11 Hy Lạp U17 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
12 Đức U17 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
13 Ukraine U17 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
14 Đảo Síp U17 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
15 Thụy Điển U17 2 2 0 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
16 CH Séc U17 3 3 0 1 2 0 1 33.33% Chi tiết
17 Montenegro U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
18 Israel U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
19 Andorra U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
20 Kazakhstan U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
21 Bồ Đào Nha U17 3 3 0 1 2 0 1 33.33% Chi tiết
22 Albania U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
23 Luxembourg U17 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
24 Gibraltar U17 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
25 Belarus U17 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
26 Scotland U17 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
27 Nga U17 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
28 Moldova u17 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
29 Phần Lan U17 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
30 Hà Lan U17 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
31 Kosovo U17 3 3 0 0 1 2 -2 0.00% Chi tiết
32 Azerbaijan U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
33 Georgia U17 3 3 1 0 1 2 -2 0.00% Chi tiết
34 Lithuania U17 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
35 Latvia U17 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 17 44.74%
Hòa 10 26.32%
Đội khách thắng kèo 11 28.95%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Italy U17,Thổ Nhĩ Kỳ U17,Pháp U17,Serbia U17,Croatia U17,Romania U17,Bosnia Herzegovina U17,Slovenia U17,Xứ Wales U17,Ireland U17,Hy Lạp U17 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Luxembourg U17,Gibraltar U17,Belarus U17,Scotland U17,Nga U17,Moldova u17,Phần Lan U17,Hà Lan U17,Kosovo U17,Azerbaijan U17,Georgia U17,Lithuania U17,Latvia U17 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Italy U17,Thổ Nhĩ Kỳ U17,Pháp U17,Serbia U17,Croatia U17,Xứ Wales U17 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Romania U17,Bosnia Herzegovina U17,Slovenia U17,Ireland U17,Hy Lạp U17,Đảo Síp U17,Bồ Đào Nha U17,Luxembourg U17,Belarus U17,Scotland U17,Phần Lan U17,Hà Lan U17,Latvia U17 %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Italy U17,Thổ Nhĩ Kỳ U17,Pháp U17,Serbia U17,Croatia U17,Xứ Wales U17 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Romania U17,Bosnia Herzegovina U17,Slovenia U17,Ireland U17,Hy Lạp U17,Đảo Síp U17,Bồ Đào Nha U17,Luxembourg U17,Belarus U17,Scotland U17,Phần Lan U17,Hà Lan U17,Latvia U17 %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Phần Lan U17,Hà Lan U17 100.00%
Dữ liệu được cập nhật: 18/04/2024 - 13:14:01
Cập nhật lúc: 18/04/2024 13:14
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác