Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Argentina | 7 | 71 | 29 | 0 | Chi tiết | ||||
2 | Brazil | 7 | 71 | 14 | 14 | Chi tiết | ||||
3 | Uruguay | 5 | 40 | 40 | 20 | Chi tiết | ||||
4 | Peru | 7 | 29 | 29 | 43 | Chi tiết | ||||
5 | Paraguay | 5 | 40 | 20 | 40 | Chi tiết | ||||
6 | Colombia | 7 | 29 | 43 | 29 | Chi tiết | ||||
7 | Chile | 5 | 20 | 40 | 40 | Chi tiết | ||||
8 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết | ||||
9 | Venezuela | 4 | 0 | 50 | 50 | Chi tiết | ||||
10 | Ecuador | 5 | 0 | 60 | 40 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |