Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Cúp C3 Europa League 2010-2011

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 FC Porto 17 82 6 12 Chi tiết
2 Villarreal 16 75 6 19 Chi tiết
3 Besiktas JK 14 64 14 21 Chi tiết
4 CSKA Moscow 12 67 17 17 Chi tiết
5 Zenit St.Petersburg 10 80 0 20 Chi tiết
6 VfB Stuttgart 12 58 17 25 Chi tiết
7 Sporting Lisbon 12 58 17 25 Chi tiết
8 Liverpool 14 50 43 7 Chi tiết
9 PSV Eindhoven 14 50 36 14 Chi tiết
10 Bayer Leverkusen 12 58 25 17 Chi tiết
11 Manchester City 12 58 25 17 Chi tiết
12 Levski Sofia 12 50 25 25 Chi tiết
13 Dynamo Kyiv 12 50 33 17 Chi tiết
14 APOEL Nicosia 6 83 0 17 Chi tiết
15 Rapid Wien 12 42 17 42 Chi tiết
16 FC Aris Thessaloniki 12 42 33 25 Chi tiết
17 BATE Borisov 10 50 30 20 Chi tiết
18 Lech Poznan 10 50 30 20 Chi tiết
19 SL Benfica 8 63 25 13 Chi tiết
20 Zrinjski Mostar 6 67 17 17 Chi tiết
21 Mypa 6 67 17 17 Chi tiết
22 ETO Gyori FC 8 50 13 38 Chi tiết
23 Qarabag 8 50 25 25 Chi tiết
24 Anorthosis Famagusta FC 8 50 0 50 Chi tiết
25 Elfsborg 6 67 0 33 Chi tiết
26 Brondby 6 67 17 17 Chi tiết
27 FC Utrecht 12 33 50 17 Chi tiết
28 NK Maribor 6 67 17 17 Chi tiết
29 Maritimo 6 67 0 33 Chi tiết
30 FC Karpaty Lviv 12 33 25 42 Chi tiết
31 CSKA Sofia 10 40 10 50 Chi tiết
32 Odense BK 10 40 20 40 Chi tiết
33 Juventus 10 40 60 0 Chi tiết
34 AZ Alkmaar 10 40 10 50 Chi tiết
35 Paris Saint Germain 12 33 50 17 Chi tiết
36 Metalist Kharkiv 10 40 30 30 Chi tiết
37 PAOK Saloniki 10 40 30 30 Chi tiết
38 Dinamo Zagreb 8 50 13 38 Chi tiết
39 Borussia Dortmund 8 50 38 13 Chi tiết
40 Young Boys 8 50 0 50 Chi tiết
41 Sevilla 8 50 13 38 Chi tiết
42 Dinamo Tbilisi 6 50 33 17 Chi tiết
43 Dnepr Mogilev 8 38 38 25 Chi tiết
44 Rabotnicki Skopje 6 50 17 33 Chi tiết
45 TPS Turku 4 75 0 25 Chi tiết
46 FK Mogren Budva 4 75 0 25 Chi tiết
47 Kalmar FF 6 50 33 17 Chi tiết
48 Dinamo Minsk 6 50 0 50 Chi tiết
49 Austria Wien 6 50 33 17 Chi tiết
50 Dinamo Bucuresti 4 75 0 25 Chi tiết
51 Maccabi Tel Aviv 6 50 0 50 Chi tiết
52 Olympiakos Piraeus 4 75 0 25 Chi tiết
53 Motherwell FC 6 50 17 33 Chi tiết
54 Hajduk Split 10 30 10 60 Chi tiết
55 Debreceni VSC 8 38 0 63 Chi tiết
56 Lille OSC 10 30 40 30 Chi tiết
57 Gent 8 38 13 50 Chi tiết
58 Palermo 8 38 13 50 Chi tiết
59 Napoli 10 30 50 20 Chi tiết
60 Getafe 8 38 13 50 Chi tiết
61 AEK Athens 8 38 25 38 Chi tiết
62 Sporting Braga 9 33 33 33 Chi tiết
63 Spartak Moscow 6 50 17 33 Chi tiết
64 Ruch Chorzow 6 33 33 33 Chi tiết
65 FC Torpedo Zhodino 4 50 25 25 Chi tiết
66 FC Zestafoni 6 33 17 50 Chi tiết
67 HNK Sibenik 4 50 25 25 Chi tiết
68 Randers FC 6 33 33 33 Chi tiết
69 Gefle IF 4 50 0 50 Chi tiết
70 NK Siroki Brijeg 4 50 25 25 Chi tiết
71 FK Baki 2 100 0 0 Chi tiết
72 Lausanne Sports 12 17 42 42 Chi tiết
73 FK Spartak Zlatibor Voda 4 50 25 25 Chi tiết
74 Cercle Brugge 4 50 0 50 Chi tiết
75 Wisla Krakow 4 50 0 50 Chi tiết
76 Sibir 4 50 0 50 Chi tiết
77 Genk 4 50 0 50 Chi tiết
78 Steaua Bucuresti 8 25 38 38 Chi tiết
79 Club Brugge 8 25 38 38 Chi tiết
80 Atletico de Madrid 6 33 33 33 Chi tiết
81 Sparta Praha 8 25 50 25 Chi tiết
82 Anderlecht 8 25 13 63 Chi tiết
83 FC Twente Enschede 6 33 17 50 Chi tiết
84 Ajax Amsterdam 4 50 0 50 Chi tiết
85 Bnei Yehuda Tel Aviv 4 25 50 25 Chi tiết
86 F91 Dudelange 2 50 0 50 Chi tiết
87 Dundalk 4 25 25 50 Chi tiết
88 Portadown FC 4 25 50 25 Chi tiết
89 KR Reykjavik 4 25 25 50 Chi tiết
90 Banik Ostrava 4 25 25 50 Chi tiết
91 OFK Beograd 4 25 50 25 Chi tiết
92 FK Teteks Tetovo 4 25 25 50 Chi tiết
93 Bangor City FC 4 25 25 50 Chi tiết
94 Dukla Banska Bystrica 2 50 0 50 Chi tiết
95 Molde 4 25 25 50 Chi tiết
96 Jelgava 2 50 0 50 Chi tiết
97 Cliftonville 4 25 25 50 Chi tiết
98 Shamrock Rovers 4 25 25 50 Chi tiết
99 Apollon Limassol FC 2 50 0 50 Chi tiết
100 FC Dnipro Dnipropetrovsk 4 25 25 50 Chi tiết
101 Politehnica Timisoara 4 25 25 50 Chi tiết
102 Maccabi Haifa 2 50 0 50 Chi tiết
103 Galatasaray 4 25 75 0 Chi tiết
104 Slovan Bratislava 4 25 50 25 Chi tiết
105 Sturm Graz 4 25 25 50 Chi tiết
106 Montpellier 2 50 0 50 Chi tiết
107 Goteborg 2 50 0 50 Chi tiết
108 Feyenoord Rotterdam 2 50 0 50 Chi tiết
109 Grasshoppers 2 50 0 50 Chi tiết
110 Fenerbahce 2 50 0 50 Chi tiết
111 Celtic 2 50 0 50 Chi tiết
112 FK Aktobe Lento 2 50 0 50 Chi tiết
113 Rosenborg 6 17 0 83 Chi tiết
114 FC Sheriff 6 17 33 50 Chi tiết
115 Sampdoria 6 17 33 50 Chi tiết
116 Ulisses FC 2 0 50 50 Chi tiết
117 Tobol Kostanai 2 0 0 100 Chi tiết
118 FC Flora Tallinn 2 0 50 50 Chi tiết
119 KF Laci 2 0 50 50 Chi tiết
120 La Posa FC Lusitans 2 0 0 100 Chi tiết
121 FC Shakhtyor Karagandy 2 0 0 100 Chi tiết
122 Trans Narva 2 0 0 100 Chi tiết
123 KF Tirana 4 0 75 25 Chi tiết
124 Zalaegerszegi TE 2 0 100 0 Chi tiết
125 Fylkir 2 0 0 100 Chi tiết
126 FK Zeta 2 0 100 0 Chi tiết
127 FC Dacia Chisinau 4 0 75 25 Chi tiết
128 Port Talbot 2 0 0 100 Chi tiết
129 FC Olimpia Balti 4 0 50 50 Chi tiết
130 FK Khazar Lenkoran 2 0 100 0 Chi tiết
131 SC Faetano 2 0 50 50 Chi tiết
132 FC Nitra 2 0 50 50 Chi tiết
133 Metalurg Skopje 2 0 50 50 Chi tiết
134 Sliema Wanderers FC 2 0 50 50 Chi tiết
135 UE Santa Coloma 2 0 0 100 Chi tiết
136 Banants 2 0 0 100 Chi tiết
137 CS Grevenmacher 2 0 50 50 Chi tiết
138 Skonto FC 2 0 50 50 Chi tiết
139 NSI Runavik 2 0 0 100 Chi tiết
140 Llanelli 2 0 100 0 Chi tiết
141 FK Tauras Taurage 4 0 50 50 Chi tiết
142 NK Olimpija Ljubljana 2 0 0 100 Chi tiết
143 EB Streymur 2 0 0 100 Chi tiết
144 Glentoran FC 2 0 50 50 Chi tiết
145 WIT Georgia Tbilisi 2 0 50 50 Chi tiết
146 FK Atyrau 2 0 0 100 Chi tiết
147 Valletta FC 2 0 100 0 Chi tiết
148 MIKA Ashtarak 2 0 50 50 Chi tiết
149 FC Iskra-Stal Ribnita 2 0 0 100 Chi tiết
150 FK Ventspils 2 0 50 50 Chi tiết
151 Honka 2 0 50 50 Chi tiết
152 JK Sillamae Kalev 2 0 0 100 Chi tiết
153 FK Buducnost Podgorica 4 0 0 100 Chi tiết
154 UE Sant Julia 2 0 0 100 Chi tiết
155 Gorica 2 0 50 50 Chi tiết
156 Stabaek 2 0 100 0 Chi tiết
157 Borac Banja Luka 2 0 50 50 Chi tiết
158 FC Differdange 03 2 0 50 50 Chi tiết
159 Vaduz 2 0 50 50 Chi tiết
160 Siauliai 2 0 0 100 Chi tiết
161 Vikingur Gotu 2 0 0 100 Chi tiết
162 Tre Penne 2 0 0 100 Chi tiết
163 Suduva 2 0 0 100 Chi tiết
164 Besa Kavaje 2 0 0 100 Chi tiết
165 Fehervar Videoton 2 0 50 50 Chi tiết
166 Breidablik 2 0 0 100 Chi tiết
167 Sporting Fingal 2 0 0 100 Chi tiết
168 Cibalia 2 0 50 50 Chi tiết
169 Inter Turku 2 0 0 100 Chi tiết
170 Beroe 2 0 50 50 Chi tiết
171 FC Luzern 2 0 0 100 Chi tiết
172 Aalesund FK 2 0 50 50 Chi tiết
173 Jablonec 2 0 0 100 Chi tiết
174 FC Nordsjaelland 2 0 0 100 Chi tiết
175 Hibernian FC 2 0 0 100 Chi tiết
176 Red Star Belgrade 2 0 50 50 Chi tiết
177 FC Viktoria Plzen 2 0 50 50 Chi tiết
178 Jagiellonia Bialystok 2 0 50 50 Chi tiết
179 HJK Helsinki 2 0 0 100 Chi tiết
180 SC Tavriya 2 0 0 100 Chi tiết
181 Aston Villa 2 0 50 50 Chi tiết
182 Litex Lovech 2 0 0 100 Chi tiết
183 Omonia Nicosia FC 2 0 50 50 Chi tiết
184 FC Vaslui 2 0 50 50 Chi tiết
185 AIK Solna 2 0 50 50 Chi tiết
186 Unirea Urziceni 2 0 50 50 Chi tiết
187 The New Saints 2 0 50 50 Chi tiết
188 Lokomotiv Moscow 2 0 100 0 Chi tiết
189 Trabzonspor 2 0 0 100 Chi tiết
190 Dundee United 2 0 50 50 Chi tiết
191 Red Bull Salzburg 6 0 33 67 Chi tiết
192 Rubin Kazan 2 0 50 50 Chi tiết
193 Basel 2 0 50 50 Chi tiết
194 Glasgow Rangers 4 0 75 25 Chi tiết
Cập nhật lúc: 29/03/2024 08:59
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác