Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Cúp C3 Europa League 2009-2010

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Fulham 19 58 26 16 Chi tiết
2 Hamburger 18 56 11 33 Chi tiết
3 SL Benfica 14 64 14 21 Chi tiết
4 Lille OSC 14 64 14 21 Chi tiết
5 PSV Eindhoven 12 75 17 8 Chi tiết
6 Werder Bremen 12 67 25 8 Chi tiết
7 Basel 12 67 8 25 Chi tiết
8 Galatasaray 14 57 29 14 Chi tiết
9 AS Roma 12 58 17 25 Chi tiết
10 Fenerbahce 12 58 25 17 Chi tiết
11 Valencia 14 43 50 7 Chi tiết
12 FC Shakhtar Donetsk 10 60 20 20 Chi tiết
13 Club Brugge 12 50 25 25 Chi tiết
14 Hapoel Tel Aviv 12 50 25 25 Chi tiết
15 Steaua Bucuresti 12 50 33 17 Chi tiết
16 Bnei Yehuda Tel Aviv 8 75 0 25 Chi tiết
17 Panathinaikos 10 60 0 40 Chi tiết
18 Red Bull Salzburg 8 75 13 13 Chi tiết
19 Everton 10 50 10 40 Chi tiết
20 Ajax Amsterdam 10 50 30 20 Chi tiết
21 Villarreal 10 50 10 40 Chi tiết
22 Athletic Bilbao 12 42 25 33 Chi tiết
23 Rapid Wien 12 42 17 42 Chi tiết
24 Sturm Graz 12 42 25 33 Chi tiết
25 Anderlecht 10 50 30 20 Chi tiết
26 Liverpool 8 63 0 38 Chi tiết
27 Sparta Praha 8 50 13 38 Chi tiết
28 Hertha Berlin 10 40 20 40 Chi tiết
29 Twente Enschede 10 40 30 30 Chi tiết
30 NAC Breda 6 67 0 33 Chi tiết
31 Crvena Zvezda 6 67 0 33 Chi tiết
32 Elfsborg 6 67 17 17 Chi tiết
33 FC Metalurg Donetsk 6 67 33 0 Chi tiết
34 Randers FC 6 67 17 17 Chi tiết
35 Sporting Lisbon 10 40 40 20 Chi tiết
36 Dinamo Zagreb 8 38 0 63 Chi tiết
37 Lazio 8 38 0 63 Chi tiết
38 Genoa 8 38 25 38 Chi tiết
39 Dinamo Bucuresti 8 38 0 63 Chi tiết
40 Toulouse 8 38 13 50 Chi tiết
41 BATE Borisov 8 38 13 50 Chi tiết
42 Slovan Liberec 4 75 0 25 Chi tiết
43 Qarabag 6 50 33 17 Chi tiết
44 SK Sigma Olomouc 6 50 33 17 Chi tiết
45 Tromso IL 6 50 33 17 Chi tiết
46 MSK Zilina 6 50 33 17 Chi tiết
47 Vetra Vilnius 6 50 0 50 Chi tiết
48 FC Zestafoni 4 75 0 25 Chi tiết
49 Helsingborg IF 6 50 17 33 Chi tiết
50 Polonia Warszawa 6 50 0 50 Chi tiết
51 NK Slaven Belupo 6 50 17 33 Chi tiết
52 Anorthosis Famagusta FC 4 75 0 25 Chi tiết
53 FC Kobenhavn 8 38 13 50 Chi tiết
54 Standard Liege 6 50 17 33 Chi tiết
55 CD Nacional 8 25 38 38 Chi tiết
56 CFR Cluj 8 25 13 63 Chi tiết
57 Partizan Belgrade 8 25 13 63 Chi tiết
58 AEK Athens 8 25 13 63 Chi tiết
59 SC Heerenveen 8 25 50 25 Chi tiết
60 Metalist Kharkiv 4 50 25 25 Chi tiết
61 MFK Kosice 4 50 25 25 Chi tiết
62 FC Vaslui 4 50 25 25 Chi tiết
63 CSKA Sofia 10 20 30 50 Chi tiết
64 Lech Poznan 4 50 0 50 Chi tiết
65 Odense BK 4 50 25 25 Chi tiết
66 St. Patrick's 6 33 17 50 Chi tiết
67 FK Sarajevo 6 33 33 33 Chi tiết
68 Brondby 6 33 33 33 Chi tiết
69 Legia Warszawa 4 50 50 0 Chi tiết
70 Omonia Nicosia FC 4 50 25 25 Chi tiết
71 Cherno More Varna 4 50 0 50 Chi tiết
72 Dinamo Tbilisi 4 50 0 50 Chi tiết
73 Honka 4 50 0 50 Chi tiết
74 Metalurgi Rustavi 4 50 0 50 Chi tiết
75 Fram Reykjavik 4 50 25 25 Chi tiết
76 NK Rudar Velenje 4 50 0 50 Chi tiết
77 Motherwell FC 6 33 0 67 Chi tiết
78 Rosenborg 4 50 25 25 Chi tiết
79 Spartak Trnava 4 50 25 25 Chi tiết
80 Lahti 6 33 17 50 Chi tiết
81 Juventus 4 50 25 25 Chi tiết
82 Atletico Madrid 9 22 67 11 Chi tiết
83 Marseille 4 50 25 25 Chi tiết
84 Hearts 2 50 0 50 Chi tiết
85 Amkar Perm 2 50 0 50 Chi tiết
86 FC Vorskla Poltava 2 50 0 50 Chi tiết
87 Slavia Prague 8 13 38 50 Chi tiết
88 Aston Villa 2 50 0 50 Chi tiết
89 Trabzonspor 2 50 0 50 Chi tiết
90 Litex Lovech 2 50 0 50 Chi tiết
91 Young Boys 2 50 0 50 Chi tiết
92 Krylya Sovetov Samara 2 50 0 50 Chi tiết
93 APOP Kinuras Peyias 2 50 0 50 Chi tiết
94 Austria Wien 10 10 50 40 Chi tiết
95 PAOK Saloniki 4 25 50 25 Chi tiết
96 Valerenga 2 50 0 50 Chi tiết
97 Fredrikstad 2 50 0 50 Chi tiết
98 KR Reykjavik 4 25 50 25 Chi tiết
99 Vaduz 4 25 0 75 Chi tiết
100 Falkirk 2 50 0 50 Chi tiết
101 Flora Tallinn 2 50 0 50 Chi tiết
102 Gorica 2 50 0 50 Chi tiết
103 NK Rijeka 4 25 0 75 Chi tiết
104 FC Differdange 03 2 50 0 50 Chi tiết
105 FK Slavija 4 25 25 50 Chi tiết
106 HJK Helsinki 2 50 0 50 Chi tiết
107 OFK Petrovac 4 25 0 75 Chi tiết
108 Derry City 4 25 50 25 Chi tiết
109 Pacos Ferreira 4 25 25 50 Chi tiết
110 Liepajas Metalurgs 2 50 0 50 Chi tiết
111 Flamurtari 2 50 0 50 Chi tiết
112 Naftan Novopolock 2 50 0 50 Chi tiết
113 Gent 4 25 0 75 Chi tiết
114 Rabotnicki Skopje 4 25 25 50 Chi tiết
115 Sliema Wanderers FC 2 50 0 50 Chi tiết
116 Maccabi Netanya 4 25 0 75 Chi tiết
117 NK Siroki Brijeg 4 25 25 50 Chi tiết
118 Banants 2 50 0 50 Chi tiết
119 Llanelli 2 50 0 50 Chi tiết
120 FK Buducnost Podgorica 2 50 0 50 Chi tiết
121 Vllaznia Shkoder 4 25 25 50 Chi tiết
122 Irtysh Pavlodar 2 50 0 50 Chi tiết
123 Szombathelyi Haladas 4 25 25 50 Chi tiết
124 Dinamo Minsk 4 25 50 25 Chi tiết
125 Zimbru Chisinau 4 25 25 50 Chi tiết
126 Okzhetpes 2 50 0 50 Chi tiết
127 KS Dinamo Tirana 2 50 0 50 Chi tiết
128 Valletta FC 4 25 50 25 Chi tiết
129 Dinaburg 4 25 25 50 Chi tiết
130 Politehnica Timisoara 6 17 33 50 Chi tiết
131 Celtic 6 17 50 33 Chi tiết
132 Levski Sofia 6 17 0 83 Chi tiết
133 FC Sheriff 6 17 33 50 Chi tiết
134 Rubin Kazan 4 25 75 0 Chi tiết
135 Wolfsburg 6 17 50 33 Chi tiết
136 Zenit St.Petersburg 2 0 50 50 Chi tiết
137 FK Aktobe Lento 2 0 0 100 Chi tiết
138 Stabaek 2 0 0 100 Chi tiết
139 Levadia Tallinn 2 0 50 50 Chi tiết
140 Slovan Bratislava 2 0 0 100 Chi tiết
141 Genk 2 0 0 100 Chi tiết
142 NK Maribor 2 0 0 100 Chi tiết
143 Sion 2 0 50 50 Chi tiết
144 Sivasspor 2 0 0 100 Chi tiết
145 Dinamo Moscow 2 0 50 50 Chi tiết
146 Guingamp 2 0 0 100 Chi tiết
147 Teplice 2 0 50 50 Chi tiết
148 FK Baki 2 0 0 100 Chi tiết
149 Sporting Braga 2 0 0 100 Chi tiết
150 Budapest Honved 2 0 50 50 Chi tiết
151 Aberdeen 2 0 0 100 Chi tiết
152 Hajduk Split 2 0 50 50 Chi tiết
153 Vojvodina 2 0 50 50 Chi tiết
154 NK Interblock 2 0 0 100 Chi tiết
155 IFK Goteborg 2 0 50 50 Chi tiết
156 Larisa 2 0 50 50 Chi tiết
157 Gandzasar Kapan 2 0 0 100 Chi tiết
158 AC Juvenes/Dogana 2 0 0 100 Chi tiết
159 Ujpesti TE 2 0 0 100 Chi tiết
160 HB Torshavn 2 0 0 100 Chi tiết
161 Aalborg BK 2 0 50 50 Chi tiết
162 Santa Coloma 2 0 0 100 Chi tiết
163 Suduva 2 0 50 50 Chi tiết
164 Iskra-stal Ribnita 2 0 0 100 Chi tiết
165 Skonto FC 2 0 50 50 Chi tiết
166 Tobol Kostanai 2 0 50 50 Chi tiết
167 FBK Kaunas 2 0 100 0 Chi tiết
168 Sloboda Uzice Sevojno 4 0 50 50 Chi tiết
169 Bangor City FC 2 0 0 100 Chi tiết
170 FC Dacia Chisinau 2 0 0 100 Chi tiết
171 Milano 2 0 0 100 Chi tiết
172 Crusaders FC 2 0 50 50 Chi tiết
173 B36 Torshavn 2 0 0 100 Chi tiết
174 The New Saints 2 0 0 100 Chi tiết
175 Trans Narva 2 0 0 100 Chi tiết
176 CS Grevenmacher 2 0 0 100 Chi tiết
177 MTZ-RIPO 4 0 50 50 Chi tiết
178 FK Sutjeska Niksic 2 0 100 0 Chi tiết
179 MIKA Ashtarak 2 0 50 50 Chi tiết
180 Lisburn Distillery 2 0 0 100 Chi tiết
181 NSI Runavik 2 0 0 100 Chi tiết
182 Sligo Rovers 2 0 50 50 Chi tiết
183 Linfield FC 2 0 0 100 Chi tiết
184 FK Inter Baku 2 0 0 100 Chi tiết
185 Birkirkara FC 2 0 50 50 Chi tiết
186 UN Kaerjeng 97 2 0 0 100 Chi tiết
187 Renova Cepciste 2 0 50 50 Chi tiết
188 Keflavik 2 0 50 50 Chi tiết
189 Nomme JK Kalju 2 0 50 50 Chi tiết
190 Simurq Zakatali 2 0 0 100 Chi tiết
191 FK Ventspils 6 0 50 50 Chi tiết
192 Unirea Urziceni 2 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 25/04/2024 22:04
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác