Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Cúp C3 Europa League 2012-2013

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Viktoria Plzen 16 69 13 19 Chi tiết
2 FK Anzhi 16 63 19 19 Chi tiết
3 Inter Milan 14 57 21 21 Chi tiết
4 Lazio 14 57 36 7 Chi tiết
5 Fenerbahce 14 57 29 14 Chi tiết
6 Steaua Bucuresti 14 57 14 29 Chi tiết
7 Hannover 96 12 58 33 8 Chi tiết
8 Liverpool 12 58 17 25 Chi tiết
9 Levante 12 58 33 8 Chi tiết
10 SL Benfica 9 67 11 22 Chi tiết
11 Chelsea 9 67 11 22 Chi tiết
12 Rubin Kazan 12 50 33 17 Chi tiết
13 Rosenborg 14 43 29 29 Chi tiết
14 Young Boys 12 50 8 42 Chi tiết
15 FC Dnipro Dnipropetrovsk 10 60 20 20 Chi tiết
16 Metalist Kharkiv 10 60 20 20 Chi tiết
17 Twente Enschede 14 43 36 21 Chi tiết
18 Genk 12 50 33 17 Chi tiết
19 Bordeaux 12 50 25 25 Chi tiết
20 Newcastle United 14 36 50 14 Chi tiết
21 Lyon 8 63 25 13 Chi tiết
22 Atletico Madrid 8 63 0 38 Chi tiết
23 APOEL Nicosia 6 67 17 17 Chi tiết
24 PSV Eindhoven 8 50 13 38 Chi tiết
25 Basel 14 29 43 29 Chi tiết
26 Kalmar FF 6 67 0 33 Chi tiết
27 AIK Solna 12 33 17 50 Chi tiết
28 Tottenham Hotspur 12 33 58 8 Chi tiết
29 Bayer Leverkusen 8 50 13 38 Chi tiết
30 Sparta Praha 12 33 50 17 Chi tiết
31 Fehervar Videoton 12 33 33 33 Chi tiết
32 Molde 8 50 0 50 Chi tiết
33 VfB Stuttgart 12 33 33 33 Chi tiết
34 KuPS 6 50 17 33 Chi tiết
35 Elfsborg 6 50 17 33 Chi tiết
36 Anorthosis Famagusta FC 4 75 0 25 Chi tiết
37 FC Gomel 6 50 0 50 Chi tiết
38 Napoli 8 38 0 63 Chi tiết
39 FK Sarajevo 6 50 17 33 Chi tiết
40 Zeta 8 38 0 63 Chi tiết
41 FC Rapid Bucuresti 4 75 0 25 Chi tiết
42 Club Brugge 8 38 13 50 Chi tiết
43 PAOK Saloniki 4 75 0 25 Chi tiết
44 Rapid Wien 10 30 0 70 Chi tiết
45 FC Dacia Chisinau 4 75 0 25 Chi tiết
46 Marseille 10 30 40 30 Chi tiết
47 Slaven Belupo Koprivnica 4 75 0 25 Chi tiết
48 Lech Poznan 6 50 33 17 Chi tiết
49 Renova Cepciste 4 75 0 25 Chi tiết
50 Athletic Bilbao 10 30 30 40 Chi tiết
51 Maritimo 10 30 50 20 Chi tiết
52 Dila Gori 6 50 0 50 Chi tiết
53 Monchengladbach 8 38 38 25 Chi tiết
54 Hapoel Tel Aviv 8 38 13 50 Chi tiết
55 Bnei Yehuda Tel Aviv 4 50 0 50 Chi tiết
56 NK Olimpija Ljubljana 4 50 50 0 Chi tiết
57 Tromso IL 6 33 50 17 Chi tiết
58 Zimbru Chisinau 4 50 25 25 Chi tiết
59 FK Inter Baku 4 50 50 0 Chi tiết
60 Liepajas Metalurgs 4 50 25 25 Chi tiết
61 Zenit St.Petersburg 4 50 0 50 Chi tiết
62 FC Kobenhavn 6 33 33 33 Chi tiết
63 Budapest Honved 4 50 0 50 Chi tiết
64 Metalurgi Rustavi 4 50 0 50 Chi tiết
65 ZNK Osijek 4 50 0 50 Chi tiết
66 Servette 4 50 50 0 Chi tiết
67 Sporting Lisbon 8 25 38 38 Chi tiết
68 Legia Warszawa 6 33 33 33 Chi tiết
69 Ruch Chorzow 4 50 0 50 Chi tiết
70 Arsenal Kyiv 2 100 0 0 Chi tiết
71 Bursaspor 4 50 0 50 Chi tiết
72 Vojvodina 4 50 25 25 Chi tiết
73 Hajduk Split 4 50 0 50 Chi tiết
74 Hafnarfjordur FH 4 50 25 25 Chi tiết
75 FC Metalurg Donetsk 4 50 25 25 Chi tiết
76 Mlada Boleslav 4 50 0 50 Chi tiết
77 Spartak Trnava 4 50 25 25 Chi tiết
78 Gent 4 50 0 50 Chi tiết
79 Jyvaskyla JK 4 50 0 50 Chi tiết
80 FC Differdange 03 4 50 0 50 Chi tiết
81 FK Aktobe Lento 6 33 17 50 Chi tiết
82 SV Ried 4 25 50 25 Chi tiết
83 Partizan Belgrade 8 13 38 50 Chi tiết
84 Ajax Amsterdam 2 50 0 50 Chi tiết
85 Portadown FC 4 25 25 50 Chi tiết
86 FK Khazar Lenkoran 4 25 50 25 Chi tiết
87 Ordabasy 4 25 50 25 Chi tiết
88 CSKA Moscow 2 50 0 50 Chi tiết
89 IBV Vestmannaeyjar 2 50 0 50 Chi tiết
90 Pyunik 2 50 0 50 Chi tiết
91 Horsens 4 25 50 25 Chi tiết
92 Eskisehirspor 4 25 50 25 Chi tiết
93 FC Trenkwalder Admira 4 25 50 25 Chi tiết
94 FC Milsami 2 50 0 50 Chi tiết
95 St. Patrick's 6 17 33 50 Chi tiết
96 Mypa 4 25 25 50 Chi tiết
97 Cliftonville 2 50 0 50 Chi tiết
98 Thor Akureyri 4 25 25 50 Chi tiết
99 Aalesund FK 4 25 25 50 Chi tiết
100 Panathinaikos 6 17 33 50 Chi tiết
101 NK Maribor 6 17 17 67 Chi tiết
102 Midtjylland 2 50 0 50 Chi tiết
103 KSC Lokeren 2 50 0 50 Chi tiết
104 Luzern 2 50 0 50 Chi tiết
105 Levski Sofia 2 50 0 50 Chi tiết
106 Skonto FC 2 50 0 50 Chi tiết
107 Helsingborg IF 6 17 17 67 Chi tiết
108 Maccabi Netanya 2 50 0 50 Chi tiết
109 Vitesse Arnhem 4 25 25 50 Chi tiết
110 EB Streymur 2 50 0 50 Chi tiết
111 Gandzasar Kapan 4 25 0 75 Chi tiết
112 Levadia Tallinn 4 25 0 75 Chi tiết
113 Siauliai 2 50 0 50 Chi tiết
114 Shirak 4 25 25 50 Chi tiết
115 Stabaek 2 50 0 50 Chi tiết
116 FK Senica 4 25 25 50 Chi tiết
117 Suduva 4 25 25 50 Chi tiết
118 Daugava Daugavpils 2 50 0 50 Chi tiết
119 KF Tirana 4 25 50 25 Chi tiết
120 Crvena Zvezda 6 17 67 17 Chi tiết
121 NK Mura 05 8 13 38 50 Chi tiết
122 Udinese 6 17 17 67 Chi tiết
123 Academica Coimbra 6 17 33 50 Chi tiết
124 AEL Limassol 6 17 17 67 Chi tiết
125 SC Heerenveen 4 25 0 75 Chi tiết
126 Neftci Baku 8 13 50 38 Chi tiết
127 Dinamo Moscow 4 25 50 25 Chi tiết
128 Llanelli 2 0 50 50 Chi tiết
129 Asteras Tripolis 4 0 100 0 Chi tiết
130 FC Sheriff 2 0 50 50 Chi tiết
131 Crusaders FC 2 0 0 100 Chi tiết
132 Santa Coloma 2 0 0 100 Chi tiết
133 CS Grevenmacher 2 0 50 50 Chi tiết
134 CFR Cluj 2 0 0 100 Chi tiết
135 Dynamo Kyiv 2 0 50 50 Chi tiết
136 Olympiakos Piraeus 2 0 0 100 Chi tiết
137 BATE Borisov 2 0 50 50 Chi tiết
138 Vikingur Gotu 2 0 0 100 Chi tiết
139 FK Shkendija 79 2 0 50 50 Chi tiết
140 Nomme JK Kalju 2 0 50 50 Chi tiết
141 Jagodina 2 0 50 50 Chi tiết
142 Trans Narva 2 0 0 100 Chi tiết
143 Teuta Durres 2 0 0 100 Chi tiết
144 SP La Fiorita 2 0 0 100 Chi tiết
145 Floriana 2 0 0 100 Chi tiết
146 St. Johnstone 2 0 50 50 Chi tiết
147 FK Zalgiris Vilnius 2 0 50 50 Chi tiết
148 Naftan Novopolock 2 0 50 50 Chi tiết
149 Lokomotiv Plovdiv 2 0 50 50 Chi tiết
150 Newi Cefn Druids 2 0 50 50 Chi tiết
151 Bohemians 2 0 50 50 Chi tiết
152 Dundee United 2 0 50 50 Chi tiết
153 Jeunesse Esch 2 0 0 100 Chi tiết
154 PAE Atromitos 2 0 50 50 Chi tiết
155 Omonia Nicosia FC 2 0 100 0 Chi tiết
156 Slask Wroclaw 2 0 0 100 Chi tiết
157 Feyenoord Rotterdam 2 0 50 50 Chi tiết
158 Debreceni VSC 2 0 0 100 Chi tiết
159 Hearts 2 0 50 50 Chi tiết
160 NK Siroki Brijeg 2 0 100 0 Chi tiết
161 Floriana F.C. 0 0 0 0 Chi tiết
162 Slovan Liberec 2 0 50 50 Chi tiết
163 Dinamo Bucuresti 2 0 0 100 Chi tiết
164 Trabzonspor 2 0 100 0 Chi tiết
165 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 6 0 33 67 Chi tiết
166 Sligo Rovers 2 0 50 50 Chi tiết
167 Celik Niksic 4 0 50 50 Chi tiết
168 USV Eschen Mauren 2 0 0 100 Chi tiết
169 CSKA Sofia 2 0 100 0 Chi tiết
170 Slovan Bratislava 2 0 100 0 Chi tiết
171 Inter Turku 2 0 50 50 Chi tiết
172 Aarhus AGF 2 0 0 100 Chi tiết
173 Shakhter Soligorsk 2 0 100 0 Chi tiết
174 Borac Banja Luka 2 0 100 0 Chi tiết
175 Bangor City FC 2 0 50 50 Chi tiết
176 Flamurtari 2 0 0 100 Chi tiết
177 Hibernians FC 2 0 50 50 Chi tiết
178 UE Santa Coloma 2 0 0 100 Chi tiết
179 FC Zhetysu Taldykorgan 2 0 50 50 Chi tiết
180 SP Libertas 2 0 0 100 Chi tiết
181 Rudar Pljevlja 2 0 50 50 Chi tiết
182 FK Baki 2 0 50 50 Chi tiết
183 MTK Hungaria FC 2 0 50 50 Chi tiết
184 NSI Runavik 2 0 0 100 Chi tiết
185 Torpedo Kutaisi 2 0 50 50 Chi tiết
186 Birkirkara FC 2 0 100 0 Chi tiết
187 Metalurg Skopje 4 0 50 50 Chi tiết
188 NK Publikum Celje 2 0 0 100 Chi tiết
189 FC Vaslui 2 0 50 50 Chi tiết
190 HJK Helsinki 2 0 50 50 Chi tiết
191 Motherwell FC 2 0 0 100 Chi tiết
192 AZ Alkmaar 2 0 0 100 Chi tiết
193 Ekranas Panevezys 2 0 0 100 Chi tiết
194 F91 Dudelange 2 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 25/04/2024 17:40
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác