Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Europa Conference League Cup 2022-2023

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 West Ham United 15 93 7 0 Chi tiết
2 AZ Alkmaar 18 72 0 28 Chi tiết
3 Fiorentina 17 65 12 24 Chi tiết
4 Djurgardens 14 71 7 21 Chi tiết
5 Lech Poznan 18 50 33 17 Chi tiết
6 Basel 20 40 35 25 Chi tiết
7 Basaksehir FK 14 57 29 14 Chi tiết
8 Anderlecht 16 50 19 31 Chi tiết
9 Ballkani 12 50 8 42 Chi tiết
10 Molde 12 50 8 42 Chi tiết
11 Slavia Praha 12 50 25 25 Chi tiết
12 Rakow Czestochowa 7 86 0 14 Chi tiết
13 CFR Cluj 14 43 36 21 Chi tiết
14 Villarreal 10 60 20 20 Chi tiết
15 Breidablik 8 63 0 38 Chi tiết
16 Young Boys 6 83 0 17 Chi tiết
17 Hapoel Beer Sheva 12 42 50 8 Chi tiết
18 Nice 12 42 42 17 Chi tiết
19 Hamrun Spartans 8 50 13 38 Chi tiết
20 Sligo Rovers 6 67 0 33 Chi tiết
21 DAC Dunajska Streda 6 67 0 33 Chi tiết
22 Riga Fc 6 67 17 17 Chi tiết
23 Zrinjski Mostar 6 67 17 17 Chi tiết
24 Steaua Bucuresti 12 33 17 50 Chi tiết
25 Viborg 6 67 0 33 Chi tiết
26 Fehervar Videoton 6 67 0 33 Chi tiết
27 Slovan Bratislava 10 40 40 20 Chi tiết
28 Partizan Belgrade 10 40 40 20 Chi tiết
29 Gent 12 33 33 33 Chi tiết
30 FK Shkendija 79 6 50 50 0 Chi tiết
31 APOEL Nicosia 6 50 33 17 Chi tiết
32 Varda Se 4 75 0 25 Chi tiết
33 CSKA Sofia 6 50 17 33 Chi tiết
34 Vaduz 12 25 33 42 Chi tiết
35 Maccabi Tel Aviv 6 50 17 33 Chi tiết
36 Viking 6 50 17 33 Chi tiết
37 Aris Thessaloniki 4 75 0 25 Chi tiết
38 Royal Antwerp 6 50 33 17 Chi tiết
39 Synot Slovacko 8 38 25 38 Chi tiết
40 Koln 8 38 25 38 Chi tiết
41 Dnipro-1 8 38 25 38 Chi tiết
42 Sivasspor 8 38 25 38 Chi tiết
43 Vikingur Gotu 4 50 0 50 Chi tiết
44 Saburtalo Tbilisi 4 50 0 50 Chi tiết
45 B36 Torshavn 6 33 17 50 Chi tiết
46 KuPS 6 33 33 33 Chi tiết
47 Cs Petrocub 6 33 33 33 Chi tiết
48 Tre Fiori 4 50 25 25 Chi tiết
49 Lechia Gdansk 4 50 25 25 Chi tiết
50 FK Buducnost Podgorica 4 50 25 25 Chi tiết
51 Tuzla City 4 50 0 50 Chi tiết
52 NK Mura 05 4 50 50 0 Chi tiết
53 Ki Klaksvik 4 50 25 25 Chi tiết
54 Tobol Kostanai 4 50 25 25 Chi tiết
55 Lillestrom 4 50 0 50 Chi tiết
56 Brondby 4 50 25 25 Chi tiết
57 Rapid Wien 6 33 33 33 Chi tiết
58 Levski Sofia 4 50 25 25 Chi tiết
59 Neftci Baku 4 50 0 50 Chi tiết
60 Spartak Trnava 5 40 0 60 Chi tiết
61 Konyaspor 4 50 25 25 Chi tiết
62 Vikingur Reykjavik 4 50 25 25 Chi tiết
63 Vitoria Guimaraes 4 50 25 25 Chi tiết
64 Cukaricki 4 50 0 50 Chi tiết
65 CS Universitatea Craiova 6 33 50 17 Chi tiết
66 Wolfsberger AC 4 50 25 25 Chi tiết
67 Twente Enschede 4 50 25 25 Chi tiết
68 Silkeborg IF 6 33 0 67 Chi tiết
69 Hearts 6 33 0 67 Chi tiết
70 Apollon Limassol FC 6 33 17 50 Chi tiết
71 Pyunik 6 33 0 67 Chi tiết
72 Brunos Magpies 2 50 0 50 Chi tiết
73 St Joseph's GIB 4 25 25 50 Chi tiết
74 Inter Turku 2 50 0 50 Chi tiết
75 Kf Drita Gjilan 4 25 25 50 Chi tiết
76 Alashkert 2 50 0 50 Chi tiết
77 Milsami 4 25 50 25 Chi tiết
78 Partizani Tirana 2 50 0 50 Chi tiết
79 Flora Tallinn 2 50 0 50 Chi tiết
80 SJK Seinajoki 4 25 0 75 Chi tiết
81 Borac Banja Luka 2 50 0 50 Chi tiết
82 Pogon Szczecin 4 25 25 50 Chi tiết
83 KR Reykjavik 2 50 0 50 Chi tiết
84 MFK Ruzomberok 4 25 25 50 Chi tiết
85 Dinamo Tbilisi 2 50 0 50 Chi tiết
86 Paide Linnameeskond 6 17 33 50 Chi tiết
87 NK Olimpija Ljubljana 4 25 50 25 Chi tiết
88 Gjilani 2 50 0 50 Chi tiết
89 Liepajas Metalurgs 4 25 0 75 Chi tiết
90 KF Laci 4 25 50 25 Chi tiết
91 Dinamo Minsk 4 25 25 50 Chi tiết
92 Bala Town 2 50 0 50 Chi tiết
93 HB Torshavn 2 50 0 50 Chi tiết
94 Newtown 4 25 0 75 Chi tiết
95 Hibernians FC 4 25 50 25 Chi tiết
96 Koper 2 50 0 50 Chi tiết
97 Kyzylzhar Petropavlovsk 4 25 25 50 Chi tiết
98 ZNK Osijek 2 50 0 50 Chi tiết
99 Gilan Gabala 2 50 0 50 Chi tiết
100 Vorskla Poltava 2 50 0 50 Chi tiết
101 AIK Solna 6 17 33 50 Chi tiết
102 Crusaders FC 4 25 25 50 Chi tiết
103 Aris Limassol 2 50 0 50 Chi tiết
104 Sepsi 4 25 0 75 Chi tiết
105 St. Patrick's 4 25 50 25 Chi tiết
106 Gil Vicente 4 25 25 50 Chi tiết
107 Rigas Futbola Skola 10 10 50 40 Chi tiết
108 Zorya 2 50 0 50 Chi tiết
109 Dundee United 2 50 0 50 Chi tiết
110 Hajduk Split 4 25 0 75 Chi tiết
111 FK Zalgiris Vilnius 6 17 33 50 Chi tiết
112 Trabzonspor 2 50 0 50 Chi tiết
113 Qarabag 2 50 0 50 Chi tiết
114 Lazio 4 25 25 50 Chi tiết
115 AEK Larnaca 4 25 25 50 Chi tiết
116 Ludogorets Razgrad 2 50 0 50 Chi tiết
117 Sheriff 4 25 0 75 Chi tiết
118 UE Santa Coloma 2 0 0 100 Chi tiết
119 Larne 2 0 50 50 Chi tiết
120 Gzira United 6 0 83 17 Chi tiết
121 Atletic Escaldes 2 0 100 0 Chi tiết
122 College Europa 2 0 0 100 Chi tiết
123 Baltija Panevezys 2 0 50 50 Chi tiết
124 Dila Gori 2 0 50 50 Chi tiết
125 Spyris Kaunas 2 0 50 50 Chi tiết
126 Santa Coloma 2 0 0 100 Chi tiết
127 Floriana 2 0 50 50 Chi tiết
128 Differdange 03 2 0 100 0 Chi tiết
129 Fola Esch 2 0 0 100 Chi tiết
130 Iskra Danilovgrad 2 0 50 50 Chi tiết
131 Decic Tuzi 2 0 50 50 Chi tiết
132 Ararat Yerevan 2 0 50 50 Chi tiết
133 Academy Pandev 2 0 0 100 Chi tiết
134 Kf Llapi 2 0 50 50 Chi tiết
135 Cliftonville 2 0 0 100 Chi tiết
136 Tre Penne 2 0 0 100 Chi tiết
137 Derry City 2 0 0 100 Chi tiết
138 Sfintul Gheorghe 2 0 0 100 Chi tiết
139 KF Tirana 2 0 0 100 Chi tiết
140 Levadia Tallinn 2 0 50 50 Chi tiết
141 SP La Fiorita 2 0 0 100 Chi tiết
142 Botev Plovdiv 2 0 50 50 Chi tiết
143 FK Sutjeska Niksic 2 0 50 50 Chi tiết
144 Kairat Almaty 2 0 0 100 Chi tiết
145 Lincoln City 2 0 0 100 Chi tiết
146 Fk Valmiera 2 0 0 100 Chi tiết
147 Avan Academy 2 0 100 0 Chi tiết
148 FK Makedonija 2 0 50 50 Chi tiết
149 Elfsborg 2 0 0 100 Chi tiết
150 Zira 2 0 50 50 Chi tiết
151 Dinamo Batumi 2 0 50 50 Chi tiết
152 Suduva 2 0 0 100 Chi tiết
153 Radnicki Nis 2 0 100 0 Chi tiết
154 PAOK Saloniki 2 0 50 50 Chi tiết
155 Sparta Praha 2 0 50 50 Chi tiết
156 Maccabi Netanya 2 0 50 50 Chi tiết
157 Gomel 2 0 0 100 Chi tiết
158 NK Rijeka 2 0 0 100 Chi tiết
159 FK Velez Mostar 2 0 0 100 Chi tiết
160 Motherwell FC 2 0 0 100 Chi tiết
161 BATE Borisov 2 0 0 100 Chi tiết
162 Astana 2 0 0 100 Chi tiết
163 The New Saints 2 0 50 50 Chi tiết
164 Videoton Puskas Akademia 2 0 50 50 Chi tiết
165 Inter Club Escaldes 2 0 50 50 Chi tiết
166 Racing Union Luxemburg 2 0 0 100 Chi tiết
167 Vllaznia Shkoder 2 0 50 50 Chi tiết
168 Shakhter Soligorsk 2 0 50 50 Chi tiết
169 Panathinaikos 2 0 50 50 Chi tiết
170 Lugano 2 0 0 100 Chi tiết
171 Linfield FC 2 0 100 0 Chi tiết
172 NK Maribor 2 0 50 50 Chi tiết
173 F91 Dudelange 2 0 50 50 Chi tiết
174 Korzo Prilep 2 0 0 100 Chi tiết
175 Austria Wien 6 0 33 67 Chi tiết
176 Shamrock Rovers 6 0 33 67 Chi tiết
177 Bodo Glimt 2 0 50 50 Chi tiết
178 Sporting Braga 2 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 25/04/2024 01:14
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác