Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Monchengladbach | 34 | 53 | 35 | 12 | Chi tiết | ||||
2 | Hoffenheim | 34 | 50 | 26 | 24 | Chi tiết | ||||
3 | Koln | 34 | 50 | 26 | 24 | Chi tiết | ||||
4 | Mainz | 34 | 47 | 29 | 24 | Chi tiết | ||||
5 | SC Freiburg | 34 | 44 | 29 | 26 | Chi tiết | ||||
6 | Greuther Furth | 34 | 41 | 29 | 29 | Chi tiết | ||||
7 | TSV Alemannia Aachen | 34 | 41 | 26 | 32 | Chi tiết | ||||
8 | TuS Koblenz | 34 | 35 | 32 | 32 | Chi tiết | ||||
9 | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 32 | 32 | 35 | Chi tiết | ||||
10 | St. Pauli | 34 | 32 | 26 | 41 | Chi tiết | ||||
11 | Augsburg | 34 | 29 | 24 | 47 | Chi tiết | ||||
12 | VfL Osnabruck | 34 | 29 | 29 | 41 | Chi tiết | ||||
13 | Munchen 1860 | 34 | 26 | 41 | 32 | Chi tiết | ||||
14 | FC Kaiserslautern | 34 | 26 | 35 | 38 | Chi tiết | ||||
15 | Kickers Offenbach | 34 | 26 | 32 | 41 | Chi tiết | ||||
16 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 21 | 32 | 47 | Chi tiết | ||||
17 | Carl Zeiss Jena | 34 | 18 | 32 | 50 | Chi tiết | ||||
18 | SC Paderborn 07 | 34 | 18 | 38 | 44 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |