Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Napoli | 27 | 85 | 7 | 7 | Chi tiết | ||||
2 | Juventus | 28 | 64 | 18 | 18 | Chi tiết | ||||
3 | Lazio | 28 | 57 | 25 | 18 | Chi tiết | ||||
4 | Inter Milan | 28 | 57 | 7 | 36 | Chi tiết | ||||
5 | Atalanta | 28 | 50 | 21 | 29 | Chi tiết | ||||
6 | AS Roma | 28 | 50 | 18 | 32 | Chi tiết | ||||
7 | AC Milan | 28 | 50 | 21 | 29 | Chi tiết | ||||
8 | Fiorentina | 28 | 39 | 25 | 36 | Chi tiết | ||||
9 | Udinese | 28 | 36 | 39 | 25 | Chi tiết | ||||
10 | Torino | 27 | 37 | 26 | 37 | Chi tiết | ||||
11 | Bologna | 27 | 37 | 26 | 37 | Chi tiết | ||||
12 | US Sassuolo Calcio | 27 | 37 | 22 | 41 | Chi tiết | ||||
13 | Ac Monza | 28 | 32 | 29 | 39 | Chi tiết | ||||
14 | Salernitana | 27 | 22 | 33 | 44 | Chi tiết | ||||
15 | Empoli | 28 | 21 | 36 | 43 | Chi tiết | ||||
16 | Lecce | 28 | 21 | 32 | 46 | Chi tiết | ||||
17 | Spezia | 27 | 19 | 33 | 48 | Chi tiết | ||||
18 | Hellas Verona | 27 | 15 | 26 | 59 | Chi tiết | ||||
19 | Sampdoria | 27 | 11 | 22 | 67 | Chi tiết | ||||
20 | Cremonese | 28 | 4 | 39 | 57 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |