Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Nữ Wolfsburg | 15 | 87 | 0 | 13 | Chi tiết | ||||
2 | Nữ Bayern Munich | 14 | 86 | 7 | 7 | Chi tiết | ||||
3 | Nữ Eintracht Frankfurt | 14 | 71 | 14 | 14 | Chi tiết | ||||
4 | Nữ Hoffenheim | 15 | 67 | 13 | 20 | Chi tiết | ||||
5 | Nữ Sc Freiburg | 15 | 40 | 7 | 53 | Chi tiết | ||||
6 | Nữ Bayer Leverkusen | 15 | 40 | 7 | 53 | Chi tiết | ||||
7 | Nữ Sg Essen Schonebeck | 15 | 27 | 13 | 60 | Chi tiết | ||||
8 | Sv Meppen Womens | 15 | 27 | 7 | 67 | Chi tiết | ||||
9 | Koln Womens | 15 | 20 | 20 | 60 | Chi tiết | ||||
10 | Werder Bremen Womens | 14 | 21 | 21 | 57 | Chi tiết | ||||
11 | Nữ Turbine Potsdam | 14 | 7 | 14 | 79 | Chi tiết | ||||
12 | Nữ Fcr 2001 Duisburg | 1 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |