Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Kosovo | 5 | 80 | 20 | 0 | Chi tiết | ||||
2 | Scotland | 4 | 75 | 0 | 25 | Chi tiết | ||||
3 | Serbia | 5 | 60 | 40 | 0 | Chi tiết | ||||
4 | Romania | 5 | 60 | 40 | 0 | Chi tiết | ||||
5 | Belarus | 5 | 60 | 40 | 0 | Chi tiết | ||||
6 | Bỉ | 4 | 75 | 0 | 25 | Chi tiết | ||||
7 | Phần Lan | 5 | 60 | 0 | 40 | Chi tiết | ||||
8 | Hungary | 5 | 60 | 20 | 20 | Chi tiết | ||||
9 | Georgia | 4 | 75 | 25 | 0 | Chi tiết | ||||
10 | Na Uy | 4 | 75 | 25 | 0 | Chi tiết | ||||
11 | Macedonia | 4 | 75 | 0 | 25 | Chi tiết | ||||
12 | Bồ Đào Nha | 4 | 50 | 50 | 0 | Chi tiết | ||||
13 | Thụy Điển | 4 | 50 | 25 | 25 | Chi tiết | ||||
14 | Montenegro | 5 | 40 | 0 | 60 | Chi tiết | ||||
15 | Azerbaijan | 5 | 40 | 40 | 20 | Chi tiết | ||||
16 | Moldova | 5 | 40 | 60 | 0 | Chi tiết | ||||
17 | Luxembourg | 5 | 40 | 20 | 40 | Chi tiết | ||||
18 | Hy Lạp | 5 | 40 | 0 | 60 | Chi tiết | ||||
19 | Bosnia Herzegovina | 3 | 67 | 33 | 0 | Chi tiết | ||||
20 | Áo | 4 | 50 | 25 | 25 | Chi tiết | ||||
21 | Israel | 3 | 67 | 0 | 33 | Chi tiết | ||||
22 | Anh | 3 | 67 | 33 | 0 | Chi tiết | ||||
23 | Thụy Sỹ | 3 | 67 | 0 | 33 | Chi tiết | ||||
24 | Séc | 3 | 67 | 0 | 33 | Chi tiết | ||||
25 | Armenia | 4 | 50 | 25 | 25 | Chi tiết | ||||
26 | Gibraltar | 4 | 50 | 0 | 50 | Chi tiết | ||||
27 | Hà Lan | 3 | 67 | 33 | 0 | Chi tiết | ||||
28 | Italy | 3 | 33 | 33 | 33 | Chi tiết | ||||
29 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 33 | 0 | 67 | Chi tiết | ||||
30 | Kazakhstan | 5 | 20 | 60 | 20 | Chi tiết | ||||
31 | Tây Ban Nha | 3 | 33 | 0 | 67 | Chi tiết | ||||
32 | Croatia | 4 | 25 | 25 | 50 | Chi tiết | ||||
33 | Estonia | 5 | 20 | 20 | 60 | Chi tiết | ||||
34 | Nga | 3 | 33 | 33 | 33 | Chi tiết | ||||
35 | Slovakia | 3 | 33 | 0 | 67 | Chi tiết | ||||
36 | Đan Mạch | 3 | 33 | 67 | 0 | Chi tiết | ||||
37 | Bulgaria | 4 | 25 | 50 | 25 | Chi tiết | ||||
38 | Pháp | 2 | 50 | 0 | 50 | Chi tiết | ||||
39 | Ukraine | 2 | 50 | 0 | 50 | Chi tiết | ||||
40 | Xứ Wales | 2 | 50 | 0 | 50 | Chi tiết | ||||
41 | Albania | 3 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết | ||||
42 | Lithuania | 5 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết | ||||
43 | Andorra | 5 | 0 | 60 | 40 | Chi tiết | ||||
44 | Malta | 5 | 0 | 60 | 40 | Chi tiết | ||||
45 | Đảo Faroe | 5 | 0 | 40 | 60 | Chi tiết | ||||
46 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết | ||||
47 | Iceland | 3 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết | ||||
48 | Ba Lan | 3 | 0 | 33 | 67 | Chi tiết | ||||
49 | Bắc Ireland | 3 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết | ||||
50 | Slovenia | 4 | 0 | 75 | 25 | Chi tiết | ||||
51 | Latvia | 4 | 0 | 75 | 25 | Chi tiết | ||||
52 | Đức | 3 | 0 | 33 | 67 | Chi tiết | ||||
53 | CH Ireland | 3 | 0 | 67 | 33 | Chi tiết | ||||
54 | Đảo Síp | 4 | 0 | 50 | 50 | Chi tiết | ||||
55 | Liechtenstein | 4 | 0 | 25 | 75 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |