Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Xứ Wales | 6 | 83 | 17 | 0 | Chi tiết | ||||
2 | Bỉ | 6 | 83 | 0 | 17 | Chi tiết | ||||
3 | Pháp | 6 | 83 | 17 | 0 | Chi tiết | ||||
4 | Phần Lan | 6 | 67 | 0 | 33 | Chi tiết | ||||
5 | Slovenia | 6 | 67 | 33 | 0 | Chi tiết | ||||
6 | Áo | 6 | 67 | 17 | 17 | Chi tiết | ||||
7 | Séc | 6 | 67 | 0 | 33 | Chi tiết | ||||
8 | Montenegro | 6 | 67 | 17 | 17 | Chi tiết | ||||
9 | Bồ Đào Nha | 6 | 67 | 17 | 17 | Chi tiết | ||||
10 | Tây Ban Nha | 6 | 50 | 33 | 17 | Chi tiết | ||||
11 | Hungary | 6 | 50 | 33 | 17 | Chi tiết | ||||
12 | Hy Lạp | 6 | 50 | 50 | 0 | Chi tiết | ||||
13 | Đảo Faroe | 6 | 50 | 50 | 0 | Chi tiết | ||||
14 | Italy | 6 | 50 | 50 | 0 | Chi tiết | ||||
15 | Hà Lan | 6 | 50 | 33 | 17 | Chi tiết | ||||
16 | Na Uy | 5 | 60 | 20 | 20 | Chi tiết | ||||
17 | Scotland | 6 | 50 | 17 | 33 | Chi tiết | ||||
18 | Belarus | 6 | 50 | 17 | 33 | Chi tiết | ||||
19 | Albania | 6 | 50 | 33 | 17 | Chi tiết | ||||
20 | Armenia | 6 | 50 | 33 | 17 | Chi tiết | ||||
21 | Anh | 6 | 50 | 17 | 33 | Chi tiết | ||||
22 | Luxembourg | 6 | 50 | 17 | 33 | Chi tiết | ||||
23 | Đan Mạch | 6 | 50 | 17 | 33 | Chi tiết | ||||
24 | Đức | 6 | 33 | 50 | 17 | Chi tiết | ||||
25 | Ukraine | 5 | 40 | 0 | 60 | Chi tiết | ||||
26 | Nga | 6 | 33 | 33 | 33 | Chi tiết | ||||
27 | Malta | 6 | 33 | 50 | 17 | Chi tiết | ||||
28 | Lithuania | 6 | 33 | 33 | 33 | Chi tiết | ||||
29 | Ba Lan | 6 | 33 | 17 | 50 | Chi tiết | ||||
30 | Israel | 6 | 33 | 33 | 33 | Chi tiết | ||||
31 | Macedonia | 6 | 33 | 50 | 17 | Chi tiết | ||||
32 | Gibraltar | 4 | 50 | 50 | 0 | Chi tiết | ||||
33 | Latvia | 6 | 17 | 67 | 17 | Chi tiết | ||||
34 | Serbia | 6 | 17 | 50 | 33 | Chi tiết | ||||
35 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 17 | 50 | 33 | Chi tiết | ||||
36 | Kosovo | 6 | 17 | 33 | 50 | Chi tiết | ||||
37 | Kazakhstan | 6 | 17 | 17 | 67 | Chi tiết | ||||
38 | Romania | 5 | 20 | 40 | 40 | Chi tiết | ||||
39 | Slovakia | 6 | 17 | 17 | 67 | Chi tiết | ||||
40 | Azerbaijan | 6 | 17 | 50 | 33 | Chi tiết | ||||
41 | Đảo Síp | 6 | 17 | 17 | 67 | Chi tiết | ||||
42 | Georgia | 6 | 17 | 67 | 17 | Chi tiết | ||||
43 | Croatia | 6 | 17 | 0 | 83 | Chi tiết | ||||
44 | Thụy Điển | 6 | 17 | 0 | 83 | Chi tiết | ||||
45 | Liechtenstein | 4 | 25 | 50 | 25 | Chi tiết | ||||
46 | Andorra | 6 | 0 | 33 | 67 | Chi tiết | ||||
47 | Thụy Sỹ | 5 | 0 | 60 | 40 | Chi tiết | ||||
48 | Bulgaria | 6 | 0 | 33 | 67 | Chi tiết | ||||
49 | CH Ireland | 6 | 0 | 50 | 50 | Chi tiết | ||||
50 | Moldova | 6 | 0 | 17 | 83 | Chi tiết | ||||
51 | Bosnia Herzegovina | 6 | 0 | 33 | 67 | Chi tiết | ||||
52 | Bắc Ireland | 6 | 0 | 33 | 67 | Chi tiết | ||||
53 | San Marino | 4 | 0 | 50 | 50 | Chi tiết | ||||
54 | Iceland | 6 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết | ||||
55 | Estonia | 6 | 0 | 50 | 50 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |