Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Dnipro-1 | 18 | 56 | 28 | 17 | Chi tiết | ||||
2 | Kryvbas | 16 | 63 | 19 | 19 | Chi tiết | ||||
3 | Polessya Zhitomir | 15 | 53 | 27 | 20 | Chi tiết | ||||
4 | Dynamo Kyiv | 15 | 47 | 27 | 27 | Chi tiết | ||||
5 | Shakhtar Donetsk | 15 | 47 | 40 | 13 | Chi tiết | ||||
6 | Rukh Vynnyky | 16 | 38 | 44 | 19 | Chi tiết | ||||
7 | Chernomorets Odessa | 15 | 40 | 13 | 47 | Chi tiết | ||||
8 | Vorskla Poltava | 16 | 31 | 31 | 38 | Chi tiết | ||||
9 | Lnz Cherkasy | 14 | 29 | 29 | 43 | Chi tiết | ||||
10 | Kolos Kovalivka | 13 | 31 | 54 | 15 | Chi tiết | ||||
11 | Metalist 1925 Kharkiv | 14 | 29 | 29 | 43 | Chi tiết | ||||
12 | PFC Oleksandria | 15 | 20 | 27 | 53 | Chi tiết | ||||
13 | Obolon Kiev | 13 | 23 | 31 | 46 | Chi tiết | ||||
14 | Zorya | 14 | 14 | 43 | 43 | Chi tiết | ||||
15 | Veres Rivne | 16 | 13 | 44 | 44 | Chi tiết | ||||
16 | Mynai | 15 | 0 | 40 | 60 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |