Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Utrecht | 13 | 7 | 6 | ||||
2 | Go Ahead Eagles | 13 | 6 | 7 | ||||
3 | Vitesse Arnhem | 14 | 6 | 8 | ||||
4 | Sparta Rotterdam | 14 | 6 | 8 | ||||
5 | AZ Alkmaar | 13 | 5 | 8 | ||||
6 | Twente Enschede | 13 | 5 | 8 | ||||
7 | Almere City FC | 14 | 5 | 9 | ||||
8 | Zwolle | 14 | 5 | 9 | ||||
9 | RKC Waalwijk | 14 | 5 | 9 | ||||
10 | Fortuna Sittard | 14 | 5 | 9 | ||||
11 | NEC Nijmegen | 13 | 4 | 9 | ||||
12 | Volendam | 14 | 3 | 11 | ||||
13 | SBV Excelsior | 14 | 3 | 11 | ||||
14 | SC Heerenveen | 14 | 3 | 11 | ||||
15 | Feyenoord Rotterdam | 14 | 3 | 11 | ||||
16 | Ajax Amsterdam | 13 | 2 | 11 | ||||
17 | Heracles Almelo | 14 | 2 | 12 | ||||
18 | PSV Eindhoven | 14 | 1 | 13 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |