Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Hansa Rostock | 25 | 17 | 8 | ||||
2 | Darmstadt | 26 | 16 | 10 | ||||
3 | Nurnberg | 25 | 14 | 11 | ||||
4 | Hannover 96 | 25 | 14 | 11 | ||||
5 | SSV Jahn Regensburg | 26 | 14 | 12 | ||||
6 | Hamburger | 26 | 13 | 13 | ||||
7 | Eintr. Braunschweig | 25 | 12 | 13 | ||||
8 | St Pauli | 25 | 12 | 13 | ||||
9 | Kaiserslautern | 26 | 12 | 14 | ||||
10 | Karlsruher SC | 25 | 11 | 14 | ||||
11 | Heidenheimer | 25 | 11 | 14 | ||||
12 | Fortuna Dusseldorf | 25 | 10 | 15 | ||||
13 | Arminia Bielefeld | 25 | 10 | 15 | ||||
14 | SV Sandhausen | 25 | 10 | 15 | ||||
15 | Holstein Kiel | 26 | 10 | 16 | ||||
16 | SC Paderborn 07 | 26 | 10 | 16 | ||||
17 | Greuther Furth | 26 | 9 | 17 | ||||
18 | 1. Magdeburg | 26 | 9 | 17 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |