Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Shelbourne | 32 | 22 | 10 | ||||
2 | Derry City | 33 | 21 | 12 | ||||
3 | Bohemians | 34 | 19 | 15 | ||||
4 | Sligo Rovers | 35 | 19 | 16 | ||||
5 | Shamrock Rovers | 33 | 17 | 16 | ||||
6 | Drogheda United | 31 | 16 | 15 | ||||
7 | Dundalk | 33 | 15 | 18 | ||||
8 | Cork City | 33 | 15 | 18 | ||||
9 | St Patrick's | 32 | 14 | 18 | ||||
10 | UC Dublin UCD | 34 | 14 | 20 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |