Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp C3 Europa League 2017-2018

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Arsenal 14 3 3 2 3 2 1 30
2 AC Milan 14 4 4 1 2 0 3 28
3 Red Bull Salzburg 16 4 2 6 2 2 0 28
4 Marseille 18 7 3 3 3 1 1 27
5 Lazio 12 1 3 4 2 1 1 26
6 Zenit St.Petersburg 14 3 4 2 4 0 1 25
7 Athletic Bilbao 14 2 6 2 4 0 0 22
8 Viktoria Plzen 12 3 1 5 2 1 0 21
9 Dynamo Kyiv 12 3 2 3 3 1 0 21
10 Ostersunds FK 14 2 5 7 0 0 0 19
11 Apollon Limassol FC 13 2 5 4 2 0 0 19
12 Partizan Belgrade 12 3 3 3 2 1 0 19
13 Real Sociedad 8 0 4 1 1 1 1 19
14 Skenderbeu Korca 13 3 6 2 1 0 1 18
15 Midtjylland 7 0 1 3 1 2 0 18
16 Lyon 10 1 4 2 2 1 0 18
17 Sporting Braga 12 2 5 3 2 0 0 17
18 Atalanta 8 0 4 1 2 0 1 17
19 Atletico Madrid 8 1 3 1 1 1 1 17
20 Maccabi Tel Aviv 15 5 6 2 2 0 0 16
21 Crvena Zvezda 15 5 5 4 1 0 0 16
22 Slovan Bratislava 5 1 1 0 0 1 2 15
23 Domzale 9 2 2 3 2 0 0 14
24 ZNK Osijek 9 0 6 2 0 1 0 14
25 AEL Limassol 6 1 2 1 0 1 1 14
26 Lokomotiv Moscow 10 2 4 2 2 0 0 14
27 Astana 8 0 5 1 1 1 0 14
28 Nice 8 3 1 1 2 0 1 14
29 Kairat Almaty 5 1 1 1 1 0 1 13
30 Austria Wien 10 3 3 3 0 1 0 13
31 FK Shkendija 79 7 2 2 0 2 1 0 12
32 Lech Poznan 7 1 1 4 1 0 0 12
33 Everton 10 2 5 2 1 0 0 12
34 Hibernian FC 2 0 0 0 0 0 2 12
35 Rheindorf Altach 7 1 3 1 2 0 0 11
36 Fehervar Videoton 8 2 3 1 2 0 0 11
37 Kobenhavn 11 3 6 1 1 0 0 11
38 Villarreal 8 3 1 2 2 0 0 11
39 NK Rijeka 6 0 2 3 1 0 0 11
40 Steaua Bucuresti 8 1 4 2 1 0 0 11
41 AIK Solna 7 2 3 1 0 0 1 10
42 Dinamo Minsk 7 1 3 2 1 0 0 10
43 AEK Athens 10 5 1 3 1 0 0 10
44 Rosenborg 8 2 4 0 2 0 0 10
45 NK Rudar Velenje 2 0 0 0 1 0 1 10
46 Rabotnicki Skopje 5 2 1 1 0 0 1 9
47 FK Zeljeznicar 6 2 0 3 1 0 0 9
48 IFK Norrkoping 4 0 2 1 0 0 1 9
49 Krasnodar FK 4 0 1 1 2 0 0 9
50 BATE Borisov 8 2 3 3 0 0 0 9
51 Ludogorets Razgrad 10 4 3 3 0 0 0 9
52 Lugano 6 0 4 1 1 0 0 9
53 Sporting Lisbon 6 2 1 1 2 0 0 9
54 RB Leipzig 6 1 2 2 1 0 0 9
55 Suduva 7 3 1 2 1 0 0 8
56 Lyngby 5 0 3 1 1 0 0 8
57 Mlada Boleslav 4 0 1 2 1 0 0 8
58 Hoffenheim 6 0 5 0 1 0 0 8
59 Zulte-Waregem 6 1 3 1 1 0 0 8
60 Progres Niedercorn 6 2 1 3 0 0 0 7
61 Trencin 5 1 2 1 1 0 0 7
62 FK Sarajevo 3 0 0 2 1 0 0 7
63 AEK Larnaca 7 1 5 1 0 0 0 7
64 Vardar Skopje 10 5 3 2 0 0 0 7
65 Young Boys 6 1 3 2 0 0 0 7
66 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6 1 3 2 0 0 0 7
67 Koln 6 3 2 0 0 0 1 7
68 CSKA Moscow 6 2 2 1 1 0 0 7
69 Fola Esch 5 2 2 0 0 1 0 6
70 Trakai 6 2 2 2 0 0 0 6
71 Botev Plovdiv 5 2 2 0 0 1 0 6
72 Vaduz 5 2 1 1 1 0 0 6
73 Utrecht 6 3 1 1 1 0 0 6
74 Hajduk Split 6 2 2 2 0 0 0 6
75 PAOK Saloniki 4 1 1 1 1 0 0 6
76 Hafnarfjordur FH 4 1 1 1 1 0 0 6
77 Slavia Praha 6 2 2 2 0 0 0 6
78 Hertha Berlin 6 2 2 2 0 0 0 6
79 Molde 2 0 1 0 0 0 1 6
80 Sarpsborg 08 FF 2 0 0 1 0 1 0 6
81 Ferencvarosi TC 5 1 3 1 0 0 0 5
82 Mladost 069 Podgorica 5 2 2 0 1 0 0 5
83 HJK Helsinki 3 0 2 0 1 0 0 5
84 Liepajas Metalurgs 5 2 1 2 0 0 0 5
85 NSI Runavik 3 1 1 0 0 1 0 5
86 Jagiellonia Bialystok 3 1 1 0 0 1 0 5
87 Beitar Jerusalem 5 2 2 0 1 0 0 5
88 Odd Grenland 5 1 3 1 0 0 0 5
89 Gilan Gabala 7 3 3 1 0 0 0 5
90 Sturm Graz 4 1 2 0 1 0 0 5
91 Aberdeen 4 1 1 2 0 0 0 5
92 Panionios 4 2 0 1 1 0 0 5
93 Panathinaikos 4 1 1 2 0 0 0 5
94 Sheriff 8 4 3 1 0 0 0 5
95 Hapoel Beer Sheva 6 2 3 1 0 0 0 5
96 Vitesse Arnhem 6 2 3 1 0 0 0 5
97 Vitoria Guimaraes 6 1 5 0 0 0 0 5
98 Borussia Dortmund 4 1 2 0 1 0 0 5
99 Budapest Honved 2 0 1 0 0 1 0 5
100 Ujpesti TE 2 0 1 0 0 1 0 5
101 Radnicki Nis 2 0 1 0 0 1 0 5
102 NK Siroki Brijeg 5 2 2 1 0 0 0 4
103 MFK Ruzomberok 5 3 0 2 0 0 0 4
104 FK Inter Baku 3 0 2 1 0 0 0 4
105 Nomme JK Kalju 5 2 2 1 0 0 0 4
106 Levski Sofia 5 3 1 0 1 0 0 4
107 Gorica 3 1 0 2 0 0 0 4
108 Cork City 3 2 0 0 0 1 0 4
109 Shamrock Rovers 5 2 2 1 0 0 0 4
110 Valur 3 0 2 1 0 0 0 4
111 Bnei Yehuda Tel Aviv 4 1 2 1 0 0 0 4
112 Fenerbahce 4 1 2 1 0 0 0 4
113 Arka Gdynia 2 0 1 0 1 0 0 4
114 Konyaspor 6 3 2 1 0 0 0 4
115 Dundalk 3 0 2 1 0 0 0 4
116 Hacken 2 0 1 0 1 0 0 4
117 Milsami 3 1 1 1 0 0 0 3
118 Irtysh Pavlodar 4 2 1 1 0 0 0 3
119 Zira 3 1 1 1 0 0 0 3
120 Pyunik 3 1 1 1 0 0 0 3
121 B36 Torshavn 3 1 1 1 0 0 0 3
122 Olimpia Balti 5 2 3 0 0 0 0 3
123 VPS Vaasa 3 1 1 1 0 0 0 3
124 Chikhura Sachkhere 3 1 1 1 0 0 0 3
125 Floriana 1 0 0 0 1 0 0 3
126 Derry City 3 1 1 1 0 0 0 3
127 Levadia Tallinn 4 2 1 1 0 0 0 3
128 FK Haugesund 3 2 0 0 1 0 0 3
129 Stjarnan 3 2 0 0 1 0 0 3
130 KR Reykjavik 4 2 1 1 0 0 0 3
131 Brondby 4 2 1 1 0 0 0 3
132 Astra Ploiesti 4 3 0 0 1 0 0 3
133 PFC Oleksandria 4 1 3 0 0 0 0 3
134 Maritimo 4 2 1 1 0 0 0 3
135 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 0 0 0 3
136 Viitorul Constanta 4 2 1 1 0 0 0 3
137 Zorya 6 4 1 1 0 0 0 3
138 Spartak Moscow 2 0 1 1 0 0 0 3
139 Napoli 2 0 1 1 0 0 0 3
140 Tobol Kostanai 2 0 1 1 0 0 0 3
141 Glenavon Lurgan 2 0 1 1 0 0 0 3
142 NK Maribor 2 0 1 1 0 0 0 3
143 Slavia Sofia 2 0 1 1 0 0 0 3
144 Neftci Baku 2 1 0 0 1 0 0 3
145 Spartak Subotica 2 0 1 1 0 0 0 3
146 Nordsjaelland 2 0 1 1 0 0 0 3
147 DAC Dunajska Streda 2 0 1 1 0 0 0 3
148 Balzan 2 1 0 0 1 0 0 3
149 Glasgow Rangers 3 2 0 1 0 0 0 2
150 Flora Tallinn 1 0 0 1 0 0 0 2
151 Gandzasar Kapan 3 2 0 1 0 0 0 2
152 Shirak 1 0 0 1 0 0 0 2
153 Valletta FC 3 1 2 0 0 0 0 2
154 Zeta 1 0 0 1 0 0 0 2
155 Luzern 2 1 0 1 0 0 0 2
156 Bordeaux 2 1 0 1 0 0 0 2
157 Gent 2 0 2 0 0 0 0 2
158 Oostende 2 1 0 1 0 0 0 2
159 Ajax Amsterdam 2 1 0 1 0 0 0 2
160 Anorthosis Famagusta FC 2 1 0 1 0 0 0 2
161 KF Laci 2 0 2 0 0 0 0 2
162 Cs Petrocub 2 0 2 0 0 0 0 2
163 Gornik Zabrze 2 0 2 0 0 0 0 2
164 Dinamo Tbilisi 2 0 2 0 0 0 0 2
165 Dinamo Bucuresti 2 1 1 0 0 0 0 1
166 Shakhter Soligorsk 1 0 1 0 0 0 0 1
167 Atlantas Klaipeda 1 0 1 0 0 0 0 1
168 Ki Klaksvik 2 1 1 0 0 0 0 1
169 Differdange 03 1 0 1 0 0 0 0 1
170 Coleraine 3 2 1 0 0 0 0 1
171 Lincoln City 1 0 1 0 0 0 0 1
172 Brann 2 1 1 0 0 0 0 1
173 Dinamo Brest 2 1 1 0 0 0 0 1
174 Galatasaray 2 1 1 0 0 0 0 1
175 Olimpic Donetsk 2 1 1 0 0 0 0 1
176 Sion 2 1 1 0 0 0 0 1
177 Freiburg 2 1 1 0 0 0 0 1
178 Legia Warszawa 2 1 1 0 0 0 0 1
179 Zlin 6 5 1 0 0 0 0 1
180 Celtic 2 1 1 0 0 0 0 1
181 Banants 2 1 1 0 0 0 0 1
182 Ilves Tampere 2 1 1 0 0 0 0 1
183 KuPS 3 2 1 0 0 0 0 1
184 Trans Narva 3 2 1 0 0 0 0 1
185 CSKA Sofia 2 1 1 0 0 0 0 1
186 Caramba/dinamo Riga 2 1 1 0 0 0 0 1
187 Ue Engordany 2 1 1 0 0 0 0 1
188 FK Buducnost Podgorica 2 1 1 0 0 0 0 1
189 Cliftonville 2 1 1 0 0 0 0 1
190 FK Zalgiris Vilnius 1 0 1 0 0 0 0 1
191 Dacia Chisinau 1 1 0 0 0 0 0 0
192 KF Tirana 1 1 0 0 0 0 0 0
193 Ordabasy 1 1 0 0 0 0 0 0
194 Pelister Bitola 1 1 0 0 0 0 0 0
195 Tre Penne 1 1 0 0 0 0 0 0
196 Jelgava 1 1 0 0 0 0 0 0
197 St. Johnstone 1 1 0 0 0 0 0 0
198 Connah's QN 1 1 0 0 0 0 0 0
199 Crusaders FC 1 1 0 0 0 0 0 0
200 Partizani Tirana 3 3 0 0 0 0 0 0
201 Dunav Ruse 1 1 0 0 0 0 0 0
202 Torpedo Kutaisi 1 1 0 0 0 0 0 0
203 Bala Town 1 1 0 0 0 0 0 0
204 Vojvodina 1 1 0 0 0 0 0 0
205 Mladost Lucani 1 1 0 0 0 0 0 0
206 Bangor City FC 1 1 0 0 0 0 0 0
207 NK Olimpija Ljubljana 1 1 0 0 0 0 0 0
208 FK Sutjeska Niksic 1 1 0 0 0 0 0 0
209 Dinamo Batumi 1 1 0 0 0 0 0 0
210 UE Sant Julia 1 1 0 0 0 0 0 0
211 Vasas 1 1 0 0 0 0 0 0
212 Folgore/falciano 1 1 0 0 0 0 0 0
213 Ballymena United 1 1 0 0 0 0 0 0
214 UE Santa Coloma 1 1 0 0 0 0 0 0
215 FK Ventspils 1 1 0 0 0 0 0 0
216 PSV Eindhoven 2 2 0 0 0 0 0 0
217 CS Universitatea Craiova 2 2 0 0 0 0 0 0
218 Sparta Praha 2 2 0 0 0 0 0 0
219 Club Brugge 2 2 0 0 0 0 0 0
220 Samtredia 2 2 0 0 0 0 0 0
221 Tre Fiori 2 2 0 0 0 0 0 0
222 Lahti 2 2 0 0 0 0 0 0
223 Racing Union 2 2 0 0 0 0 0 0
224 IBV Vestmannaeyjar 2 2 0 0 0 0 0 0
225 Rudar Pljevlja 2 2 0 0 0 0 0 0
226 Korzo Prilep 2 2 0 0 0 0 0 0
227 Gzira United 2 2 0 0 0 0 0 0
228 Stumbras 1 1 0 0 0 0 0 0
229 Kf Prishtina 2 2 0 0 0 0 0 0
230 Nomads At Connahs Quay 0 0 0 0 0 0 0 0
231 St Joseph's GIB 2 2 0 0 0 0 0 0
232 SJK Seinajoki 2 2 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 25/04/2024 03:35
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác