Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp C3 Europa League 2010-2011

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 FC Porto 17 1 4 3 5 1 3 44
2 Villarreal 16 3 2 5 4 0 2 34
3 Besiktas JK 14 1 5 4 2 2 0 27
4 CSKA Moscow 12 1 4 1 4 1 1 27
5 VfB Stuttgart 12 1 3 4 3 0 1 25
6 PSV Eindhoven 14 3 3 5 2 0 1 24
7 Zenit St.Petersburg 10 1 1 2 5 1 0 24
8 Sporting Lisbon 12 2 4 3 1 0 2 23
9 Bayer Leverkusen 12 1 5 2 2 2 0 23
10 Levski Sofia 12 4 2 3 1 0 2 22
11 Dynamo Kyiv 12 4 1 4 0 3 0 21
12 Zrinjski Mostar 6 1 0 2 1 1 1 20
13 Mypa 6 0 1 1 2 0 2 19
14 Rapid Wien 12 2 5 2 2 1 0 19
15 FC Utrecht 12 4 4 0 2 2 0 18
16 BATE Borisov 10 2 2 3 2 1 0 18
17 Paris Saint Germain 12 2 5 3 1 1 0 18
18 Manchester City 12 2 5 2 3 0 0 18
19 Maritimo 6 1 1 1 2 0 1 17
20 Dinamo Minsk 6 1 1 1 1 0 2 16
21 Odense BK 10 1 5 3 0 0 1 16
22 Liverpool 14 6 3 3 1 1 0 16
23 Dnepr Mogilev 8 1 4 2 0 0 1 15
24 FC Karpaty Lviv 12 4 4 1 3 0 0 15
25 Borussia Dortmund 8 2 2 1 1 2 0 15
26 SL Benfica 8 1 1 5 0 1 0 15
27 Randers FC 6 0 3 1 1 0 1 14
28 CSKA Sofia 10 3 2 3 2 0 0 14
29 Hajduk Split 10 2 5 1 1 1 0 14
30 Lausanne Sports 12 3 7 0 2 0 0 13
31 Olympiakos Piraeus 4 1 0 1 0 0 2 13
32 Juventus 10 1 6 2 1 0 0 13
33 AZ Alkmaar 10 2 4 3 1 0 0 13
34 FC Aris Thessaloniki 12 4 4 3 1 0 0 13
35 Lille OSC 10 2 4 3 1 0 0 13
36 Lech Poznan 10 2 5 1 2 0 0 13
37 Young Boys 8 3 1 2 0 2 0 13
38 Rabotnicki Skopje 6 3 1 0 0 0 2 12
39 Qarabag 8 2 3 1 1 1 0 12
40 NK Maribor 6 1 1 1 3 0 0 12
41 Metalist Kharkiv 10 5 1 3 0 0 1 12
42 Palermo 8 1 3 3 1 0 0 12
43 Napoli 10 3 4 1 2 0 0 12
44 Sparta Praha 8 3 1 1 3 0 0 12
45 Sevilla 8 1 4 2 0 1 0 12
46 ETO Gyori FC 8 2 2 3 1 0 0 11
47 APOEL Nicosia 6 1 2 0 3 0 0 11
48 AEK Athens 8 2 3 1 2 0 0 11
49 Spartak Moscow 6 0 3 1 2 0 0 11
50 Anorthosis Famagusta FC 8 3 2 1 2 0 0 10
51 Elfsborg 6 2 1 2 0 0 1 10
52 Austria Wien 6 1 2 1 2 0 0 10
53 Dinamo Bucuresti 4 1 0 1 1 0 1 10
54 Genk 4 1 0 1 1 0 1 10
55 Galatasaray 4 0 1 2 0 0 1 10
56 Gent 8 2 3 2 1 0 0 10
57 Steaua Bucuresti 8 2 4 0 2 0 0 10
58 TPS Turku 4 0 2 0 1 1 0 9
59 Kalmar FF 6 1 2 2 1 0 0 9
60 Wisla Krakow 4 1 0 2 0 0 1 9
61 Maccabi Tel Aviv 6 1 3 1 0 1 0 9
62 Club Brugge 8 2 4 1 1 0 0 9
63 Atletico de Madrid 6 1 2 2 1 0 0 9
64 FC Twente Enschede 6 1 2 2 1 0 0 9
65 FC Torpedo Zhodino 4 1 0 1 2 0 0 8
66 FC Zestafoni 6 4 0 0 1 0 1 8
67 Brondby 6 2 1 2 1 0 0 8
68 Debreceni VSC 8 3 2 3 0 0 0 8
69 Dinamo Zagreb 8 4 0 4 0 0 0 8
70 Anderlecht 8 3 3 1 1 0 0 8
71 Dinamo Tbilisi 6 2 1 3 0 0 0 7
72 FK Mogren Budva 4 1 0 2 1 0 0 7
73 NK Siroki Brijeg 4 1 0 2 1 0 0 7
74 KR Reykjavik 4 1 0 2 1 0 0 7
75 Banik Ostrava 4 2 1 0 0 0 1 7
76 FK Spartak Zlatibor Voda 4 1 0 2 1 0 0 7
77 Motherwell FC 6 1 4 0 1 0 0 7
78 PAOK Saloniki 10 3 7 0 0 0 0 7
79 Gefle IF 4 0 2 2 0 0 0 6
80 OFK Beograd 4 0 2 2 0 0 0 6
81 Bangor City FC 4 0 2 2 0 0 0 6
82 Molde 4 0 2 2 0 0 0 6
83 Sporting Braga 9 4 4 1 0 0 0 6
84 Ruch Chorzow 6 2 3 1 0 0 0 5
85 HNK Sibenik 4 2 0 1 1 0 0 5
86 Dundalk 4 2 0 1 1 0 0 5
87 FK Tauras Taurage 4 1 1 2 0 0 0 5
88 Politehnica Timisoara 4 2 0 1 1 0 0 5
89 Slovan Bratislava 4 1 1 2 0 0 0 5
90 Getafe 8 4 3 1 0 0 0 5
91 FC Sheriff 6 2 3 1 0 0 0 5
92 Ajax Amsterdam 4 2 0 1 1 0 0 5
93 CS Grevenmacher 2 0 1 0 1 0 0 4
94 Portadown FC 4 0 4 0 0 0 0 4
95 Llanelli 2 0 0 2 0 0 0 4
96 FK Teteks Tetovo 4 2 1 0 1 0 0 4
97 FK Baki 2 0 0 2 0 0 0 4
98 Cercle Brugge 4 1 2 1 0 0 0 4
99 Sporting Fingal 2 0 0 2 0 0 0 4
100 Sturm Graz 4 1 2 1 0 0 0 4
101 Sampdoria 6 2 4 0 0 0 0 4
102 FC Nitra 2 0 1 1 0 0 0 3
103 F91 Dudelange 2 0 1 1 0 0 0 3
104 FK Buducnost Podgorica 4 1 3 0 0 0 0 3
105 Stabaek 2 0 1 1 0 0 0 3
106 FC Differdange 03 2 1 0 0 1 0 0 3
107 Tre Penne 2 0 1 1 0 0 0 3
108 Sibir 4 1 3 0 0 0 0 3
109 FC Dnipro Dnipropetrovsk 4 2 1 1 0 0 0 3
110 Inter Turku 2 0 1 1 0 0 0 3
111 Jagiellonia Bialystok 2 0 1 1 0 0 0 3
112 Aston Villa 2 0 1 1 0 0 0 3
113 Rosenborg 6 4 1 1 0 0 0 3
114 Basel 2 0 1 1 0 0 0 3
115 Glasgow Rangers 4 2 1 1 0 0 0 3
116 Bnei Yehuda Tel Aviv 4 2 2 0 0 0 0 2
117 Tobol Kostanai 2 0 2 0 0 0 0 2
118 KF Laci 2 0 2 0 0 0 0 2
119 FC Olimpia Balti 4 2 2 0 0 0 0 2
120 Metalurg Skopje 2 0 2 0 0 0 0 2
121 Glentoran FC 2 1 0 1 0 0 0 2
122 Honka 2 0 2 0 0 0 0 2
123 Jelgava 2 1 0 1 0 0 0 2
124 Suduva 2 1 0 1 0 0 0 2
125 Cliftonville 4 2 2 0 0 0 0 2
126 Shamrock Rovers 4 2 2 0 0 0 0 2
127 Apollon Limassol FC 2 1 0 1 0 0 0 2
128 Maccabi Haifa 2 0 2 0 0 0 0 2
129 Hibernian FC 2 1 0 1 0 0 0 2
130 Red Star Belgrade 2 0 2 0 0 0 0 2
131 Omonia Nicosia FC 2 1 0 1 0 0 0 2
132 Unirea Urziceni 2 0 2 0 0 0 0 2
133 The New Saints 2 1 0 1 0 0 0 2
134 Lokomotiv Moscow 2 0 2 0 0 0 0 2
135 Celtic 2 1 0 1 0 0 0 2
136 FK Aktobe Lento 2 1 0 1 0 0 0 2
137 Rubin Kazan 2 1 0 1 0 0 0 2
138 FC Flora Tallinn 2 1 1 0 0 0 0 1
139 FC Shakhtyor Karagandy 2 1 1 0 0 0 0 1
140 KF Tirana 4 3 1 0 0 0 0 1
141 Fylkir 2 1 1 0 0 0 0 1
142 FK Zeta 2 1 1 0 0 0 0 1
143 FC Dacia Chisinau 4 3 1 0 0 0 0 1
144 Port Talbot 2 1 1 0 0 0 0 1
145 FK Khazar Lenkoran 2 1 1 0 0 0 0 1
146 Skonto FC 2 1 1 0 0 0 0 1
147 NSI Runavik 2 1 1 0 0 0 0 1
148 Valletta FC 2 1 1 0 0 0 0 1
149 FC Iskra-Stal Ribnita 2 1 1 0 0 0 0 1
150 FK Ventspils 2 1 1 0 0 0 0 1
151 JK Sillamae Kalev 2 1 1 0 0 0 0 1
152 Gorica 2 1 1 0 0 0 0 1
153 Dukla Banska Bystrica 2 1 1 0 0 0 0 1
154 Borac Banja Luka 2 1 1 0 0 0 0 1
155 Besa Kavaje 2 1 1 0 0 0 0 1
156 Fehervar Videoton 2 1 1 0 0 0 0 1
157 Beroe 2 1 1 0 0 0 0 1
158 FC Luzern 2 1 1 0 0 0 0 1
159 Aalesund FK 2 1 1 0 0 0 0 1
160 Jablonec 2 1 1 0 0 0 0 1
161 FC Nordsjaelland 2 1 1 0 0 0 0 1
162 FC Viktoria Plzen 2 1 1 0 0 0 0 1
163 Montpellier 2 1 1 0 0 0 0 1
164 Goteborg 2 1 1 0 0 0 0 1
165 SC Tavriya 2 1 1 0 0 0 0 1
166 Litex Lovech 2 1 1 0 0 0 0 1
167 AIK Solna 2 1 1 0 0 0 0 1
168 Feyenoord Rotterdam 2 1 1 0 0 0 0 1
169 Grasshoppers 2 1 1 0 0 0 0 1
170 Fenerbahce 2 1 1 0 0 0 0 1
171 Trabzonspor 2 1 1 0 0 0 0 1
172 Dundee United 2 1 1 0 0 0 0 1
173 Red Bull Salzburg 6 5 1 0 0 0 0 1
174 Ulisses FC 2 2 0 0 0 0 0 0
175 La Posa FC Lusitans 2 2 0 0 0 0 0 0
176 Trans Narva 2 2 0 0 0 0 0 0
177 Zalaegerszegi TE 2 2 0 0 0 0 0 0
178 SC Faetano 2 2 0 0 0 0 0 0
179 Sliema Wanderers FC 2 2 0 0 0 0 0 0
180 UE Santa Coloma 2 2 0 0 0 0 0 0
181 Banants 2 2 0 0 0 0 0 0
182 NK Olimpija Ljubljana 2 2 0 0 0 0 0 0
183 EB Streymur 2 2 0 0 0 0 0 0
184 WIT Georgia Tbilisi 2 2 0 0 0 0 0 0
185 FK Atyrau 2 2 0 0 0 0 0 0
186 MIKA Ashtarak 2 2 0 0 0 0 0 0
187 UE Sant Julia 2 2 0 0 0 0 0 0
188 Vaduz 2 2 0 0 0 0 0 0
189 Siauliai 2 2 0 0 0 0 0 0
190 Vikingur Gotu 2 2 0 0 0 0 0 0
191 Breidablik 2 2 0 0 0 0 0 0
192 Cibalia 2 2 0 0 0 0 0 0
193 HJK Helsinki 2 2 0 0 0 0 0 0
194 FC Vaslui 2 2 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 23/04/2024 23:15
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác