Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Yokohama F Marinos | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22 |
2 | Shonan Bellmare | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
3 | Ventforet Kofu | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
4 | Gamba Osaka | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
5 | Vegalta Sendai | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
6 | Vissel Kobe | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
7 | Albirex Niigata | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
8 | Urawa Red Diamonds | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
9 | V-Varen Nagasaki | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
10 | Jubilo Iwata | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
11 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
12 | Tokyo | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | Nagoya Grampus Eight | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Kashima Antlers | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
15 | Shimizu S-Pulse | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Kashiwa Reysol | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Consadole Sapporo | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
18 | Sagan Tosu | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Cerezo Osaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |