Bong da

Thống kê số bàn thắng Giao Hữu 2024

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Spartak Moscow 8 1 0 0 1 1 5 36
2 Sandvikens IF 13 1 6 1 1 2 2 31
3 Tampere 5 0 0 1 0 0 4 30
4 Pribram 10 0 1 4 2 3 0 27
5 Italy U19 10 1 0 0 9 0 0 27
6 MSK Zilina 5 0 0 1 0 0 4 26
7 First Vienna 6 0 1 1 2 0 2 26
8 Stjordals Blink 7 0 1 0 3 1 2 25
9 Raufoss 10 0 4 4 0 0 2 24
10 Deutschlandsberger Sc 6 1 1 0 1 0 3 23
11 Dynamo Moscow 6 1 1 0 1 1 2 22
12 Bryne 6 0 2 0 0 2 2 22
13 Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa 8 0 1 0 7 0 0 22
14 Istra 1961 5 0 0 2 1 0 2 21
15 Hillerod Fodbold 7 0 2 0 4 0 1 21
16 Zenit St.Petersburg 7 1 1 2 0 0 3 21
17 Fredrikstad 10 0 2 6 1 1 0 21
18 Viktoria Plzen 6 0 2 2 1 0 1 20
19 Astana 6 1 0 0 0 5 0 20
20 Zimbru Chisinau 6 0 1 1 1 1 2 20
21 Cf Sparta Selemet 5 1 0 0 1 2 1 20
22 1. Tatran Presov 7 0 2 2 1 1 1 18
23 Dukla Banska Bystrica 4 0 0 1 1 0 2 18
24 FK Zalgiris Vilnius 6 0 2 1 1 0 2 18
25 Hougang United FC 7 1 0 0 6 0 0 18
26 Follo 5 0 0 1 0 4 0 18
27 Dinamo Zagreb 5 0 1 1 1 1 1 17
28 Puszcza Niepolomice 8 1 1 2 4 0 0 17
29 FK Buducnost Podgorica 6 1 2 0 0 0 3 17
30 Skeid Oslo 7 1 1 1 3 0 1 17
31 Wiener Viktoria 6 0 1 2 1 1 1 17
32 Asane Fotball 9 0 6 1 1 0 1 17
33 Dynamo Dresden 7 0 0 5 2 0 0 16
34 St.Polten 4 0 0 1 1 1 1 16
35 Vysocina Jihlava 6 0 1 3 0 1 1 16
36 Team Wiener Linien 5 0 2 0 0 2 1 16
37 Sv Leobendorf 4 0 1 1 0 0 2 16
38 Dynamo Kyiv 10 3 4 1 0 0 2 16
39 Odd Grenland 8 1 3 1 2 0 1 16
40 FK Haugesund 9 1 2 5 0 1 0 16
41 Balestier Khalsa FC 5 0 0 0 4 1 0 16
42 Fk Mas Taborsko 8 1 3 1 2 1 0 15
43 Viktoria Zizkov 10 6 0 1 0 2 1 15
44 SKA Energiya Khabarovsk 6 0 1 1 4 0 0 15
45 GIF Sundsvall 8 0 5 2 0 0 1 15
46 Colorado Rapids 7 0 1 5 0 1 0 15
47 Riga Fc 7 0 2 2 3 0 0 15
48 Sogndal 8 2 1 3 1 0 1 15
49 Sparta Praha B 3 0 0 0 1 0 2 15
50 Podbeskidzie 4 2 0 0 0 0 2 14
51 SKU Amstetten 3 0 0 0 1 1 1 14
52 Red Bull Salzburg 4 1 0 1 0 0 2 14
53 BK Frem 4 0 1 1 1 0 1 14
54 Tây Ban Nha U17 6 0 4 0 1 0 1 14
55 Cartusia Kartuzy 5 0 3 0 1 0 1 14
56 Ham-Kam 13 7 2 2 1 0 1 14
57 Brno 4 0 0 1 1 1 1 14
58 Frigg FK 5 1 0 1 1 1 1 14
59 Tampines Rovers FC 3 0 0 0 1 1 1 14
60 Znicz Pruszkow 7 0 4 1 1 1 0 13
61 SV Horn 5 1 1 1 0 0 2 13
62 Odra Opole 6 2 1 0 1 1 1 13
63 SK Austria Klagenfurt 6 1 2 0 2 0 1 13
64 Nữ Wolfsburg 2 0 0 0 1 0 1 13
65 Legia Warszawa 4 0 1 0 2 0 1 13
66 Chrobry Glogow 6 0 2 1 3 0 0 13
67 FK Rostov 6 0 3 0 2 1 0 13
68 Gornik Zabrze 4 0 0 1 1 2 0 13
69 Slovan Velvary 5 2 0 1 1 0 1 13
70 Brondby 3 0 1 0 1 0 1 13
71 Paide Linnameeskond 4 0 1 0 2 0 1 13
72 PFC Oleksandria 8 2 2 1 3 0 0 13
73 Viking 8 1 2 4 1 0 0 13
74 Rubin Kazan 8 2 3 1 1 0 1 13
75 Budaorsi Sc 4 0 2 0 0 0 2 13
76 Lokomotiv Moscow 6 1 0 3 1 1 0 13
77 Baltika 6 0 3 1 1 0 1 13
78 Slovan Rosice 2 0 0 0 0 0 2 13
79 Dinamo Brest 2 0 0 0 0 0 2 13
80 Rogaska 4 1 0 0 1 1 1 12
81 JIPPO 2 0 0 0 0 0 2 12
82 Hajduk Split 4 0 1 0 2 0 1 12
83 Viborg 8 1 4 2 0 1 0 12
84 Opava 5 1 1 1 1 0 1 12
85 Stk 1914 Samorin 6 1 2 1 1 0 1 12
86 Hvidovre IF 4 0 0 2 1 0 1 12
87 Mfk Karvina 5 0 1 2 1 1 0 12
88 Wisla Plock 7 3 0 1 2 1 0 12
89 Lafnitz 7 1 4 0 1 0 1 12
90 KuPS 3 0 0 0 1 1 1 12
91 Midtjylland 3 0 1 0 0 1 1 12
92 Aalborg BK 5 0 1 2 1 1 0 12
93 Esbjerg FB 5 0 1 1 3 0 0 12
94 Bregalnica Stip 5 1 2 0 0 0 2 12
95 Rukh Vynnyky 8 3 1 2 1 1 0 12
96 Brommapojkarna 4 1 0 1 1 0 1 12
97 SKM Puchov 5 1 1 0 1 2 0 12
98 Kolubara 5 0 2 1 1 0 1 12
99 SC/ESV Parndorf 4 0 2 0 0 1 1 12
100 Fotbal Trinec 4 0 0 2 0 2 0 12
101 Lillestrom 7 2 0 3 2 0 0 12
102 TJ Spartak Myjava 3 0 0 2 0 0 1 12
103 Kristiansund BK 7 1 2 2 2 0 0 12
104 Banants 5 1 2 1 0 0 1 12
105 Asker 4 0 0 2 1 0 1 12
106 Macva Sabac 2 0 0 0 1 0 1 12
107 Krasnodar FK 7 0 2 5 0 0 0 12
108 Brinje Grosuplje 4 0 0 2 1 0 1 12
109 Brann 4 0 1 1 1 0 1 12
110 Hartford Athletic 6 0 0 6 0 0 0 12
111 Nữ Anh 2 0 0 0 0 0 2 12
112 Falkenbergs FF 3 0 0 1 0 0 2 12
113 Hannover 96 4 0 1 0 2 1 0 11
114 Slaven Belupo Koprivnica 4 1 2 0 0 0 1 11
115 Sv Rodinghausen 3 0 0 1 1 0 1 11
116 Kvitkovice 5 0 2 1 1 1 0 11
117 MTK Hungaria FC 5 1 1 1 1 0 1 11
118 Hutnik Krakow 4 0 1 1 1 0 1 11
119 Odense BK 6 1 1 2 2 0 0 11
120 Lyngby 4 1 0 0 1 2 0 11
121 St Patrick's 6 0 3 1 2 0 0 11
122 Slavia Kromeriz 4 0 1 1 1 0 1 11
123 Kecskemeti TE 7 1 2 3 1 0 0 11
124 Derry City 4 0 0 2 1 1 0 11
125 LKS Lodz 5 0 2 1 1 1 0 11
126 Garbarnia Krakow 5 0 1 3 0 1 0 11
127 IFK Goteborg 7 3 0 1 3 0 0 11
128 Corvinul Hunedoara 5 1 0 3 0 0 1 11
129 Rosenborg 8 2 2 3 1 0 0 11
130 Krylya Sovetov Samara 6 0 3 1 2 0 0 11
131 CSKA Moscow 6 0 3 1 2 0 0 11
132 Ranheim IL 5 0 2 2 0 0 1 11
133 Kjelsas IL 6 0 3 2 0 1 0 11
134 Stromsgodset 6 0 4 1 0 0 1 11
135 Valerenga 6 1 2 1 1 1 0 11
136 Strindheim IL 4 1 1 1 0 0 1 11
137 Hegelmann Litauen 4 0 1 1 1 0 1 11
138 Young Lions 3 0 1 0 0 0 2 11
139 Fortuna Koln 3 1 1 0 0 0 1 10
140 Teplice 4 1 0 1 1 0 1 10
141 Kapfenberg Superfund 5 1 1 2 0 0 1 10
142 Munchen 1860 2 0 0 0 0 1 1 10
143 WSG Wattens 4 0 3 0 0 0 1 10
144 Sonderjyske 5 1 3 0 0 0 1 10
145 CSKA Sofia 5 1 1 2 0 0 1 10
146 Budejovice 4 0 2 1 0 0 1 10
147 Naestved 4 1 1 1 0 0 1 10
148 Liefering 4 0 1 1 1 1 0 10
149 Slavia Sofia 4 1 1 0 1 0 1 10
150 Slavia Praha 3 0 0 1 0 2 0 10
151 Sturm Graz Amat. 5 1 2 1 0 0 1 10
152 Drogheda United 5 1 1 1 1 1 0 10
153 Slovan Bratislava 4 0 0 3 0 1 0 10
154 Cherno More Varna 6 2 1 2 0 0 1 10
155 Levski Sofia 7 1 3 2 1 0 0 10
156 Tây Ban Nha U19 3 0 0 1 1 0 1 10
157 Trencin 6 2 1 2 0 0 1 10
158 PFK Montana 2 0 0 0 1 0 1 10
159 Pogon Szczecin 3 0 1 0 1 0 1 10
160 Csikszereda Miercurea 2 0 0 0 1 0 1 10
161 Roskilde 5 0 2 2 0 1 0 10
162 Fremad Amager 7 2 1 3 1 0 0 10
163 Saburtalo Tbilisi 4 2 0 0 0 0 2 10
164 Predni Kopanina 3 0 0 1 0 2 0 10
165 CS Mioveni 2 0 0 0 1 0 1 10
166 Pfc Nesebar 2 0 0 0 1 0 1 10
167 Neftekhimik Nizhnekamsk 4 0 0 3 0 1 0 10
168 Torpedo Moscow 5 2 0 2 0 0 1 10
169 Stabaek 5 0 1 3 1 0 0 10
170 Cincinnati 3 0 1 0 0 1 1 10
171 Oppsal 4 0 1 1 1 1 0 10
172 Ba Lan U17 3 0 0 0 2 1 0 10
173 Bukovyna Chernivtsi 4 0 0 2 2 0 0 10
174 PK-35 5 1 0 3 1 0 0 9
175 RW Essen 2 0 0 0 0 1 1 9
176 Sk Slovan Varnsdorf 3 0 0 1 1 1 0 9
177 FK Baumit Jablonec 4 1 1 0 1 0 1 9
178 Paksi SE 5 1 1 1 2 0 0 9
179 Neuchatel Xamax 3 0 1 1 0 0 1 9
180 Estudiantes Merida 4 0 1 1 2 0 0 9
181 Sport Podbrezova 5 2 0 1 1 1 0 9
182 Fcm Traiskirchen 6 1 3 0 2 0 0 9
183 Sr Donaufeld Wien 4 0 1 1 2 0 0 9
184 Chojniczanka Chojnice 4 1 1 0 1 0 1 9
185 Rapid Wien 4 0 2 1 0 0 1 9
186 NK Publikum Celje 6 2 2 0 1 1 0 9
187 Galway United 4 1 0 1 1 1 0 9
188 Biel-bienne 3 0 0 1 1 1 0 9
189 Aarhus AGF 4 0 1 1 2 0 0 9
190 Kf Drita Gjilan 3 0 1 1 0 0 1 9
191 NK Maribor 5 2 0 0 3 0 0 9
192 Polonia Bytom 6 0 4 1 1 0 0 9
193 Slask Wroclaw 6 1 1 4 0 0 0 9
194 Slovan Bratislava B 3 0 1 1 0 0 1 9
195 Ask Klagenfurt 4 0 1 2 0 1 0 9
196 Artmedia Petrzalka 4 0 1 1 2 0 0 9
197 Sileks 6 2 1 2 0 1 0 9
198 Vendsyssel 7 1 5 0 0 1 0 9
199 Bodo Glimt 11 8 0 1 1 1 0 9
200 Asv Drassburg 3 1 1 0 0 0 1 9
201 Shakhter Soligorsk 6 1 2 2 1 0 0 9
202 Budapest Honved 3 0 1 1 0 0 1 9
203 Dallas 5 1 2 0 1 1 0 9
204 Dinamo Minsk 3 0 1 0 1 0 1 9
205 Gomel 5 1 1 1 2 0 0 9
206 Bồ Đào Nha U17 5 2 1 1 0 0 1 9
207 SC Znojmo 4 1 1 0 0 2 0 9
208 Gorica 8 0 7 1 0 0 0 9
209 Naesby BK 3 0 1 0 0 2 0 9
210 Dila Gori 3 0 0 2 0 0 1 9
211 OTMK Olmaliq 6 1 1 4 0 0 0 9
212 CF Gagauziya 2 0 1 0 0 0 1 9
213 Start Kristiansand 4 0 2 0 1 1 0 9
214 Strommen 3 0 0 1 1 1 0 9
215 Kaposvar 2 0 0 1 0 0 1 9
216 Bischofshofen 2 0 0 0 0 1 1 9
217 Prestice 3 0 0 0 3 0 0 9
218 Jerv 4 1 0 0 3 0 0 9
219 Libya 3 0 0 2 0 1 0 8
220 Operario Ferroviario Pr 2 0 0 0 0 2 0 8
221 LKS Nieciecza 5 1 2 0 2 0 0 8
222 SV Ried 5 1 2 1 0 1 0 8
223 GKS Tychy 5 1 2 0 2 0 0 8
224 Slavoj Trebisov 3 1 0 1 0 0 1 8
225 Slovan Liberec 4 0 1 2 1 0 0 8
226 MFK Ruzomberok 4 1 0 2 0 1 0 8
227 Banik Sous 4 0 2 0 2 0 0 8
228 Sporting Cristal 2 0 0 0 0 2 0 8
229 Fakel Voronezh 7 2 2 3 0 0 0 8
230 Diosgyor 5 2 1 0 1 1 0 8
231 Motor Lublin 5 2 1 1 0 0 1 8
232 Botev Plovdiv 6 2 1 2 1 0 0 8
233 Randers FC 4 1 1 0 1 1 0 8
234 Pirin Blagoevgrad 5 1 2 0 2 0 0 8
235 Strumska Slava 3 0 0 1 2 0 0 8
236 Akhmat Grozny 5 1 2 1 0 1 0 8
237 SC Mannsdorf 2 0 0 0 0 2 0 8
238 Fa 2000 5 1 1 2 1 0 0 8
239 Sparta Praha 4 0 0 4 0 0 0 8
240 Slutsksakhar Slutsk 4 2 0 1 0 0 1 8
241 Crvena Zvezda 4 0 1 2 1 0 0 8
242 Levski Krumovgrad 5 1 1 2 1 0 0 8
243 VPS Vaasa 4 1 0 2 0 1 0 8
244 Shamrock Rovers 5 1 1 2 1 0 0 8
245 Gazovik Orenburg 3 0 1 1 0 0 1 8
246 Prostejov 4 0 2 1 0 1 0 8
247 FK Shkendija 79 3 0 2 0 0 0 1 8
248 Lech Poznan 3 0 1 0 1 1 0 8
249 Dnipro-1 5 0 2 3 0 0 0 8
250 Sporting Kansas City 3 0 1 1 0 0 1 8
251 Ks Wieczysta Krakow 2 0 0 1 0 0 1 8
252 Banik Ostrava B 4 1 1 0 1 1 0 8
253 Semendria 1924 3 0 1 0 1 1 0 8
254 Moss 11 7 1 2 1 0 0 8
255 Orlando City 4 0 2 0 2 0 0 8
256 Al Hilal 3 0 0 2 0 1 0 8
257 Dacia Buiucani 4 1 1 0 1 1 0 8
258 Trelleborgs FF 4 1 0 1 2 0 0 8
259 Nữ Anh U17 2 0 0 0 1 0 1 8
260 FK Tyumen 5 0 3 1 1 0 0 8
261 Gareji Sagarejo 3 0 0 1 2 0 0 8
262 Young Boys Football Development 2 0 1 0 0 0 1 8
263 South Hobart 2 0 0 1 0 0 1 8
264 Assyriska FF 3 0 1 0 1 1 0 8
265 Karpaty Lviv 3 0 0 2 1 0 0 7
266 Chelyabinsk 3 1 0 0 1 1 0 7
267 Karlsruher SC 3 0 1 0 2 0 0 7
268 Iran 2 0 0 1 0 0 1 7
269 SV Wehen Wiesbaden 3 0 0 2 1 0 0 7
270 Erzgebirge Aue 3 1 1 0 0 0 1 7
271 Winterthur 3 1 0 0 1 1 0 7
272 SC Paderborn 07 3 1 1 0 0 0 1 7
273 Young Boys 2 0 0 0 1 1 0 7
274 Luzern 3 0 2 0 0 0 1 7
275 NK Lokomotiva Zagreb 3 1 0 0 1 1 0 7
276 Austria Wien 5 2 1 0 2 0 0 7
277 Ujpesti TE 4 1 0 2 1 0 0 7
278 Mfk Skalica 3 1 1 0 0 0 1 7
279 Povazska Bystrica 5 3 0 0 1 1 0 7
280 Admira Praha 3 0 1 0 2 0 0 7
281 Gks Pniowek Pawlowice Slaskie 3 0 1 1 0 1 0 7
282 ETO Gyori FC 5 1 2 1 1 0 0 7
283 Gornik Polkowice 3 0 1 1 0 1 0 7
284 Varda Se 3 0 1 0 2 0 0 7
285 B93 Copenhagen 6 2 2 1 1 0 0 7
286 Lechia Gdansk 5 0 3 2 0 0 0 7
287 FK Pohronie 5 1 1 3 0 0 0 7
288 Liverpool P. 3 0 1 0 2 0 0 7
289 HNK Sibenik 4 1 1 0 2 0 0 7
290 Dolny Kubin 5 4 0 0 0 0 1 7
291 Videoton Puskas Akademia 4 1 0 2 1 0 0 7
292 TPS Turku 5 0 3 2 0 0 0 7
293 Yelimay Semey 4 1 1 0 2 0 0 7
294 SC Wiener Neustadt 3 0 2 0 0 0 1 7
295 Gks Wikielec 2 0 0 1 0 0 1 7
296 Banik Ostrava 4 1 1 0 2 0 0 7
297 Ask Voitsberg 2 0 0 1 0 0 1 7
298 Landskrona BoIS 4 1 0 2 1 0 0 7
299 Widzew lodz 3 1 0 1 0 0 1 7
300 Stuttgarter Kickers 2 0 0 1 0 0 1 7
301 Tekstilac Derventa 6 1 3 2 0 0 0 7
302 Maynooth University 2 0 0 1 0 0 1 7
303 Kp Calisia Kalisz 4 0 2 1 1 0 0 7
304 Rotor Volgograd 4 0 1 3 0 0 0 7
305 Ludogorets Razgrad 3 0 1 0 2 0 0 7
306 Akron Togliatti 4 0 1 3 0 0 0 7
307 Malmo FF 4 1 1 1 0 1 0 7
308 Neman Grodno 5 1 2 1 1 0 0 7
309 Notodden FK 4 1 1 1 0 1 0 7
310 HIK 4 2 0 0 1 1 0 7
311 Gks Jastrzebie 5 1 3 0 0 1 0 7
312 Alashkert 3 0 0 2 1 0 0 7
313 Scm Argesul Pitesti 2 0 1 0 0 0 1 7
314 Nashville Sc 4 0 2 1 1 0 0 7
315 Szentlorinc Se 3 1 0 0 1 1 0 7
316 Mjondalen 5 2 0 2 1 0 0 7
317 Tallinn 1 0 0 0 0 0 1 7
318 Nd Beltinci 4 0 2 1 1 0 0 7
319 Eidsvold TF 4 0 2 1 1 0 0 7
320 Nagykanizsai Ule 2 0 0 0 1 1 0 7
321 Csornai Se 3 0 2 0 0 0 1 7
322 Kongsvinger 3 0 1 1 0 1 0 7
323 CH Séc U17 3 1 0 0 1 1 0 7
324 Chertanovo Moscow 4 0 2 1 1 0 0 7
325 Blansko 2 1 0 0 0 0 1 7
326 Trans Narva 2 0 0 0 1 1 0 7
327 KFUM Oslo 4 0 2 1 1 0 0 7
328 Eidsvold If 2 0 0 0 1 1 0 7
329 Sollentuna United FF 5 2 1 0 2 0 0 7
330 Brezice 1 0 0 0 0 0 1 7
331 Lyn Oslo 3 0 0 2 1 0 0 7
332 Quick Boys 1 0 0 0 0 0 1 7
333 Metaloglobus 2 1 0 0 0 0 1 6
334 Fortuna Dusseldorf 3 1 0 1 0 1 0 6
335 Algeria 2 0 0 0 2 0 0 6
336 Mali 1 0 0 0 0 0 1 6
337 Grasshoppers 3 1 1 0 0 0 1 6
338 Nhật Bản 1 0 0 0 0 0 1 6
339 Sion 3 1 0 0 2 0 0 6
340 Sv Elversberg 3 0 1 1 1 0 0 6
341 Zlin B 3 1 0 0 2 0 0 6
342 Stripfing 4 1 0 3 0 0 0 6
343 Sporting Charleroi 1 0 0 0 0 0 1 6
344 Lisen 4 1 1 1 1 0 0 6
345 Zaglebie Lubin B 3 0 1 1 1 0 0 6
346 Inter Turku 2 0 0 0 2 0 0 6
347 Wiener Sportklub 5 2 1 1 1 0 0 6
348 Domzale 4 1 1 1 1 0 0 6
349 Mp Mikkeli 4 1 2 0 0 1 0 6
350 Tj Start Brno 3 0 1 1 1 0 0 6
351 Vasas 3 0 1 1 1 0 0 6
352 Colo Colo 4 1 2 0 0 1 0 6
353 Ruch Chorzow 6 1 4 1 0 0 0 6
354 Spisska Nova Ves 4 2 0 1 0 1 0 6
355 Ask Bravo 5 1 3 0 1 0 0 6
356 Sokol 5 1 3 0 1 0 0 6
357 Sigma Olomouc B 3 0 1 1 1 0 0 6
358 Etar Veliko Tarnovo 5 2 0 3 0 0 0 6
359 Racing De Cordoba 3 0 0 3 0 0 0 6
360 Rheindorf Altach 5 1 3 0 1 0 0 6
361 Radnicki 1923 Kragujevac 5 0 4 1 0 0 0 6
362 Tatran Brno Bohunice 2 0 1 0 0 0 1 6
363 Vanlose If 7 4 1 1 1 0 0 6
364 Elite 3000 Helsingor 2 0 0 0 2 0 0 6
365 Povltava Fa 3 1 1 0 0 0 1 6
366 Herfolge Boldklub Koge 3 0 1 1 1 0 0 6
367 Detonit Plachkovica 2 1 0 0 0 0 1 6
368 SJK Seinajoki 3 0 0 3 0 0 0 6
369 Lokomotiv Tbilisi 3 1 0 1 0 1 0 6
370 Kryvbas 4 1 1 1 1 0 0 6
371 Bdin Vidin 4 1 1 1 1 0 0 6
372 Rodina Moskva 3 1 0 1 0 1 0 6
373 Treibach 2 0 1 0 0 0 1 6
374 Indjija 4 1 1 1 1 0 0 6
375 Zaglebie Lubin 3 0 2 0 0 1 0 6
376 Hammarby 6 1 4 1 0 0 0 6
377 FK Sarajevo 3 1 0 0 2 0 0 6
378 Hacken 3 0 0 3 0 0 0 6
379 Shakhtar Donetsk 4 1 1 1 1 0 0 6
380 Elfsborg 2 0 0 0 2 0 0 6
381 Pelister Bitola 3 1 1 0 0 0 1 6
382 Al Rayyan 2 0 0 1 0 1 0 6
383 Charlotte Eagles 2 0 0 0 2 0 0 6
384 Academia Puerto Cabello 3 0 1 1 1 0 0 6
385 SC Weiz 1 0 0 0 0 0 1 6
386 Sfb Oure 3 0 2 0 0 1 0 6
387 Slavia Prague B 4 1 1 1 1 0 0 6
388 Sandefjord 11 8 0 3 0 0 0 6
389 Usv St Anna 3 0 0 3 0 0 0 6
390 Tabasalu Charma 2 0 0 1 0 1 0 6
391 Mladost Novi Sad 11 7 3 0 1 0 0 6
392 Saxan Ceadir Lunga 5 2 1 1 1 0 0 6
393 Floresti 3 0 2 0 0 1 0 6
394 Al Nassr 2 1 0 0 0 0 1 6
395 Ullensaker/Kisa IL 4 1 1 1 1 0 0 6
396 Vsk Aarhus 2 0 0 0 2 0 0 6
397 Hodmezovasarhely 2 0 0 1 0 1 0 6
398 Sopron 2 0 1 0 0 0 1 6
399 Ullern 2 0 0 1 0 1 0 6
400 Ufc Fehring 2 0 0 0 2 0 0 6
401 Sc Retz 3 1 0 1 0 1 0 6
402 Slavia Mozyr 3 0 1 1 1 0 0 6
403 Chernomorets Novorossiysk 5 1 2 2 0 0 0 6
404 Aalesund FK 4 0 3 0 1 0 0 6
405 Waterford United 2 0 0 0 2 0 0 6
406 Hy Lạp U19 3 0 1 1 1 0 0 6
407 Egersunds IK 3 1 0 1 0 1 0 6
408 Skala 1911 Stryi 5 1 2 2 0 0 0 6
409 Nyva Ternopil 3 1 0 1 0 1 0 6
410 Maria Saal 1 0 0 0 0 0 1 6
411 Đan Mạch U19 2 0 0 0 2 0 0 6
412 Nữ Phần Lan 3 0 2 0 0 1 0 6
413 Nữ Albania 3 1 0 0 2 0 0 6
414 Stockholm Internazionale 2 0 0 1 0 1 0 6
415 Nữ Ecuador 3 1 0 0 2 0 0 6
416 Home United FC 6 0 6 0 0 0 0 6
417 Osters IF 3 0 1 1 1 0 0 6
418 Crystal Palace 6 0 6 0 0 0 0 6
419 Opatija 4 1 2 0 1 0 0 5
420 Freiburg 1 0 0 0 0 0 1 5
421 Hansa Rostock 3 0 2 0 1 0 0 5
422 Preuben Munster 3 1 1 0 0 1 0 5
423 Dijon 1 0 0 0 0 0 1 5
424 Basel 3 0 1 2 0 0 0 5
425 Borussia Dortmund 2 0 0 1 1 0 0 5
426 Schalke 04 2 0 0 1 1 0 0 5
427 Bờ Biển Ngà 1 0 0 0 0 0 1 5
428 Inter Kashi 1 0 0 0 0 0 1 5
429 Genk 2 0 1 0 0 1 0 5
430 Standard Liege 2 0 0 1 1 0 0 5
431 ZNK Osijek 4 2 0 1 1 0 0 5
432 Hradec Kralove 4 1 1 2 0 0 0 5
433 LASK Linz 3 0 1 2 0 0 0 5
434 SK Sigma Olomouc 4 1 1 2 0 0 0 5
435 Hnk Gorica 3 2 0 0 0 0 1 5
436 Velez Sarsfield 3 1 1 0 0 1 0 5
437 Nyiregyhaza 4 1 2 0 1 0 0 5
438 Litex Lovech 3 0 2 0 1 0 0 5
439 Wisla Pulawy 5 2 1 2 0 0 0 5
440 Westerlo 2 0 0 1 1 0 0 5
441 Nykobing Falster 4 0 3 1 0 0 0 5
442 Kolding IF 5 2 2 0 1 0 0 5
443 Kazincbarcika 5 0 5 0 0 0 0 5
444 Austria Lustenau 2 0 1 0 0 1 0 5
445 Swift Hesperange 3 0 2 0 1 0 0 5
446 Zeleznicar Pancevo 3 1 0 1 1 0 0 5
447 Cracovia Krakow 3 0 1 2 0 0 0 5
448 Budafoki Mte 3 1 0 1 1 0 0 5
449 Raca Bratislava 2 0 0 1 1 0 0 5
450 Kremser 4 1 1 2 0 0 0 5
451 Volgar-Gazprom Astrachan 5 1 3 1 0 0 0 5
452 Synot Slovacko 3 0 1 2 0 0 0 5
453 Botev Vratsa 3 0 1 2 0 0 0 5
454 Fk Rinija Gostivar 5 0 5 0 0 0 0 5
455 Wolfsberger AC 4 1 2 0 1 0 0 5
456 Rigas Futbola Skola 4 1 1 2 0 0 0 5
457 Floridsdorfer AC Wien 5 3 1 0 0 1 0 5
458 KFC Komarno 3 0 2 0 1 0 0 5
459 Flora Tallinn 3 1 0 1 1 0 0 5
460 Dukla Praha 6 2 3 1 0 0 0 5
461 Tarnby Ff 3 0 1 2 0 0 0 5
462 Resovia Rzeszow 3 2 0 0 0 0 1 5
463 Horsens 4 2 0 1 1 0 0 5
464 Belasica Strumica 4 1 2 0 1 0 0 5
465 DAC Dunajska Streda 4 2 1 0 0 1 0 5
466 Mjallby AIF 3 0 2 0 1 0 0 5
467 Stjarnan 2 0 1 0 0 1 0 5
468 Siauliai 3 0 1 2 0 0 0 5
469 Blau Weiss Linz 4 1 1 2 0 0 0 5
470 Amkal Moscow 1 0 0 0 0 0 1 5
471 NK Mura 05 4 0 3 1 0 0 0 5
472 Bohemians 6 1 5 0 0 0 0 5
473 Skive IK 4 1 1 2 0 0 0 5
474 Italy U17 3 1 0 1 1 0 0 5
475 FK Sutjeska Niksic 2 1 0 0 0 0 1 5
476 Zawisza Bydgoszcz 4 1 1 2 0 0 0 5
477 Beroe 4 1 2 0 1 0 0 5
478 US Sassuolo Calcio 1 0 0 0 0 0 1 5
479 Jeonbuk Hyundai Motors 4 1 2 0 1 0 0 5
480 Lnz Cherkasy 9 5 3 1 0 0 0 5
481 Differdange 03 1 0 0 0 0 0 1 5
482 Alania 5 1 3 1 0 0 0 5
483 Ts Galaxy 1 0 0 0 0 0 1 5
484 Atlantis 3 1 0 1 1 0 0 5
485 Orijent Rijeka 3 1 1 0 0 1 0 5
486 Monagas SC 3 0 1 2 0 0 0 5
487 Sokol Hostoun 4 1 2 0 1 0 0 5
488 Karlovy Vary Dvory 2 0 1 0 0 1 0 5
489 Kszo Ostrowiec 3 0 1 2 0 0 0 5
490 Maardu Fc Starbunker 1 0 0 0 0 0 1 5
491 Bulle 2 0 0 1 1 0 0 5
492 Bronshoj 4 0 3 1 0 0 0 5
493 Vard Haugesund 2 0 1 0 0 1 0 5
494 Kladno 3 0 1 2 0 0 0 5
495 Rabotnicki Skopje 3 0 1 2 0 0 0 5
496 Samgurali Tskh 2 0 0 1 1 0 0 5
497 Orebro 5 1 3 1 0 0 0 5
498 Tromso IL 4 2 1 0 0 1 0 5
499 Sokol Lanzho 1 0 0 0 0 0 1 5
500 Ishoj If 2 0 0 1 1 0 0 5
501 Pari Nizhny Novgorod 2 0 1 0 0 1 0 5
502 Iskra-stal Ribnita 3 0 1 2 0 0 0 5
503 ShenHua SVA FC 3 1 1 0 0 1 0 5
504 Sv Donau 4 1 1 2 0 0 0 5
505 Vejgaard Bk 3 1 1 0 0 1 0 5
506 Nordstrand 3 0 1 2 0 0 0 5
507 Zrinjski Mostar 2 0 0 1 1 0 0 5
