Bong da

Thống kê số bàn thắng VL U21 Châu Âu 2004-2005

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Tây Ban Nha U21 10 2 1 4 0 1 2 37
2 Đan Mạch U21 14 0 6 3 2 1 2 34
3 Serbia U21 12 2 2 2 3 0 3 34
4 Bồ Đào Nha U21 12 0 3 4 2 1 2 32
5 Bỉ U21 12 0 4 3 2 2 1 29
6 Ukraine U21 14 3 4 3 2 0 2 27
7 Đức U21 12 0 3 5 2 2 0 27
8 CH Séc U21 12 4 0 3 2 2 1 26
9 Nga U21 12 4 2 0 2 3 1 25
10 Hà Lan U21 12 4 0 4 1 3 0 23
11 Anh U21 12 1 4 4 1 2 0 23
12 Belarus U21 10 1 3 2 3 1 0 20
13 Hy Lạp U21 12 3 4 3 1 0 1 18
14 Ba Lan U21 10 0 5 2 3 0 0 18
15 Romania U21 10 3 3 2 0 0 2 17
16 Thụy Sỹ U21 10 2 5 0 1 1 1 17
17 Italy U21 12 1 6 4 1 0 0 17
18 Bosnia Herzegovina U21 10 2 4 2 0 1 1 17
19 Pháp U21 10 0 5 4 1 0 0 16
20 Croatia U21 12 0 8 4 0 0 0 16
21 Thụy Điển U21 10 2 4 3 0 0 1 16
22 Thổ Nhĩ Kỳ U21 12 3 6 1 1 1 0 15
23 Iceland U21 10 4 2 0 3 1 0 15
24 Na Uy U21 10 3 2 3 2 0 0 14
25 Slovenia U21 12 5 3 2 2 0 0 13
26 Hungary U21 12 3 5 4 0 0 0 13
27 Slovakia U21 10 3 3 3 1 0 0 12
28 Israel U21 8 2 3 1 2 0 0 11
29 Latvia U21 10 4 3 2 1 0 0 10
30 CH Ireland U21 8 2 3 2 1 0 0 10
31 FYR Macedonia U21 10 5 3 1 0 1 0 9
32 Albania U21 12 5 6 0 1 0 0 9
33 Xứ Wales U21 10 5 2 2 1 0 0 9
34 Áo U21 10 6 0 3 1 0 0 9
35 Lithuania U21 10 4 3 3 0 0 0 9
36 Bulgaria U21 10 3 5 2 0 0 0 9
37 Kazakhstan U21 12 5 6 1 0 0 0 8
38 Moldova U21 10 5 3 1 1 0 0 8
39 Scotland U21 10 5 2 3 0 0 0 8
40 Phần Lan U21 10 4 5 1 0 0 0 7
41 Georgia U21 12 7 3 2 0 0 0 7
42 Luxembourg U21 10 6 4 0 0 0 0 4
43 Estonia U21 10 6 4 0 0 0 0 4
44 San Marino U21 10 6 4 0 0 0 0 4
45 Malta U21 10 7 3 0 0 0 0 3
46 Armenia U21 10 8 2 0 0 0 0 2
47 Đảo Síp U21 8 6 2 0 0 0 0 2
48 Azerbaijan U21 10 9 1 0 0 0 0 1
Cập nhật lúc: 24/04/2024 12:44
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác