Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 40 | 12.94% |
2 | 1-0 | 39 | 12.62% |
3 | 0-0 | 33 | 10.68% |
4 | 0-1 | 31 | 10.03% |
5 | 2-1 | 27 | 8.74% |
6 | 2-0 | 24 | 7.77% |
7 | 0-2 | 22 | 7.12% |
8 | 1-2 | 17 | 5.5% |
9 | 2-2 | 13 | 4.21% |
10 | 3-0 | 12 | 3.88% |
11 | 1-3 | 8 | 2.59% |
12 | 3-3 | 6 | 1.94% |
13 | 2-3 | 5 | 1.62% |
14 | 0-3 | 5 | 1.62% |
15 | 4-0 | 4 | 1.29% |
16 | 3-1 | 4 | 1.29% |
17 | 4-1 | 3 | 0.97% |
18 | 3-2 | 3 | 0.97% |
19 | 5-1 | 2 | 0.65% |
20 | 3-4 | 2 | 0.65% |
21 | 5-2 | 2 | 0.65% |
22 | 0-4 | 2 | 0.65% |
23 | 4-3 | 1 | 0.32% |
24 | 6-2 | 1 | 0.32% |
25 | 1-4 | 1 | 0.32% |
26 | 5-0 | 1 | 0.32% |
27 | 4-2 | 1 | 0.32% |
Tổng số trận đã đấu: 309 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |