Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-0 | 58 | 15.76% |
2 | 0-0 | 49 | 13.32% |
3 | 1-1 | 42 | 11.41% |
4 | 0-1 | 32 | 8.7% |
5 | 2-0 | 28 | 7.61% |
6 | 2-1 | 26 | 7.07% |
7 | 2-2 | 19 | 5.16% |
8 | 1-2 | 18 | 4.89% |
9 | 3-0 | 17 | 4.62% |
10 | 1-3 | 11 | 2.99% |
11 | 0-2 | 10 | 2.72% |
12 | 3-1 | 9 | 2.45% |
13 | 4-1 | 8 | 2.17% |
14 | 3-2 | 8 | 2.17% |
15 | 2-3 | 6 | 1.63% |
16 | 4-0 | 4 | 1.09% |
17 | 2-4 | 4 | 1.09% |
18 | 0-4 | 4 | 1.09% |
19 | 0-3 | 3 | 0.82% |
20 | 1-5 | 3 | 0.82% |
21 | 5-0 | 2 | 0.54% |
22 | 4-2 | 2 | 0.54% |
23 | 3-5 | 1 | 0.27% |
24 | 3-3 | 1 | 0.27% |
25 | 6-1 | 1 | 0.27% |
26 | 6-0 | 1 | 0.27% |
27 | 1-4 | 1 | 0.27% |
Tổng số trận đã đấu: 368 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |