Bong da

Thống kê kèo Châu Á Cúp Hoàng Đế Nhật Bản 2022-2023

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Gifu 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
2 Sony Sendai FC 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
3 Fukushima United FC 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
4 Honda Lock SC 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
5 Kochi United 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
6 Doshisha University 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
7 Toin University Of Yokohama 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
8 Kataller Toyama 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
9 Ventforet Kofu 7 7 1 7 0 0 7 100.00% Chi tiết
10 Thespa Kusatsu Gunma 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
11 Kansai University 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
12 Tsukuba University 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
13 Honda 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
14 Verspah Oita 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
15 Kashima Antlers 5 5 4 4 0 1 3 80.00% Chi tiết
16 Kyoto Purple Sanga 5 5 2 4 0 1 3 80.00% Chi tiết
17 Avispa Fukuoka 4 4 3 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
18 Tochigi SC 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
19 V-Varen Nagasaki 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
20 Okinawa Sv 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
21 Matsumoto Yamaga FC 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
22 Sapporo University 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
23 Vertfee Takahara Nasu 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
24 Fuji University 2 2 0 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
25 Tokuyama University 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
26 Vissel Kobe 4 4 3 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
27 Kawasaki Frontale 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
28 Shonan Bellmare 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
29 Roasso Kumamoto 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
30 Zweigen Kanazawa FC 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
31 Jubilo Iwata 4 4 1 2 2 0 2 50.00% Chi tiết
32 Omiya Ardija 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
33 Tokushima Vortis 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
34 Cerezo Osaka 4 4 3 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
35 Grulla Morioka 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
36 Yokohama F Marinos 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
37 Shimizu S-Pulse 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
38 Oita Trinita 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
39 Renofa Yamaguchi 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
40 Tokyo Verdy 5 5 1 2 2 1 1 40.00% Chi tiết
41 Sanfrecce Hiroshima 6 6 5 2 0 4 -2 33.33% Chi tiết
42 Gamba Osaka 3 3 1 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
43 Nagoya Grampus Eight 3 3 2 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
44 Kashiwa Reysol 3 3 2 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
45 Sagan Tosu 4 4 3 1 0 3 -2 25.00% Chi tiết
46 Imabari FC 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
47 Chukyo University 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
48 Hokuriku Electric Power 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
49 Yamanashi Gakuin University Pegasus 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
50 Tokyo International University 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
51 North Asia University 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
52 Fck Marrygold Kumamoto 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
53 Nagai 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
54 Brew Kashima 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
55 Fukui United 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
56 Jobu University 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
57 Rissho University 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
58 Takamatsu High School 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
59 International Pacific University 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
60 Blaublitz Akita 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
61 Albirex Niigata Japan 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
62 JEF United Ichihara 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
63 Okayama FC 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
64 Ryukyu 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
65 Yamagata Montedio 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
66 Fukuyama City 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
67 Urawa Red Diamonds 2 2 2 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
68 Machida Zelvia 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
69 Kagoshima United 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
70 Suzuka Unlimited 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
71 Kagura Shimane 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
72 Vegalta Sendai 2 2 1 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
73 Niigata University 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
74 Mito Hollyhock 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
75 Tokyo 2 2 2 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
76 Consadole Sapporo 2 2 2 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
77 Yokohama FC 2 2 1 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 38 46.91%
Hòa 6 7.41%
Đội khách thắng kèo 37 45.68%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Gifu,Sony Sendai FC,Fukushima United FC,Honda Lock SC,Kochi United,Doshisha University,Toin University Of Yokohama,Kataller Toyama,Ventforet Kofu,Thespa Kusatsu Gunma,Kansai University,Tsukuba University,Honda,Verspah Oita 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Imabari FC,Chukyo University,Hokuriku Electric Power,Yamanashi Gakuin University Pegasus,Tokyo International University,North Asia University,Fck Marrygold Kumamoto,Nagai,Brew Kashima,Fukui United,Jobu University,Rissho University,Takamatsu High School,International Pacific University,Blaublitz Akita,Albirex Niigata Japan,JEF United Ichihara,Okayama FC,Ryukyu,Yamagata Montedio,Fukuyama City,Urawa Red Diamonds,Machida Zelvia,Kagoshima United,Suzuka Unlimited,Kagura Shimane,Vegalta Sendai,Niigata University,Mito Hollyhock,Tokyo,Consadole Sapporo,Yokohama FC 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Gifu,Sony Sendai FC,Fukushima United FC,Honda Lock SC,Kochi United,Doshisha University,Toin University Of Yokohama,Kataller Toyama,Ventforet Kofu,Thespa Kusatsu Gunma,Kansai University,Tsukuba University,Honda,Verspah Oita,Kyoto Purple Sanga,Tochigi SC,Cerezo Osaka 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Avispa Fukuoka,Vissel Kobe,Kawasaki Frontale,Shonan Bellmare,Yokohama F Marinos,Shimizu S-Pulse,Nagoya Grampus Eight,Imabari FC,Brew Kashima,Fukui United,Jobu University,Takamatsu High School,Albirex Niigata Japan,JEF United Ichihara,Okayama FC,Ryukyu,Yamagata Montedio,Urawa Red Diamonds,Machida Zelvia,Mito Hollyhock,Tokyo,Consadole Sapporo %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Gifu,Sony Sendai FC,Fukushima United FC,Honda Lock SC,Kochi United,Doshisha University,Toin University Of Yokohama,Kataller Toyama,Ventforet Kofu,Thespa Kusatsu Gunma,Kansai University,Tsukuba University,Honda,Verspah Oita,Kyoto Purple Sanga,Tochigi SC,Cerezo Osaka 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Avispa Fukuoka,Vissel Kobe,Kawasaki Frontale,Shonan Bellmare,Yokohama F Marinos,Shimizu S-Pulse,Nagoya Grampus Eight,Imabari FC,Brew Kashima,Fukui United,Jobu University,Takamatsu High School,Albirex Niigata Japan,JEF United Ichihara,Okayama FC,Ryukyu,Yamagata Montedio,Urawa Red Diamonds,Machida Zelvia,Mito Hollyhock,Tokyo,Consadole Sapporo %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Fuji University,Jubilo Iwata,Tokyo 50.00%
Dữ liệu được cập nhật: 24/06/2024 - 19:58:06
Cập nhật lúc: 24/06/2024 19:58
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác