Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Cúp C1 Châu Âu 2009-2010

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Olympiakos Piraeus 12 10 2
2 Inter Milan 13 9 4
3 APOEL Nicosia 12 8 4
4 VfB Stuttgart 10 7 3
5 Bordeaux 10 7 3
6 Lyonnais 14 7 7
7 FC Sheriff 6 6 0
8 Maccabi Haifa 12 6 6
9 Debreceni VSC 12 6 6
10 Barcelona 12 6 6
11 Juventus 6 5 1
12 AZ Alkmaar 6 5 1
13 Sevilla 8 5 3
14 Arsenal 12 5 7
15 Bayern Munich 13 5 8
16 Levadia Tallinn 4 4 0
17 Liverpool 6 4 2
18 Rubin Kazan 6 4 2
19 Glasgow Rangers 6 4 2
20 Unirea Urziceni 6 4 2
21 Standard Liege 6 4 2
22 Atletico de Madrid 8 4 4
23 Real Madrid 8 4 4
24 AC Milan 8 4 4
25 Chelsea FC 8 4 4
26 FC Porto 8 4 4
27 Zurich 10 4 6
28 Fiorentina 10 4 6
29 CSKA Moscow 10 4 6
30 BATE Borisov 4 3 1
31 Slovan Bratislava 4 3 1
32 Politehnica Timisoara 4 3 1
33 Celtic 4 3 1
34 Sporting Lisbon 4 3 1
35 Levski Sofia 6 3 3
36 Red Bull Salzburg 6 3 3
37 Besiktas JK 6 3 3
38 Manchester United 10 3 7
39 Tre Fiori 2 2 0
40 FK Makedonija 2 2 0
41 Inter Turku 2 2 0
42 Bohemians 2 2 0
43 Wisla Krakow 2 2 0
44 Slavia Prague 2 2 0
45 Dinamo Moscow 2 2 0
46 FC Twente Enschede 2 2 0
47 UE Sant Julia 4 2 2
48 Dinamo Zagreb 4 2 2
49 FK Baki 4 2 2
50 Partizan Belgrade 4 2 2
51 Stabaek 4 2 2
52 FK Aktobe Lento 4 2 2
53 FC Kobenhavn 6 2 4
54 Marseille 6 2 4
55 Dynamo Kyiv 6 2 4
56 Hibernians FC 2 1 1
57 FC Pyunik 2 1 1
58 EB Streymur 2 1 1
59 WIT Georgia Tbilisi 2 1 1
60 KF Tirana 2 1 1
61 Kalmar FF 2 1 1
62 Zrinjski Mostar 2 1 1
63 Hafnarfjordur FH 2 1 1
64 FC Shakhtar Donetsk 2 1 1
65 FK Mogren Budva 4 1 3
66 NK Maribor 4 1 3
67 Panathinaikos 4 1 3
68 FK Ventspils 6 1 5
69 Wolfsburg 6 1 5
70 Ekranas Panevezys 2 0 2
71 Rhyl FC 2 0 2
72 F91 Dudelange 2 0 2
73 Glentoran FC 2 0 2
74 Sparta Praha 2 0 2
75 Sivasspor 2 0 2
76 Anderlecht 4 0 4
Cập nhật lúc: 03/06/2024 07:57
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác