Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Hungary | 21/04/2021 | Diosgyor | 2-1 | Videoton Puskas Akademia | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Hungary | 03/02/2021 | Videoton Puskas Akademia | 2-0 | Diosgyor | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hungary | 26/10/2020 | Diosgyor | 3-0 | Videoton Puskas Akademia | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
Hungary | 18/06/2020 | Diosgyor | 1-2 | Videoton Puskas Akademia | 0 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Hungary | 06/02/2020 | Videoton Puskas Akademia | 2-2 | Diosgyor | 0.5 | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Hungary | 05/10/2019 | Diosgyor | 1-1 | Videoton Puskas Akademia | 0 | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hungary | 09/03/2019 | Diosgyor | 1-0 | Videoton Puskas Akademia | 0 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hungary | 03/11/2018 | Videoton Puskas Akademia | 2-1 | Diosgyor | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Hungary | 28/07/2018 | Diosgyor | 2-2 | Videoton Puskas Akademia | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Hungary | 21/04/2018 | Diosgyor | 0-1 | Videoton Puskas Akademia | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group