Thời gian | Sân nhà | Sân khách | Vòng/Vòng nhỏ | Bên lề | ||
|
||||||
07/07 05:00 | ![]() |
Fluminense Rj Youth | ? - ? | Rb Bragantino Youth | ||
08/07 07:30 | Bahia Youth | ? - ? | Atletico Mineiro Youth Mg | |||
|
||||||
07/07 05:15 | ![]() |
[ARG D1-22]Colon | 0 - 1 | Talleres Cordoba[ARG D1-22] | 8th finals | |
07/07 05:15 | ![]() |
[BRA D1-1]Palmeiras | 1 - 0 | Cerro Porteno[BRA D1-1] | 8th finals | |
07/07 07:30 | (sắp đá) | [BRA D1-7]Flamengo | ? - ? | Deportes Tolima[BRA D1-7] | 8th finals | |
07/07 07:30 | (sắp đá) | [ARG D1-10]River Plate | ? - ? | Velez Sarsfield[ARG D1-10] | 8th finals | |
08/07 07:30 | [ARG D1-18]Estudiantes La Plata | ? - ? | Fortaleza[ARG D1-18] | 8th finals | ||
|
||||||
07/07 05:15 | ![]() |
[BRA D1-11]Ceara | 3 - 0 | The Strongest[BRA D1-11] | 1/16 final | |
07/07 07:30 | (sắp đá) | [BRA D1-8]Santos | ? - ? | Deportivo Tachira[BRA D1-8] | 1/16 final | |
07/07 07:30 | (sắp đá) | [PER D1(a)-1]Melgar | ? - ? | Deportivo Cali[PER D1(a)-1] | 1/16 final | |
08/07 05:15 | [ARG D1-24]Lanus | ? - ? | Independiente Jose Teran[ARG D1-24] | 1/16 final | ||
08/07 07:30 | [BRA D1-16]Atletico Clube Goianiense | ? - ? | Olimpia Asuncion[BRA D1-16] | 1/16 final | ||
08/07 07:30 | [BRA D1-7]Sao Paulo | ? - ? | Univ Catolica[BRA D1-7] | 1/16 final | ||
|
||||||
07/07 05:15 | ![]() |
[(a)-15]Aurora | 1 - 0 | Club Guabira[(a)-15] | 20 | |
07/07 07:30 | (sắp đá) | [(a)-4]Blooming | ? - ? | Real Santa Cruz[(a)-4] | 20 | |
|
||||||
07/07 06:00 | ![]() |
[10]Pittsburgh Riverhounds | 0 - 0 | Indy Eleven[10] | regular season | |
07/07 06:30 | ![]() |
[24]Atlanta United Fc Ii | ? - ? | Birmingham Legion[24] | regular season | |
07/07 06:30 | ![]() |
[8]Detroit City | ? - ? | Hartford Athletic[8] | regular season | |
07/07 08:00 | (sắp đá) | [12]New Mexico United | ? - ? | Rio Grande Valley Fc Toros[12] | regular season | |
|
||||||
07/07 07:00 | (sắp đá) | [8]CD Independiente Juniors | ? - ? | Manta[8] | ||
|
||||||
07/07 07:05 | (sắp đá) | [(a)-7]Mineros De Zacatecas | ? - ? | Club Chivas Tapatio[(a)-7] | ||
07/07 09:05 | [(a)-3]Correcaminos Uat | ? - ? | CF Atlante[(a)-3] | |||
08/07 05:00 | [(a)-10]Alebrijes De Oaxaca | ? - ? | Venados[(a)-10] | |||
|
||||||
07/07 07:30 | (sắp đá) | [9]Gremio Novorizontino | ? - ? | Brusque[9] | 17 | |
08/07 05:00 | [17]CSA Alagoas AL | ? - ? | Ponte Preta[17] | 17 | ||
|
||||||
07/07 09:00 | [(c)-1]Alajuelense | ? - ? | Cartagines Deportiva SA[(c)-1] | 3 | ||
|
||||||
07/07 15:00 | [A-2]Shijiazhuang Kungfu | ? - ? | Zhongchuang Hengtai[A-2] | tangshan | ||
07/07 15:00 | [A-4]Guangxi Baoyun | ? - ? | Suzhou Dongwu[A-4] | tangshan | ||
|
||||||
07/07 15:00 | Malaysia U19 | ? - ? | Singapore U19 | bảng | ||
07/07 19:00 | Lào U19 | ? - ? | Campuchia U19 | bảng | ||
|
||||||
07/07 15:30 | [4]Yangon United | ? - ? | Yadanabon[4] | |||
|
||||||
07/07 15:30 | [IDN ISL-7]Psis Semarang | ? - ? | Arema Malang[IDN ISL-7] | |||
07/07 20:30 | [IDN ISL-12]Pss Sleman | ? - ? | Pusamania Borneo[IDN ISL-12] | |||
|
||||||
07/07 16:00 | [SLO D2-3]NK Rudar Velenje | ? - ? | Kecskemeti TE[SLO D2-3] | tháng 7 | ||
07/07 20:00 | Konyaspor | ? - ? | Rizespor | |||
07/07 21:00 | [TFF 1. Lig-5]Erzurum BB | ? - ? | Giresunspor[TFF 1. Lig-5] | tháng 7 | ||
07/07 22:00 | [ROM D1-12]Voluntari | ? - ? | Karmiotissa Pano Polemidion[ROM D1-12] | tháng 7 | ||
07/07 22:00 | [ROM D2-3]Hermannstadt | ? - ? | Unirea Dej[ROM D2-3] | |||
07/07 23:00 | Anker Wismar | ? - ? | Hansa Rostock | tháng 7 | ||
07/07 23:00 | Nottingen | ? - ? | Astoria Walldorf | tháng 7 | ||
07/07 23:00 | [AUS D3WT-4]Kitzbuhel | ? - ? | Panathinaikos[AUS D3WT-4] | |||
08/07 00:00 | [RUS PR-12]Sochi | ? - ? | CSKA Moscow[RUS PR-12] | tháng 7 | ||
08/07 00:00 | [ENG LCH-10]Rotherham United | ? - ? | Fleetwood Town[ENG LCH-10] | tháng 7 | ||
08/07 01:00 | [ENG LCH-21]Blackpool | ? - ? | Leeds United[ENG LCH-21] | tháng 7 | ||
08/07 01:30 | Kidsgrove Athletic | ? - ? | Port Vale | tháng 7 | ||
08/07 01:45 | Bridlington Town | ? - ? | Scarborough | |||
|
||||||
07/07 16:30 | [A-1]Beijing Guoan | ? - ? | Meizhou Hakka[A-1] | meizhou | ||
07/07 16:30 | [C-2]ShenHua SVA FC | ? - ? | Hebei Hx Xingfu[C-2] | dalian | ||
07/07 18:30 | [A-5]Shijiazhuang Ever Bright | ? - ? | Shenzhen[A-5] | meizhou | ||
07/07 18:30 | [B-2]HeNan | ? - ? | Guangzhou R&F[B-2] | haikou | ||
|
||||||
07/07 17:00 | [6]Abahani Chittagong | ? - ? | Bashundhara Kings[6] | 4 | ||
07/07 17:00 | [5]Mohammedan Dhaka | ? - ? | Uttar Baridhara Sc[5] | 4 | ||
07/07 17:00 | [7]Bangladesh Police | ? - ? | Rahmatgonj Mfs[7] | 4 | ||
07/07 17:00 | [2]Abahani Limited Dhaka | ? - ? | Swadhinata Ks[2] | 4 | ||
|
||||||
07/07 22:00 | [ANDSL-4]Santa Coloma | ? - ? | Breidablik[ANDSL-4] | qualifying 1 | ||
07/07 22:00 | [ARM D1-3]Alashkert | ? - ? | Hamrun Spartans[ARM D1-3] | qualifying 1 | ||
07/07 23:00 | [LIT D1-2]Baltija Panevezys | ? - ? | Milsami[LIT D1-2] | qualifying 1 | ||
07/07 23:00 | [EST D1-1]Flora Tallinn | ? - ? | SJK Seinajoki[EST D1-1] | qualifying 1 | ||
07/07 23:00 | [BOS PL-9]Borac Banja Luka | ? - ? | B36 Torshavn[BOS PL-9] | qualifying 1 | ||
07/07 23:00 | [FIN D1-1]KuPS | ? - ? | Dila Gori[FIN D1-1] | qualifying 1 | ||
07/07 23:00 | [POL PR-10]Pogon Szczecin | ? - ? | KR Reykjavik[POL PR-10] | qualifying 1 | ||
07/07 23:00 | [GEO D1-5]Saburtalo Tbilisi | ? - ? | Partizani Tirana[GEO D1-5] | qualifying 1 | ||
07/07 23:30 | [SVK D1-3]MFK Ruzomberok | ? - ? | Spyris Kaunas[SVK D1-3] | qualifying 1 | ||
08/07 00:00 | [MAL D1-2]Floriana | ? - ? | Cs Petrocub[MAL D1-2] | qualifying 1 | ||
08/07 00:00 | [GEO D1-2]Dinamo Tbilisi | ? - ? | Paide Linnameeskond[GEO D1-2] | qualifying 1 | ||
08/07 00:00 | [MOL D1-4]Sfintul Gheorghe | ? - ? | NK Mura 05[MOL D1-4] | qualifying 1 | ||
08/07 00:00 | [SLO D1-6]NK Olimpija Ljubljana | ? - ? | Differdange 03[SLO D1-6] | qualifying 1 | ||
08/07 01:00 | [Kos L-3]Gjilani | ? - ? | Liepajas Metalurgs[Kos L-3] | qualifying 1 | ||
08/07 01:00 | [LUX D1-3]Fola Esch | ? - ? | Tre Fiori[LUX D1-3] | qualifying 1 | ||
08/07 01:00 | [ALB D1-2]KF Laci | ? - ? | Iskra Danilovgrad[ALB D1-2] | qualifying 1 | ||
08/07 01:00 | [BLR D1-3]Dinamo Minsk | ? - ? | Decic Tuzi[BLR D1-3] | qualifying 1 | ||
08/07 01:00 | [Welsh PR-6]Bala Town | ? - ? | Sligo Rovers[Welsh PR-6] | qualifying 1 | ||
08/07 01:00 | [MKD D1-3]FK Shkendija 79 | ? - ? | Ararat Yerevan[MKD D1-3] | qualifying 1 | ||
08/07 01:00 | [FAR D1-3]HB Torshavn | ? - ? | Newtown[FAR D1-3] | qualifying 1 | ||
08/07 01:15 | [POL PR-17]Lechia Gdansk | ? - ? | Academy Pandev[POL PR-17] | qualifying 1 | ||
08/07 01:30 | [MNE D1-2]FK Buducnost Podgorica | ? - ? | Kf Llapi[MNE D1-2] | qualifying 1 | ||
08/07 01:30 | [SVK D1-4]DAC Dunajska Streda | ? - ? | Cliftonville[SVK D1-4] | qualifying 1 | ||
08/07 01:45 | [SAN L-2]Tre Penne | ? - ? | Tuzla City[SAN L-2] | qualifying 1 | ||
08/07 01:45 | [IRE PR-3]Derry City | ? - ? | Riga Fc[IRE PR-3] | qualifying 1 | ||
|
||||||
07/07 22:00 | [11]Al-Jazeera (Jordan) | ? - ? | Al Salt[11] | 12 | ||
08/07 00:30 | [1]Al-Faisaly | ? - ? | Shabab AlOrdon[1] | 12 | ||
08/07 00:30 | [10]AL-Sareeh | ? - ? | Al Aqaba Sc[10] | 12 | ||
|
||||||
07/07 23:00 | [16]Kristiansund BK | ? - ? | Tromso IL[16] | 13 | ||
|
||||||
07/07 23:00 | [8]Start Kristiansand | ? - ? | Brann[8] | 13 | ||
07/07 23:00 | [6]Sogndal | ? - ? | Fredrikstad[6] | 13 | ||
07/07 23:00 | [13]Bryne | ? - ? | Kongsvinger[13] | 13 | ||
07/07 23:00 | [11]Asane Fotball | ? - ? | KFUM Oslo[11] | 13 | ||
07/07 23:00 | [9]Raufoss | ? - ? | Mjondalen[9] | 13 | ||
07/07 23:00 | [14]Grorud IL | ? - ? | Sandnes Ulf[14] | 13 | ||
07/07 23:00 | [2]Stabaek | ? - ? | Stjordals Blink[2] | 13 | ||
07/07 23:00 | [3]Ranheim IL | ? - ? | Skeid Oslo[3] | 13 | ||
|
||||||
07/07 23:00 | [1]FK Zalgiris Vilnius | ? - ? | Suduva[1] | 19 | ||
|
||||||
07/07 23:00 | [EGY D1-10]EL Masry | ? - ? | El Sharqia Dokhan[EGY D1-10] | |||
07/07 23:00 | [EGY D1-11]Enppi | ? - ? | National Bank Of Egypt Sc[EGY D1-11] | |||
|
||||||
08/07 00:00 | [MAR D1-1]Wydad Casablanca | ? - ? | RCA Raja Casablanca Atlhletic[MAR D1-1] | |||
|
||||||
08/07 00:30 | 15 De Agosto De Santiag | ? - ? | Ca River Plate Asuncion | |||
08/07 03:00 | 15 De Agosto | ? - ? | Sportivo Trinidense | |||
08/07 03:00 | Sol De Mayo De San Roque Gonzalez | ? - ? | Sportivo Iteno | |||
|
||||||
08/07 01:45 | [10]UC Dublin UCD | ? - ? | Bohemians[10] | 22 | ||
|
||||||
08/07 02:15 | [4]Volsungur Husavik | ? - ? | Magni[4] | 11 | ||
|
||||||
08/07 03:00 | [(a)-14]Aragua | ? - ? | Monagas SC[(a)-14] | 19 | ||
08/07 03:00 | [(a)-9]Caracas FC | ? - ? | Estudiantes Merida[(a)-9] | 19 | ||
08/07 03:00 | [(a)-11]Hermanos Colmenares | ? - ? | Deportivo Lara[(a)-11] | 19 | ||
08/07 03:00 | [(a)-5]Deportivo La Guaira | ? - ? | Mineros de Guayana[(a)-5] | 19 | ||
08/07 03:00 | [(a)-8]Portuguesa de Desportos | ? - ? | Zamora Barinas[(a)-8] | 19 | ||
08/07 03:00 | [(a)-12]Academia Puerto Cabello | ? - ? | Universidad Central Venezuela[(a)-12] | 19 | ||
08/07 03:00 | [(a)-10]Zulia | ? - ? | Carabobo[(a)-10] | 19 | ||
|
||||||
08/07 04:00 | [(a)-20]Union Magdalena | ? - ? | Deportiva Once Caldas[(a)-20] | quadrangular(a) | ||
08/07 06:05 | [(a)-14]Deportivo Pereira | ? - ? | Alianza Petrolera[(a)-14] | quadrangular(a) | ||
08/07 08:10 | [(a)-17]Patriotas | ? - ? | Atletico Junior Barranquilla[(a)-17] | quadrangular(a) | ||
|
||||||
08/07 05:00 | [(a)-14]Ca Torque | ? - ? | Liverpool P.[(a)-14] | 18 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group