Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Arsenal | 22 | 19 | 2 | 1 | 54 | 20 | 59 |
2 | Manchester City | 21 | 14 | 4 | 3 | 54 | 21 | 46 |
3 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 39 |
4 | Manchester United | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 28 | 39 |
5 | Tottenham Hotspur | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 33 | 36 |
6 | Fulham | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 31 | 34 |
7 | Brighton | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 31 | 31 |
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 30 |
9 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 29 |
10 | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 29 |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | 28 |
12 | Crystal Palace | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 27 | 27 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | 21 |
14 | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | 18 |
15 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | 18 |
16 | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | 18 |
17 | Wolves | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | 17 |
18 | AFC Bournemouth | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 44 | 17 |
19 | Everton | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 29 | 16 |
20 | Southampton | 21 | 4 | 3 | 14 | 18 | 37 | 15 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 199 | 52.37% |
Các trận chưa diễn ra | 181 | 47.63% |
Chiến thắng trên sân nhà | 94 | 47.24% |
Trận hòa | 48 | 24% |
Chiến thắng trên sân khách | 63 | 31.66% |
Tổng số bàn thắng | 571 | Trung bình 2.87 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 327 | Trung bình 1.64 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 244 | Trung bình 1.23 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Manchester City, Arsenal | 54 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Manchester City | 39 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Arsenal | 26 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Wolves | 12 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Wolves | 6 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Nottingham Forest | 3 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Newcastle United | 11 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Manchester United, Newcastle United | 5 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Newcastle United | 6 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | AFC Bournemouth | 44 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Fulham, Tottenham Hotspur, Southampton | 17 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | AFC Bournemouth | 31 bàn |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group