Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Fulham | 33 | 22 | 11 | ||||
2 | Burnley | 32 | 20 | 12 | ||||
3 | Wolves | 32 | 19 | 13 | ||||
4 | Chelsea | 32 | 18 | 14 | ||||
5 | Sheffield United | 32 | 18 | 14 | ||||
6 | Manchester City | 33 | 18 | 15 | ||||
7 | Everton | 31 | 17 | 14 | ||||
8 | Brighton | 32 | 17 | 15 | ||||
9 | Crystal Palace | 31 | 16 | 15 | ||||
10 | Southampton | 32 | 16 | 16 | ||||
11 | Liverpool | 32 | 16 | 16 | ||||
12 | Newcastle United | 32 | 16 | 16 | ||||
13 | West Bromwich | 32 | 16 | 16 | ||||
14 | Tottenham Hotspur | 33 | 16 | 17 | ||||
15 | Aston Villa | 31 | 15 | 16 | ||||
16 | Arsenal | 32 | 14 | 18 | ||||
17 | Manchester United | 32 | 13 | 19 | ||||
18 | Leeds United | 32 | 13 | 19 | ||||
19 | Leicester City | 32 | 13 | 19 | ||||
20 | West Ham United | 32 | 11 | 21 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |