Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Manchester City | 32 | 3 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 67 |
2 | Manchester United | 30 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 58 |
3 | Leicester City | 30 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 53 |
4 | Liverpool | 31 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 53 |
5 | Tottenham Hotspur | 30 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 51 |
6 | Chelsea | 31 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 50 |
7 | Leeds United | 31 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 |
8 | West Ham United | 30 | 5 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 48 |
9 | Aston Villa | 30 | 7 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 43 |
10 | Everton | 29 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 41 |
11 | Arsenal | 30 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 40 |
12 | Southampton | 30 | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 39 |
13 | Crystal Palace | 31 | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 |
14 | Brighton | 30 | 8 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33 |
15 | Wolves | 31 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 31 |
16 | Newcastle United | 30 | 11 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 30 |
17 | West Bromwich | 30 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 |
18 | Burnley | 30 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 |
19 | Fulham | 32 | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 |
20 | Sheffield United | 30 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |