Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Portsmouth | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 20 | 42 |
2 | Bolton Wanderers | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 18 | 39 |
3 | Peterborough United | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 20 | 38 |
4 | Oxford United | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 18 | 36 |
5 | Stevenage Borough | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 19 | 36 |
6 | Derby County | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 16 | 33 |
7 | Blackpool | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 25 | 33 |
8 | Barnsley | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 22 | 32 |
9 | Lincoln City | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 23 | 31 |
10 | Wigan Athletic | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 23 | 30 |
11 | Shrewsbury Town | 21 | 8 | 3 | 10 | 14 | 28 | 27 |
12 | Charlton Athletic | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 25 | 26 |
13 | Northampton Town | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 27 | 26 |
14 | Leyton Orient | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 24 | 25 |
15 | Bristol Rovers | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 24 |
16 | Wycombe Wanderers | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | 22 |
17 | Reading | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 31 | 20 |
18 | Cambridge United | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 27 | 20 |
19 | Burton Albion FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 31 | 20 |
20 | Port Vale | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 29 | 19 |
21 | Exeter City | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 29 | 18 |
22 | Fleetwood Town | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 31 | 16 |
23 | Carlisle | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 26 | 15 |
24 | Cheltenham Town | 18 | 3 | 3 | 12 | 10 | 27 | 12 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 225 | 40.76% |
Các trận chưa diễn ra | 327 | 59.24% |
Chiến thắng trên sân nhà | 104 | 46.22% |
Trận hòa | 53 | 24% |
Chiến thắng trên sân khách | 74 | 32.89% |
Tổng số bàn thắng | 591 | Trung bình 2.63 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 328 | Trung bình 1.46 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 263 | Trung bình 1.17 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Peterborough United | 41 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Peterborough United | 26 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Portsmouth | 18 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Cheltenham Town | 10 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Exeter City, Cheltenham Town | 5 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Shrewsbury Town | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Derby County | 16 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Derby County | 6 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Bolton Wanderers | 5 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Reading, Fleetwood Town, Burton Albion FC | 31 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Fleetwood Town | 17 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Reading | 22 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp