Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Norwich City | 32 | 20 | 7 | 5 | 45 | 25 | 67 |
2 | Brentford | 32 | 17 | 9 | 6 | 59 | 34 | 60 |
3 | Watford | 32 | 17 | 9 | 6 | 43 | 23 | 60 |
4 | Swansea City | 30 | 17 | 8 | 5 | 38 | 19 | 59 |
5 | Reading | 32 | 15 | 6 | 11 | 44 | 37 | 51 |
6 | Cardiff City | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 34 | 49 |
7 | AFC Bournemouth | 32 | 13 | 10 | 9 | 46 | 32 | 49 |
8 | Barnsley | 31 | 14 | 6 | 11 | 36 | 35 | 48 |
9 | Middlesbrough | 32 | 13 | 7 | 12 | 37 | 34 | 46 |
10 | Stoke City | 32 | 11 | 12 | 9 | 37 | 35 | 45 |
11 | Millwall | 32 | 9 | 16 | 7 | 31 | 28 | 43 |
12 | Bristol City | 32 | 13 | 3 | 16 | 32 | 43 | 42 |
13 | Queens Park Rangers | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 34 | 40 |
14 | Preston North End | 32 | 12 | 4 | 16 | 35 | 42 | 40 |
15 | Blackburn Rovers | 31 | 11 | 6 | 14 | 45 | 38 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 32 | 10 | 9 | 13 | 27 | 31 | 39 |
17 | Luton Town | 31 | 10 | 8 | 13 | 24 | 35 | 38 |
18 | Derby County | 30 | 10 | 7 | 13 | 24 | 29 | 37 |
19 | Huddersfield Town | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 47 | 36 |
20 | Coventry | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 43 | 34 |
21 | Sheffield Wed. | 31 | 9 | 7 | 15 | 21 | 35 | 34 |
22 | Birmingham | 32 | 7 | 10 | 15 | 23 | 40 | 31 |
23 | Rotherham United | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 | 41 | 26 |
24 | Wycombe Wanderers | 31 | 5 | 8 | 18 | 23 | 51 | 23 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 377 | 68.3% |
Các trận chưa diễn ra | 175 | 31.7% |
Chiến thắng trên sân nhà | 157 | 41.64% |
Trận hòa | 95 | 25% |
Chiến thắng trên sân khách | 125 | 33.16% |
Tổng số bàn thắng | 845 | Trung bình 2.24 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 457 | Trung bình 1.21 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 388 | Trung bình 1.03 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Brentford | 59 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Watford, Brentford | 32 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Brentford | 27 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Sheffield Wed. | 21 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Birmingham, Wycombe Wanderers | 10 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Luton Town | 7 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Swansea City | 19 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Swansea City | 6 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Watford | 11 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Wycombe Wanderers | 51 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Birmingham | 27 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Wycombe Wanderers | 32 bàn |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast