Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
13/03/2018 02:00 | Vòng | (KT) | [3]Maccabi Tel Aviv | 2 - 0 | 2 - 0 | Maccabi Petah Tikva FC[7] | |
12/03/2018 01:15 | Vòng | (KT) | [11]Hapoel Raanana | 0 - 2 | 0 - 1 | Beitar Jerusalem[2] | |
12/03/2018 00:00 | Vòng | (KT) | [14]Hapoel Acco | 0 - 3 | 0 - 2 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona[9] | |
11/03/2018 01:30 | Vòng | (KT) | [1]Hapoel Beer Sheva | 2 - 0 | 1 - 0 | Hapoel Bnei Sakhnin FC[8] | |
11/03/2018 00:00 | Vòng | (KT) | [13]Hapoel Ashkelon | 0 - 0 | 0 - 0 | Maccabi Haifa[10] | |
10/03/2018 23:30 | Vòng | (KT) | [4]Hapoel Haifa | 1 - 0 | 0 - 0 | Ashdod MS[12] | |
10/03/2018 22:59 | Vòng | (KT) | [6]Bnei Yehuda Tel Aviv | 0 - 1 | 0 - 1 | Maccabi Netanya[5] | |
06/03/2018 02:00 | Vòng | (KT) | [10]Maccabi Haifa | 0 - 3 | 0 - 1 | Hapoel Haifa[4] | |
05/03/2018 02:00 | Vòng | (KT) | [3]Beitar Jerusalem | 3 - 0 | 1 - 0 | Hapoel Acco[14] | |
05/03/2018 01:00 | Vòng | (KT) | [8]Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 - 1 | 0 - 1 | Hapoel Beer Sheva[2] | |
04/03/2018 01:30 | Vòng | (KT) | [12]Ashdod MS | 0 - 0 | 0 - 0 | Maccabi Tel Aviv[1] | |
03/03/2018 23:10 | Vòng | (KT) | [5]Maccabi Netanya | 2 - 0 | 0 - 0 | Hapoel Ashkelon[13] | |
03/03/2018 23:10 | Vòng | (KT) | [9]Hapoel Bnei Sakhnin FC | 2 - 2 | 1 - 1 | Bnei Yehuda Tel Aviv[6] | |
03/03/2018 21:00 | Vòng | (KT) | [7]Maccabi Petah Tikva FC | 3 - 2 | 1 - 1 | Hapoel Raanana[11] | |
27/02/2018 01:15 | Vòng | (KT) | [9]Maccabi Petah Tikva FC | 2 - 1 | 2 - 1 | Hapoel Acco[14] | |
26/02/2018 02:00 | Vòng | (KT) | [1]Hapoel Beer Sheva | 1 - 1 | 1 - 0 | Beitar Jerusalem[2] | |
26/02/2018 00:30 | Vòng | (KT) | [6]Bnei Yehuda Tel Aviv | 1 - 0 | 0 - 0 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona[7] | |
25/02/2018 01:30 | Vòng | (KT) | [3]Maccabi Tel Aviv | 4 - 0 | 2 - 0 | Hapoel Haifa[4] | |
24/02/2018 23:15 | Vòng | (KT) | [10]Maccabi Haifa | 1 - 2 | 1 - 2 | Maccabi Netanya[5] | |
24/02/2018 22:59 | Vòng | (KT) | [13]Hapoel Ashkelon | 0 - 2 | 0 - 2 | Hapoel Bnei Sakhnin FC[9] | |
24/02/2018 21:00 | Vòng | (KT) | [11]Hapoel Raanana | 2 - 1 | 1 - 0 | Ashdod MS[12] | |
20/02/2018 02:00 | Vòng | (KT) | [3]Beitar Jerusalem | 2 - 0 | 0 - 0 | Bnei Yehuda Tel Aviv[6] | |
19/02/2018 01:30 | Vòng | (KT) | [4]Hapoel Haifa | 2 - 0 | 1 - 0 | Maccabi Netanya[5] | |
19/02/2018 00:00 | Vòng | (KT) | [8]Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1 - 0 | 0 - 0 | Hapoel Ashkelon[13] | |
18/02/2018 01:30 | Vòng | (KT) | [2]Hapoel Beer Sheva | 3 - 0 | 2 - 0 | Maccabi Petah Tikva FC[7] | |
17/02/2018 23:15 | Vòng | (KT) | [10]Hapoel Bnei Sakhnin FC | 1 - 0 | 1 - 0 | Maccabi Haifa[9] | |
17/02/2018 22:59 | Vòng | (KT) | [12]Ashdod MS | 3 - 2 | 0 - 1 | Hapoel Acco[14] | |
17/02/2018 21:00 | Vòng | (KT) | [1]Maccabi Tel Aviv | 0 - 1 | 0 - 1 | Hapoel Raanana[11] | |
13/02/2018 02:00 | Vòng | (KT) | [2]Hapoel Beer Sheva | 2 - 0 | 1 - 0 | Ashdod MS[11] | |
12/02/2018 01:15 | Vòng | (KT) | [14]Hapoel Acco | 0 - 2 | 0 - 0 | Maccabi Tel Aviv[1] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega
truc tiep xo so
dự đoán xổ số
link sopcast
đại lý xổ số mega 6/45
live scores serie a sopcast