Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
24/01/2023 03:00 | Vòng 18 | (KT) | [12]Valencia | 2 - 2 | 0 - 0 | Almeria[13] | |
23/01/2023 03:00 | Vòng 18 | (KT) | [8]Athletic Bilbao | 0 - 2 | 0 - 1 | Real Madrid[2] | |
23/01/2023 00:30 | Vòng 18 | (KT) | [1]Barcelona | 1 - 0 | 1 - 0 | Getafe[15] | |
22/01/2023 22:15 | Vòng 18 | (KT) | [20]Elche | 1 - 1 | 0 - 1 | Osasuna[7] | |
22/01/2023 20:00 | Vòng 18 | (KT) | [5]Villarreal | 1 - 0 | 0 - 0 | Girona[11] | |
22/01/2023 03:00 | Vòng 18 | (KT) | [19]Sevilla | 1 - 0 | 0 - 0 | Cadiz[18] | |
22/01/2023 00:30 | Vòng 18 | (KT) | [4]Atletico Madrid | 3 - 0 | 3 - 0 | Valladolid[17] | |
21/01/2023 22:15 | Vòng 18 | (KT) | [14]Espanyol | 1 - 0 | 1 - 0 | Real Betis[6] | |
21/01/2023 20:00 | Vòng 18 | (KT) | [9]Rayo Vallecano | 0 - 2 | 0 - 2 | Real Sociedad[3] | |
21/01/2023 03:00 | Vòng 18 | (KT) | [10]Mallorca | 1 - 0 | 0 - 0 | Celta Vigo[16] | |
17/01/2023 03:00 | Vòng 18 | (KT) | [18]Cadiz | 1 - 1 | 1 - 0 | Elche[20] | |
15/01/2023 22:15 | Vòng 18 | (KT) | [14]Almeria | 1 - 1 | 1 - 1 | Atletico Madrid[5] | |
15/01/2023 20:00 | Vòng 18 | (KT) | [13]Getafe | 1 - 2 | 1 - 1 | Espanyol[19] | |
15/01/2023 03:00 | Vòng 17 | (KT) | [3]Real Sociedad | 3 - 1 | 2 - 1 | Athletic Bilbao[7] | |
15/01/2023 00:30 | Vòng 17 | (KT) | [8]Osasuna | 1 - 0 | 0 - 0 | Mallorca[10] | |
14/01/2023 22:15 | Vòng 17 | (KT) | [12]Girona | 2 - 1 | 0 - 1 | Sevilla[17] | |
14/01/2023 20:00 | Vòng 17 | (KT) | [15]Valladolid | 0 - 1 | 0 - 0 | Rayo Vallecano[9] | |
14/01/2023 03:00 | Vòng 17 | (KT) | [16]Celta Vigo | 1 - 1 | 0 - 1 | Villarreal[6] | |
10/01/2023 03:00 | Vòng 17 | (KT) | [5]Athletic Bilbao | 0 - 0 | 0 - 0 | Osasuna[9] | |
09/01/2023 03:00 | Vòng 16 | (KT) | [4]Atletico Madrid | 0 - 1 | 0 - 1 | Barcelona[1] | |
09/01/2023 00:30 | Vòng 16 | (KT) | [18]Sevilla | 2 - 1 | 1 - 0 | Getafe[14] | |
08/01/2023 22:15 | Vòng 16 | (KT) | [8]Rayo Vallecano | 1 - 2 | 1 - 2 | Real Betis[6] | |
08/01/2023 20:00 | Vòng 16 | (KT) | [13]Almeria | 0 - 2 | 0 - 0 | Real Sociedad[3] | |
08/01/2023 03:00 | Vòng 16 | (KT) | [16]Espanyol | 2 - 2 | 0 - 1 | Girona[12] | |
08/01/2023 00:30 | Vòng 16 | (KT) | [11]Mallorca | 1 - 0 | 0 - 0 | Valladolid[15] | |
07/01/2023 22:15 | Vòng 16 | (KT) | [7]Villarreal | 2 - 1 | 0 - 0 | Real Madrid[2] | |
07/01/2023 03:10 | Vòng 16 | (KT) | [10]Valencia | 0 - 1 | 0 - 1 | Cadiz[19] | |
07/01/2023 00:30 | Vòng 16 | (KT) | [20]Elche | 0 - 1 | 0 - 1 | Celta Vigo[17] | |
31/12/2022 22:15 | Vòng 15 | (KT) | [9]Villarreal | 2 - 1 | 1 - 1 | Valencia[10] | |
31/12/2022 22:15 | Vòng 15 | (KT) | [3]Real Sociedad | 2 - 0 | 1 - 0 | Osasuna[7] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group