Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 28 | 13.79% |
2 | 1-0 | 27 | 13.3% |
3 | 0-1 | 24 | 11.82% |
4 | 2-1 | 20 | 9.85% |
5 | 1-2 | 14 | 6.9% |
6 | 0-0 | 12 | 5.91% |
7 | 2-0 | 11 | 5.42% |
8 | 0-2 | 11 | 5.42% |
9 | 3-0 | 10 | 4.93% |
10 | 3-1 | 9 | 4.43% |
11 | 2-2 | 9 | 4.43% |
12 | 3-2 | 4 | 1.97% |
13 | 4-1 | 4 | 1.97% |
14 | 4-0 | 4 | 1.97% |
15 | 0-3 | 4 | 1.97% |
16 | 1-4 | 3 | 1.48% |
17 | 2-3 | 2 | 0.99% |
18 | 5-1 | 2 | 0.99% |
19 | 0-4 | 2 | 0.99% |
20 | 3-5 | 1 | 0.49% |
21 | 1-3 | 1 | 0.49% |
22 | 3-4 | 1 | 0.49% |
Tổng số trận đã đấu: 203 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |