Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Barcelona | 21 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 43 |
2 | Real Madrid | 20 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 40 |
3 | Real Sociedad | 21 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 30 |
4 | Atletico Madrid | 20 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 |
5 | Athletic Bilbao | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 29 |
6 | Rayo Vallecano | 20 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 |
7 | Girona | 20 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27 |
8 | Valencia | 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25 |
9 | Espanyol | 21 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | Real Betis | 20 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 |
11 | Almeria | 20 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 |
12 | Celta Vigo | 20 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 |
13 | Villarreal | 20 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 |
14 | Sevilla | 20 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
15 | Osasuna | 21 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | Getafe | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | Mallorca | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | Cadiz | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
19 | Elche | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
20 | Valladolid | 20 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |