Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Girona | 15 | 15 | 8 | 13 | 0 | 2 | 11 | 86.67% | Chi tiết |
2 | Real Madrid | 15 | 15 | 13 | 10 | 0 | 5 | 5 | 66.67% | Chi tiết |
3 | Alaves | 15 | 15 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 66.67% | Chi tiết |
4 | Real Betis | 15 | 15 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 60.00% | Chi tiết |
5 | Getafe | 15 | 15 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 60.00% | Chi tiết |
6 | Las Palmas | 15 | 15 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 53.33% | Chi tiết |
7 | Athletic Bilbao | 15 | 15 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 53.33% | Chi tiết |
8 | Rayo Vallecano | 15 | 15 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 53.33% | Chi tiết |
9 | Atletico Madrid | 14 | 14 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
10 | Cadiz | 15 | 15 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 46.67% | Chi tiết |
11 | Mallorca | 15 | 15 | 3 | 6 | 2 | 7 | -1 | 40.00% | Chi tiết |
12 | Valencia | 15 | 15 | 5 | 6 | 2 | 7 | -1 | 40.00% | Chi tiết |
13 | Real Sociedad | 15 | 15 | 11 | 5 | 2 | 8 | -3 | 33.33% | Chi tiết |
14 | Barcelona | 15 | 15 | 14 | 5 | 2 | 8 | -3 | 33.33% | Chi tiết |
15 | Granada | 15 | 15 | 1 | 5 | 1 | 9 | -4 | 33.33% | Chi tiết |
16 | Osasuna | 15 | 15 | 2 | 5 | 2 | 8 | -3 | 33.33% | Chi tiết |
17 | Sevilla | 14 | 14 | 9 | 4 | 2 | 8 | -4 | 28.57% | Chi tiết |
18 | Celta Vigo | 15 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | -5 | 26.67% | Chi tiết |
19 | Villarreal | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 | 9 | -5 | 26.67% | Chi tiết |
20 | Almeria | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 11 | -8 | 20.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 67 | 41.36% |
Hòa | 26 | 16.05% |
Đội khách thắng kèo | 69 | 42.59% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Girona | 86.67% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Almeria | 20.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Girona | 85.71% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Sevilla | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Girona | 85.71% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Sevilla | 0.00% |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Getafe | 20.00% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |